入試英単語:高校入試・大学入試の頻出単語を集計
都道府県教育委員会と国立大学が公式サイトで公開している入試問題の英語を、すべての単語について数えました。よく出る単語から覚えれば、入試の英文がぐっと読みやすくなります。
高校入試
都道府県教育委員会が公開している公立高校入試の英語の問題(リスニング台本を含む)から数えました。
問題 120 件・20 都道府県・2024〜2026年・延べ 174,256 語を集計
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 都道府県数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | 行く、進む | 880 | 20 | 305 | 258 | 317 |
| 2 | good | adj. | 良い、上手な | 707 | 20 | 227 | 208 | 272 |
| 3 | want | v. | 欲しい、〜したい | 685 | 20 | 223 | 236 | 226 |
| 4 | make | v. | 作る、〜させる | 639 | 20 | 182 | 188 | 269 |
| 5 | say | v. | 言う | 606 | 20 | 200 | 179 | 227 |
| 6 | school | n. | 学校 | 606 | 20 | 192 | 196 | 218 |
| 7 | think | v. | 思う、考える | 553 | 20 | 150 | 180 | 223 |
| 8 | see | v. | 見る、分かる、会う | 548 | 20 | 153 | 190 | 205 |
| 9 | student | n. | 学生、生徒 | 547 | 20 | 145 | 176 | 226 |
| 10 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 537 | 20 | 144 | 169 | 224 |
| 11 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 464 | 20 | 128 | 146 | 190 |
| 12 | time | n. | 時間、時、〜回 | 440 | 20 | 154 | 132 | 154 |
| 13 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 438 | 20 | 130 | 123 | 185 |
| 14 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 435 | 20 | 131 | 152 | 152 |
| 15 | day | n. | 日、昼間 | 423 | 20 | 101 | 158 | 164 |
| 16 | talk | v.・n. | 話す、話、講演 | 414 | 20 | 147 | 122 | 145 |
| 17 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 406 | 20 | 107 | 141 | 158 |
| 18 | know | v. | 知っている、分かる | 363 | 20 | 126 | 110 | 127 |
| 19 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 344 | 20 | 126 | 90 | 128 |
| 20 | look | v. | 見る、〜に見える | 338 | 20 | 87 | 94 | 157 |
| 21 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 329 | 20 | 107 | 84 | 138 |
| 22 | thing | n. | 物、こと | 327 | 20 | 80 | 87 | 160 |
| 23 | enjoy | v. | 楽しむ | 325 | 20 | 117 | 99 | 109 |
| 24 | year | n. | 年、〜歳 | 311 | 20 | 97 | 94 | 120 |
| 25 | new | adj. | 新しい | 308 | 20 | 103 | 98 | 107 |
| 26 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 265 | 20 | 47 | 82 | 136 |
| 27 | find | v. | 見つける、分かる | 263 | 20 | 79 | 89 | 95 |
| 28 | now | adv. | 今、現在 | 263 | 20 | 76 | 80 | 107 |
| 29 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 256 | 20 | 69 | 77 | 110 |
| 30 | book | n.・v. | 本、予約する | 254 | 20 | 82 | 97 | 75 |
都道府県別
大学入試
大学入学共通テスト(リーディング・リスニング・台本)と、国立大学が公開している前期日程の英語の問題から数えました。
問題 204 件・59 試験・大学・2024〜2026年・延べ 258,610 語を集計
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 試験数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人々 | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | 良い、上手な | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | 作る、〜させる | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | 思う、考える | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | 単語、言葉 | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | 時間、時、〜回 | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | 言う | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | 見る、分かる、会う | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | 与える、渡す | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | 答える、答え | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | 2(の) | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | 世界 | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | 年、〜歳 | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | 新しい | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | 変える、変わる、変化 | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | 生活、人生、生命 | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | ついて行く、従う | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | 勉強する、研究する、研究 | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | 方法、道、点 | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | 書く | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | 物、こと | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | 何か | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | 学生、生徒 | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
試験・大学別
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。