Inglese degli esami di ammissione in Giappone: le parole più frequenti
Abbiamo contato ogni parola inglese degli esami di ammissione che i provveditorati e le università nazionali del Giappone pubblicano sui siti ufficiali. Ecco quelle che compaiono di più: le prime da imparare.
Ammissione al liceo
Contate nelle prove d’inglese (con i testi dell’ascolto) pubblicate dai provveditorati di ogni prefettura.
120 prove · 20 prefetture · 2024–2026 · 174.256 parole contate
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | Prefetture | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | andare | 880 | 20 | 305 | 258 | 317 |
| 2 | good | adj. | buono | 707 | 20 | 227 | 208 | 272 |
| 3 | want | v. | volere | 685 | 20 | 223 | 236 | 226 |
| 4 | make | v. | fare | 639 | 20 | 182 | 188 | 269 |
| 5 | say | v. | dire | 606 | 20 | 200 | 179 | 227 |
| 6 | school | n. | scuola | 606 | 20 | 192 | 196 | 218 |
| 7 | think | v. | pensare, credere | 553 | 20 | 150 | 180 | 223 |
| 8 | see | v. | vedere, capire | 548 | 20 | 153 | 190 | 205 |
| 9 | student | n. | studente | 547 | 20 | 145 | 176 | 226 |
| 10 | use | v.・n. | usare | 537 | 20 | 144 | 169 | 224 |
| 11 | question | n.・v. | domanda, questione | 464 | 20 | 128 | 146 | 190 |
| 12 | time | n. | tempo, volta | 440 | 20 | 154 | 132 | 154 |
| 13 | like | v.・prep. | piacere, come | 438 | 20 | 130 | 123 | 185 |
| 14 | learn | v. | imparare | 435 | 20 | 131 | 152 | 152 |
| 15 | day | n. | giorno | 423 | 20 | 101 | 158 | 164 |
| 16 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 414 | 20 | 147 | 122 | 145 |
| 17 | get | v. | ottenere, ricevere | 406 | 20 | 107 | 141 | 158 |
| 18 | know | v. | sapere, conoscere | 363 | 20 | 126 | 110 | 127 |
| 19 | tell | v. | dire, raccontare | 344 | 20 | 126 | 90 | 128 |
| 20 | look | v. | guardare, sembrare | 338 | 20 | 87 | 94 | 157 |
| 21 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 329 | 20 | 107 | 84 | 138 |
| 22 | thing | n. | cosa | 327 | 20 | 80 | 87 | 160 |
| 23 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 325 | 20 | 117 | 99 | 109 |
| 24 | year | n. | anno | 311 | 20 | 97 | 94 | 120 |
| 25 | new | adj. | nuovo | 308 | 20 | 103 | 98 | 107 |
| 26 | work | v.・n. | lavorare, funzionare | 265 | 20 | 47 | 82 | 136 |
| 27 | find | v. | trovare | 263 | 20 | 79 | 89 | 95 |
| 28 | now | adv. | ora, adesso | 263 | 20 | 76 | 80 | 107 |
| 29 | try | v. | provare, cercare di | 256 | 20 | 69 | 77 | 110 |
| 30 | book | n.・v. | libro, prenotare | 254 | 20 | 82 | 97 | 75 |
Per prefettura
Ammissione all’università
Contate nel Common Test (lettura, ascolto e testi) e nelle prove d’inglese pubblicate dalle università nazionali.
204 prove · 59 esami e università · 2024–2026 · 258.610 parole contate
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | Esami | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | buono | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | usare | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | fare | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | pensare, credere | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | parola | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | tempo, volta | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | dire | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | vedere, capire | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | dare | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | rispondere, risposta | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | lavorare, funzionare | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | due | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | mondo | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | anno | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | nuovo | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | vita | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | seguire | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | ottenere, ricevere | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | studiare, studio | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | modo, strada | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | prendere, portare | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | domanda, questione | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | scrivere | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | cosa | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | qualcosa | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | piacere, come | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | studente | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
Per esame e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.
Elenco completo delle pagine ufficiali controllate
- Ammissione al liceo (CSV)
- Ammissione all’università (CSV)