升学考试英语单词:日本高中和大学入学考试高频词统计
我们统计了日本各都道府县教育委员会和国立大学在官网上公开的入学考试英语试题中的每一个单词。先记住出现最多的单词,考试英文就容易读多了。
高中入学考试
根据各都道府县教育委员会公开的公立高中入学考试英语试题(含听力原文)统计。
试题 120 份・20 个都道府县・2024–2026年・共统计 174,256 个词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 都道府县数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | 去,走 | 880 | 20 | 305 | 258 | 317 |
| 2 | good | adj. | 好的 | 707 | 20 | 227 | 208 | 272 |
| 3 | want | v. | 想要 | 685 | 20 | 223 | 236 | 226 |
| 4 | make | v. | 做,使 | 639 | 20 | 182 | 188 | 269 |
| 5 | say | v. | 说 | 606 | 20 | 200 | 179 | 227 |
| 6 | school | n. | 学校 | 606 | 20 | 192 | 196 | 218 |
| 7 | think | v. | 想,认为 | 553 | 20 | 150 | 180 | 223 |
| 8 | see | v. | 看见,明白 | 548 | 20 | 153 | 190 | 205 |
| 9 | student | n. | 学生 | 547 | 20 | 145 | 176 | 226 |
| 10 | use | v.・n. | 使用,利用 | 537 | 20 | 144 | 169 | 224 |
| 11 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 464 | 20 | 128 | 146 | 190 |
| 12 | time | n. | 时间,次 | 440 | 20 | 154 | 132 | 154 |
| 13 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 438 | 20 | 130 | 123 | 185 |
| 14 | learn | v. | 学习,得知 | 435 | 20 | 131 | 152 | 152 |
| 15 | day | n. | 天,白天 | 423 | 20 | 101 | 158 | 164 |
| 16 | talk | v.・n. | 说话,谈话 | 414 | 20 | 147 | 122 | 145 |
| 17 | get | v. | 得到,到达 | 406 | 20 | 107 | 141 | 158 |
| 18 | know | v. | 知道,认识 | 363 | 20 | 126 | 110 | 127 |
| 19 | tell | v. | 告诉,讲 | 344 | 20 | 126 | 90 | 128 |
| 20 | look | v. | 看,看起来 | 338 | 20 | 87 | 94 | 157 |
| 21 | help | v.・n. | 帮助 | 329 | 20 | 107 | 84 | 138 |
| 22 | thing | n. | 东西,事情 | 327 | 20 | 80 | 87 | 160 |
| 23 | enjoy | v. | 享受,喜欢 | 325 | 20 | 117 | 99 | 109 |
| 24 | year | n. | 年,岁 | 311 | 20 | 97 | 94 | 120 |
| 25 | new | adj. | 新的 | 308 | 20 | 103 | 98 | 107 |
| 26 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 265 | 20 | 47 | 82 | 136 |
| 27 | find | v. | 找到,发现 | 263 | 20 | 79 | 89 | 95 |
| 28 | now | adv. | 现在 | 263 | 20 | 76 | 80 | 107 |
| 29 | try | v. | 尝试,努力 | 256 | 20 | 69 | 77 | 110 |
| 30 | book | n.・v. | 书,预订 | 254 | 20 | 82 | 97 | 75 |
按都道府县
大学入学考试
根据大学入学共通测试(阅读、听力和原文)以及国立大学公开的前期日程英语试题统计。
试题 204 份・59 个考试和大学・2024–2026年・共统计 258,610 个词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 考试数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人们 | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | 好的 | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | 使用,利用 | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | 做,使 | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | 想,认为 | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | 单词,话 | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | 时间,次 | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | 说 | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | 看见,明白 | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | 给,给予 | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | 回答,答案 | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | 二,两 | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | 世界 | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | 年,岁 | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | 新的 | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | 改变,变化 | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 第一,首先 | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | 生活,生命 | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | 跟随,遵循 | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | 得到,到达 | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | 学习,研究 | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | 方法,道路 | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | 拿,带走,花费 | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | 写 | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | 东西,事情 | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | 某事,某物 | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | 学生 | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
按考试和大学
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。