입시 영단어: 일본 고교·대학 입시 빈출 단어 집계
일본 각 도도부현 교육위원회와 국립대학이 공식 사이트에 공개한 입시 영어 문제의 모든 단어를 세었습니다. 자주 나오는 단어부터 외우면 입시 영문이 훨씬 읽기 쉬워집니다.
고교 입시
각 도도부현 교육위원회가 공개한 공립고교 입시 영어 문제(듣기 대본 포함)에서 세었습니다.
문제 120건・20개 도도부현・2024~2026년・총 174,256단어 집계
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 도도부현 수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | 가다 | 880 | 20 | 305 | 258 | 317 |
| 2 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 707 | 20 | 227 | 208 | 272 |
| 3 | want | v. | 원하다 | 685 | 20 | 223 | 236 | 226 |
| 4 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 639 | 20 | 182 | 188 | 269 |
| 5 | say | v. | 말하다 | 606 | 20 | 200 | 179 | 227 |
| 6 | school | n. | 학교 | 606 | 20 | 192 | 196 | 218 |
| 7 | think | v. | 생각하다 | 553 | 20 | 150 | 180 | 223 |
| 8 | see | v. | 보다, 알다 | 548 | 20 | 153 | 190 | 205 |
| 9 | student | n. | 학생 | 547 | 20 | 145 | 176 | 226 |
| 10 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 537 | 20 | 144 | 169 | 224 |
| 11 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 464 | 20 | 128 | 146 | 190 |
| 12 | time | n. | 시간, 번 | 440 | 20 | 154 | 132 | 154 |
| 13 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 438 | 20 | 130 | 123 | 185 |
| 14 | learn | v. | 배우다, 알게 되다 | 435 | 20 | 131 | 152 | 152 |
| 15 | day | n. | 날, 낮 | 423 | 20 | 101 | 158 | 164 |
| 16 | talk | v.・n. | 이야기하다, 대화 | 414 | 20 | 147 | 122 | 145 |
| 17 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 406 | 20 | 107 | 141 | 158 |
| 18 | know | v. | 알다 | 363 | 20 | 126 | 110 | 127 |
| 19 | tell | v. | 말하다, 알리다 | 344 | 20 | 126 | 90 | 128 |
| 20 | look | v. | 보다, ~해 보이다 | 338 | 20 | 87 | 94 | 157 |
| 21 | help | v.・n. | 돕다, 도움 | 329 | 20 | 107 | 84 | 138 |
| 22 | thing | n. | 것, 물건 | 327 | 20 | 80 | 87 | 160 |
| 23 | enjoy | v. | 즐기다 | 325 | 20 | 117 | 99 | 109 |
| 24 | year | n. | 해, 년 | 311 | 20 | 97 | 94 | 120 |
| 25 | new | adj. | 새로운 | 308 | 20 | 103 | 98 | 107 |
| 26 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 265 | 20 | 47 | 82 | 136 |
| 27 | find | v. | 찾다, 발견하다 | 263 | 20 | 79 | 89 | 95 |
| 28 | now | adv. | 지금 | 263 | 20 | 76 | 80 | 107 |
| 29 | try | v. | 시도하다, 노력하다 | 256 | 20 | 69 | 77 | 110 |
| 30 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 254 | 20 | 82 | 97 | 75 |
도도부현별
대학 입시
대학입학공통테스트(리딩·리스닝·대본)와 국립대학이 공개한 전기 일정 영어 문제에서 세었습니다.
문제 204건・59개 시험・대학・2024~2026년・총 258,610단어 집계
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 시험 수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 사람들 | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | 생각하다 | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | 단어, 말 | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | 시간, 번 | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | 말하다 | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | 보다, 알다 | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | 주다 | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | 대답하다, 답 | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | 둘, 2 | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | 세계 | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | 해, 년 | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | 새로운 | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | 바꾸다, 변화 | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 첫 번째의, 먼저 | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | 삶, 생활, 생명 | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | 따라가다, 따르다 | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | 공부하다, 연구 | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | 방법, 길 | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | 가져가다, 걸리다 | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | 쓰다 | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | 것, 물건 | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | 무언가 | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | 학생 | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
시험・대학별
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.