高知県の高校入試 英語頻出単語
問題 6 件(2024〜2026年)、延べ 5,416 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | 行く、進む | 64 | 21 | 22 | 21 |
| 2 | want | v. | 欲しい、〜したい | 33 | 13 | 11 | 9 |
| 3 | school | n. | 学校 | 32 | 15 | 1 | 16 |
| 4 | people | n. | 人々 | 26 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | student | n. | 学生、生徒 | 24 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | animal | n. | 動物 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| 7 | room | n. | 部屋、空間、余地 | 21 | 3 | 17 | 1 |
| 8 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 20 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | find | v. | 見つける、分かる | 19 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 19 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | see | v. | 見る、分かる、会う | 19 | 4 | 6 | 9 |
| 12 | current | adj.・n. | 現在の、流れ | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 13 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 18 | 8 | 4 | 6 |
| 14 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 17 | 4 | 8 | 5 |
| 15 | new | adj. | 新しい | 17 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | think | v. | 思う、考える | 16 | 7 | 2 | 7 |
| 17 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 18 | please | adv.・v. | どうぞ、お願いします、喜ばせる | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | good | adj. | 良い、上手な | 16 | 3 | 4 | 9 |
| 20 | know | v. | 知っている、分かる | 16 | 2 | 11 | 3 |
| 21 | year | n. | 年、〜歳 | 15 | 7 | 7 | 1 |
| 22 | time | n. | 時間、時、〜回 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 23 | plastic | n.・adj. | プラスチック、ビニール | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 24 | something | pron. | 何か | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 25 | fire | n.・v. | 火、火事 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | make | v. | 作る、〜させる | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 27 | walk | v.・n. | 歩く、散歩 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 28 | food | n. | 食べ物 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 29 | basketball | n. | バスケットボール | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 30 | country | n. | 国、田舎 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 31 | job | n. | 仕事、職 | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 32 | sport | n. | スポーツ、運動 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 33 | presentation | n. | 発表、プレゼンテーション | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 34 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 35 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 36 | bus | n. | バス | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | market | n. | 市場、マーケット | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | give | v. | 与える、渡す | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 39 | thing | n. | 物、こと | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | bring | v. | 持ってくる、連れてくる | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 41 | car | n. | 車、自動車 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 42 | today | adv.・n. | 今日(は)、現在 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 43 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 44 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 45 | popular | adj. | 人気のある | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 46 | river | n. | 川 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 47 | energy | n. | エネルギー、元気 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | temperature | n. | 温度、気温、体温 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 49 | soccer | n. | サッカー | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 50 | ask | v. | 尋ねる、頼む | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 51 | future | n.・adj. | 未来、将来 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 52 | mountain | n. | 山 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 53 | two | num. | 2(の) | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 54 | large | adj. | 大きい、多い | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 55 | clean | v.・adj. | 掃除する、きれいな | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 56 | leaf | n. | 葉 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | technology | n. | 科学技術、テクノロジー | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | lunch | n. | 昼食、お昼ごはん | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 59 | summer | n. | 夏 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 60 | human | adj.・n. | 人間の、人間 | 8 | 2 | 3 | 3 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- current — 現在の、流れ19 · ×26.5
- mineral — 鉱物、ミネラル3 · ×26.5
- note — メモ、注意する、音符6 · ×17.7
- radio — ラジオ、無線4 · ×17.7
- clock — 時計4 · ×17.7
- basic — 基本的な3 · ×15.9
- coral — サンゴ3 · ×15.9
- nutrient — 栄養素3 · ×15.9
- deep — 深い3 · ×15.9
- rainfall — 降水量、降雨5 · ×14.7
- fire — 火、火事14 · ×13.7
- sale — 販売、特売、セール7 · ×13.3
- wild — 野生の、荒れた6 · ×13.3
- thousand — 千(の)4 · ×13.3
- tonight — 今夜(は)3 · ×13.3
- bicycle — 自転車7 · ×12.4
- textbook — 教科書6 · ×11.4
- desk — 机3 · ×11.4
- eleven — 11、11の3 · ×11.4
- energy — エネルギー、元気10 · ×11.0
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。