鹿児島県の高校入試 英語頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 22,094 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | see | v. | 見る、分かる、会う | 31 | 8 | 11 | 12 |
| 2 | way | n. | 方法、道、点 | 25 | 7 | 11 | 7 |
| 3 | go | v. | 行く、進む | 20 | 6 | 8 | 6 |
| 4 | buy | v. | 買う | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | say | v. | 言う | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 6 | joy | n. | 喜び | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | soy | n. | 大豆 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | arm | n. | 腕 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | lie | v.・n. | 横になる、うそをつく、うそ | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | sit | v. | 座る | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | word | n. | 単語、言葉 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | hot | adj. | 暑い、熱い、辛い | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | sea | n. | 海 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | tie | n.・v. | ネクタイ、結ぶ、つながり | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | eat | v. | 食べる | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | box | n. | 箱 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | pay | v. | 払う、支払う | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | set | v.・n. | 置く、設定する、一式 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | war | n. | 戦争 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | age | n. | 年齢、時代 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | shop | n.・v. | 店、買い物をする | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | are | v. | ~である、~にいる | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | wear | v. | 着ている、身につけている | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | baby | n. | 赤ちゃん | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | meet | v. | 会う、出会う、満たす | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | mom | n. | お母さん、ママ | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | shy | adj. | 恥ずかしがりの、内気な | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | tear | n. | 涙 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | bear | n.・v. | クマ、耐える | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | am | v. | ~である、~にいる | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | bad | adj. | 悪い | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | happy | adj. | 幸せな、うれしい | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | man | n. | 男性、人 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | red | adj.・n. | 赤い、赤 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | ten | num. | 10(の) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | win | v. | 勝つ、獲得する | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | ape | n. | 類人猿 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | eye | n. | 目 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | good | adj. | 良い、上手な | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | ham | n. | ハム | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | tea | n. | お茶、紅茶 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 43 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | wet | adj. | ぬれた、湿った | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | hey | interj. | おい、ねえ | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 46 | sure | adj.・adv. | 確かな、確信して、もちろん | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | sad | adj. | 悲しい | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | book | n.・v. | 本、予約する | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | make | v. | 作る、〜させる | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | love | v.・n. | 愛する、大好きだ、愛 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 51 | new | adj. | 新しい | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | sale | n. | 販売、特売、セール | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | bed | n. | ベッド | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | big | adj. | 大きい | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | day | n. | 日、昼間 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | two | num. | 2(の) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | umbrella | n. | 傘 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | school | n. | 学校 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | site | n. | 場所、用地、サイト | 3 | 0 | 2 | 1 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- arm — 腕8 · ×49.4
- son — 息子3 · ×49.4
- joy — 喜び12 · ×42.3
- tie — ネクタイ、結ぶ、つながり7 · ×38.4
- war — 戦争6 · ×37.0
- lie — 横になる、うそをつく、うそ8 · ×35.9
- are — ~である、~にいる5 · ×35.3
- ape — 類人猿4 · ×28.2
- ham — ハム4 · ×24.7
- box — 箱6 · ×22.8
- am — ~である、~にいる4 · ×22.0
- soy — 大豆11 · ×20.9
- baby — 赤ちゃん5 · ×20.6
- shy — 恥ずかしがりの、内気な5 · ×20.6
- wet — ぬれた、湿った4 · ×19.8
- hey — おい、ねえ4 · ×18.0
- tear — 涙5 · ×17.6
- age — 年齢、時代6 · ×17.4
- race — 競走、レース、人種3 · ×16.5
- eye — 目4 · ×16.5
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。