東京藝術大学 英語入試の頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 1,069 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | read | v. | 読む | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | fish | n.・v. | 魚、釣りをする | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | small | adj. | 小さい、少ない | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | need | v.・n. | 必要とする、必要 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | thing | n. | 物、こと | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | cell | n. | 細胞、独房 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | electric | adj. | 電気の、電動の | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | electricity | n. | 電気 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | information | n. | 情報 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | make | v. | 作る、〜させる | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | produce | v. | 生産する | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | sensory | adj. | 感覚の | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | side | n. | 側、面、味方 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | change | v.・n. | 変える、変わる、変化 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | size | n. | 大きさ、サイズ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | act | v.・n. | 行動する、演じる | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | scale | n. | 規模、尺度、はかり | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | know | v. | 知っている、分かる | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | culture | n. | 文化 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | fact | n. | 事実 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | problem | n. | 問題、困ったこと | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | something | pron. | 何か | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | thinking | n. | 考え、思考 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | want | v. | 欲しい、〜したい | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ability | n. | 能力 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | apps | n. | アプリ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | art | n. | 芸術、美術 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | attract | v. | 引きつける | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | become | v. | ~になる | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | body | n. | 体、本体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | clear | adj.・v. | はっきりした、澄んだ、晴れた | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | closely | adv. | 注意深く、密接に | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | communicate | v. | 伝える、意思を伝え合う | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | communication | n. | コミュニケーション、伝達 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | confident | adj. | 自信のある | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | connection | n. | つながり、関係、接続 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | conversation | n. | 会話 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | current | adj.・n. | 現在の、流れ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | detect | v. | 見つける、検出する | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | easy | adj. | 簡単な、楽な | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | extraordinary | adj. | 並外れた、驚くべき | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | false | adj. | 誤った、偽の | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | find | v. | 見つける、分かる | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | flow | v.・n. | 流れる、流れ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | large | adj. | 大きい、多い | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | leave | v. | 去る、出発する、残す | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | life | n. | 生活、人生、生命 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | material | n. | 材料、素材、資料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | metal | n. | 金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | object | n.・v. | 物、目的、反対する | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | organ | n. | 臓器、器官、オルガン | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | pass | v. | 通り過ぎる、手渡す、合格する | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | piece | n. | 1つ、かけら、作品 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | prevent | v. | 防ぐ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | protect | v. | 守る | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | reason | n. | 理由 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | receive | v. | 受け取る | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | relate | v. | 関連づける | 1 | 1 | 0 | 0 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- fish — 魚、釣りをする4 · ×20.9
- small — 小さい、少ない4 · ×9.0
- read — 読む5 · ×6.8
- thing — 物、こと3 · ×5.4
- need — 必要とする、必要4 · ×4.8
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。