長野県の高校入試 英語頻出単語
問題 6 件(2024〜2026年)、延べ 6,584 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人々 | 76 | 21 | 25 | 30 |
| 2 | want | v. | 欲しい、〜したい | 40 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | good | adj. | 良い、上手な | 35 | 5 | 19 | 11 |
| 4 | make | v. | 作る、〜させる | 34 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | city | n. | 都市、市 | 34 | 3 | 20 | 11 |
| 6 | bridge | n. | 橋 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | day | n. | 日、昼間 | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8 | time | n. | 時間、時、〜回 | 28 | 12 | 7 | 9 |
| 9 | thing | n. | 物、こと | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | go | v. | 行く、進む | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 26 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | year | n. | 年、〜歳 | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 13 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 25 | 6 | 17 | 2 |
| 14 | festival | n. | 祭り、祭典 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 22 | 14 | 3 | 5 |
| 16 | student | n. | 学生、生徒 | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 17 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 18 | see | v. | 見る、分かる、会う | 22 | 8 | 8 | 6 |
| 19 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 20 | 7 | 2 | 11 |
| 20 | local | adj. | 地元の、地域の | 20 | 3 | 2 | 15 |
| 21 | station | n. | 駅、署、局 | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | water | n. | 水 | 19 | 5 | 9 | 5 |
| 23 | say | v. | 言う | 19 | 3 | 10 | 6 |
| 24 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 25 | shape | n.・v. | 形、状態、形作る | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 26 | enjoy | v. | 楽しむ | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 27 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 16 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | important | adj. | 重要な、大切な | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 29 | think | v. | 思う、考える | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | tourist | n. | 観光客、旅行者 | 16 | 2 | 0 | 14 |
| 31 | new | adj. | 新しい | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 32 | way | n. | 方法、道、点 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 33 | visit | v.・n. | 訪れる、訪問(する) | 15 | 0 | 2 | 13 |
| 34 | activity | n. | 活動 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 35 | know | v. | 知っている、分かる | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | idea | n. | 考え、アイデア | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 37 | two | num. | 2(の) | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | start | v.・n. | 始める、始まる、開始 | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 39 | foreign | adj. | 外国の | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | bring | v. | 持ってくる、連れてくる | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 41 | join | v. | 参加する、加わる、つなぐ | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 42 | now | adv. | 今、現在 | 13 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | tour | n.・v. | 旅行、見学、ツアー | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | kite | n. | 凧 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 45 | five | num. | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 46 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | live | v.・adj. | 住む、生きる、生きている | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 48 | something | pron. | 何か | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 49 | class | n. | クラス、授業、階級 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 50 | life | n. | 生活、人生、生命 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | environment | n. | 環境 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 52 | problem | n. | 問題、困ったこと | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 53 | show | v.・n. | 見せる、示す、番組 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 54 | play | v. | 遊ぶ、(スポーツを)する、演奏する | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 55 | area | n. | 地域、分野 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 56 | three | num. | 3(の) | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 57 | study | v.・n. | 勉強する、研究する、研究 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | last | adj.・v. | 最後の、この前の、続く | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 59 | write | v. | 書く | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 60 | bus | n. | バス | 11 | 1 | 1 | 9 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- construction — 建設、工事11 · ×22.0
- document — 書類、文書9 · ×22.0
- husband — 夫8 · ×22.0
- rope — ロープ、縄4 · ×22.0
- restore — 元に戻す、修復する、回復する6 · ×22.0
- kite — 凧12 · ×20.3
- bridge — 橋32 · ×19.0
- wife — 妻4 · ×17.6
- jacket — 上着、ジャケット4 · ×17.6
- smoke — 煙、たばこを吸う6 · ×16.5
- burn — 燃える、燃やす、やけどする7 · ×15.4
- shape — 形、状態、形作る16 · ×15.3
- beef — 牛肉4 · ×14.6
- candy — キャンディー、お菓子4 · ×14.6
- engineer — 技術者、エンジニア9 · ×13.2
- quality — 質3 · ×13.2
- recognize — 見分ける3 · ×13.2
- rid — 取り除く(get rid of)4 · ×12.6
- seed — 種4 · ×12.6
- tour — 旅行、見学、ツアー13 · ×11.0
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。