静岡県の高校入試 英語頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 4,349 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | say | v. | 言う | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 2 | go | v. | 行く、進む | 25 | 4 | 8 | 13 |
| 3 | buy | v. | 買う | 24 | 8 | 16 | 0 |
| 4 | child | n. | 子ども | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | tennis | n. | テニス | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | play | v. | 遊ぶ、(スポーツを)する、演奏する | 19 | 15 | 4 | 0 |
| 7 | practice | n.・v. | 練習、実践、練習する | 19 | 14 | 2 | 3 |
| 8 | good | adj. | 良い、上手な | 19 | 7 | 10 | 2 |
| 9 | day | n. | 日、昼間 | 19 | 5 | 10 | 4 |
| 10 | class | n. | クラス、授業、階級 | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 11 | talk | v.・n. | 話す、話、講演 | 18 | 2 | 4 | 12 |
| 12 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 13 | event | n. | 出来事、行事 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | tofu | n. | 豆腐 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | want | v. | 欲しい、〜したい | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | think | v. | 思う、考える | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | book | n.・v. | 本、予約する | 14 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | read | v. | 読む | 14 | 0 | 13 | 1 |
| 19 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | friend | n. | 友達 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 21 | ball | n. | ボール、球 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | enjoy | v. | 楽しむ | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 23 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 24 | thing | n. | 物、こと | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | know | v. | 知っている、分かる | 12 | 2 | 3 | 7 |
| 26 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | hit | v.・n. | 打つ、当たる、ヒット | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | something | pron. | 何か | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 29 | time | n. | 時間、時、〜回 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 30 | ask | v. | 尋ねる、頼む | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | home | n.・adv. | 家、家庭、家へ | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | voice | n. | 声 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | supermarket | n. | スーパーマーケット | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | today | adv.・n. | 今日(は)、現在 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 35 | right | adj.・n.・adv. | 正しい、右、権利 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 36 | office | n. | 事務所、会社、職務 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | life | n. | 生活、人生、生命 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 38 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | make | v. | 作る、〜させる | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 41 | look | v. | 見る、〜に見える | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 42 | new | adj. | 新しい | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 44 | interested | adj. | 興味がある | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 45 | shelf | n. | 棚 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | team | n. | チーム、団体 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 47 | sell | v. | 売る、売れる | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 48 | next | adj.・adv. | 次の、隣の、次に | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 49 | start | v.・n. | 始める、始まる、開始 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 50 | environment | n. | 環境 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 51 | hard | adj.・adv. | 難しい、硬い、熱心に | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 52 | find | v. | 見つける、分かる | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 53 | lot | n. | たくさん、多数 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 54 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | character | n. | 登場人物、性格、文字 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 56 | feeling | n. | 気持ち、感情、感覚 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 57 | trip | n. | 旅行、外出 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 58 | customer | n. | 客、顧客 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | house | n. | 家、住宅 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 60 | now | adv. | 今、現在 | 6 | 2 | 0 | 4 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- tofu — 豆腐14 · ×38.6
- explanation — 説明4 · ×33.1
- bored — 退屈した3 · ×31.0
- shelf — 棚7 · ×19.3
- supermarket — スーパーマーケット10 · ×18.8
- voice — 声11 · ×18.2
- king — 王、国王3 · ×17.7
- hit — 打つ、当たる、ヒット11 · ×16.2
- customer — 客、顧客6 · ×14.6
- character — 登場人物、性格、文字7 · ×14.5
- tennis — テニス21 · ×14.2
- fresh — 新鮮な、新しい4 · ×12.7
- office — 事務所、会社、職務10 · ×12.5
- return — 戻る、返す、帰還5 · ×12.2
- expression — 表現、表情6 · ×11.3
- ball — ボール、球12 · ×10.8
- child — 子ども23 · ×10.6
- slowly — ゆっくりと3 · ×9.5
- castle — 城4 · ×9.2
- feeling — 気持ち、感情、感覚7 · ×9.0
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。