神奈川県の高校入試 英語頻出単語
問題 6 件(2024〜2026年)、延べ 12,021 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | 行く、進む | 91 | 48 | 24 | 19 |
| 2 | school | n. | 学校 | 82 | 20 | 28 | 34 |
| 3 | student | n. | 学生、生徒 | 62 | 13 | 9 | 40 |
| 4 | good | adj. | 良い、上手な | 57 | 16 | 17 | 24 |
| 5 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 56 | 10 | 6 | 40 |
| 6 | people | n. | 人々 | 54 | 35 | 16 | 3 |
| 7 | make | v. | 作る、〜させる | 54 | 12 | 16 | 26 |
| 8 | talk | v.・n. | 話す、話、講演 | 51 | 12 | 24 | 15 |
| 9 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 49 | 4 | 24 | 21 |
| 10 | time | n. | 時間、時、〜回 | 48 | 15 | 13 | 20 |
| 11 | think | v. | 思う、考える | 45 | 16 | 18 | 11 |
| 12 | day | n. | 日、昼間 | 45 | 6 | 11 | 28 |
| 13 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 41 | 12 | 18 | 11 |
| 14 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 41 | 11 | 11 | 19 |
| 15 | graph | n. | グラフ | 36 | 14 | 14 | 8 |
| 16 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 34 | 14 | 9 | 11 |
| 17 | high | adj.・adv. | 高い、高く | 34 | 5 | 14 | 15 |
| 18 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 32 | 8 | 17 | 7 |
| 19 | city | n. | 都市、市 | 31 | 23 | 4 | 4 |
| 20 | say | v. | 言う | 31 | 17 | 8 | 6 |
| 21 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 31 | 9 | 8 | 14 |
| 22 | need | v.・n. | 必要とする、必要 | 30 | 7 | 12 | 11 |
| 23 | way | n. | 方法、道、点 | 29 | 16 | 7 | 6 |
| 24 | home | n.・adv. | 家、家庭、家へ | 29 | 6 | 4 | 19 |
| 25 | problem | n. | 問題、困ったこと | 29 | 1 | 26 | 2 |
| 26 | see | v. | 見る、分かる、会う | 28 | 10 | 14 | 4 |
| 27 | room | n. | 部屋、空間、余地 | 27 | 4 | 0 | 23 |
| 28 | want | v. | 欲しい、〜したい | 27 | 4 | 13 | 10 |
| 29 | year | n. | 年、〜歳 | 26 | 8 | 12 | 6 |
| 30 | look | v. | 見る、〜に見える | 26 | 4 | 13 | 9 |
| 31 | interested | adj. | 興味がある | 25 | 21 | 1 | 3 |
| 32 | bring | v. | 持ってくる、連れてくる | 25 | 2 | 8 | 15 |
| 33 | last | adj.・v. | 最後の、この前の、続く | 24 | 15 | 2 | 7 |
| 34 | idea | n. | 考え、アイデア | 24 | 13 | 3 | 8 |
| 35 | right | adj.・n.・adv. | 正しい、右、権利 | 24 | 9 | 6 | 9 |
| 36 | plan | n.・v. | 計画、計画する | 24 | 8 | 5 | 11 |
| 37 | lot | n. | たくさん、多数 | 24 | 6 | 7 | 11 |
| 38 | area | n. | 地域、分野 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 39 | green | adj.・n. | 緑の、緑色 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| 40 | event | n. | 出来事、行事 | 23 | 18 | 3 | 2 |
| 41 | now | adv. | 今、現在 | 23 | 10 | 9 | 4 |
| 42 | join | v. | 参加する、加わる、つなぐ | 23 | 6 | 11 | 6 |
| 43 | young | adj. | 若い | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 44 | next | adj.・adv. | 次の、隣の、次に | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 45 | great | adj. | すばらしい、大きな、偉大な | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 46 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 21 | 10 | 10 | 1 |
| 47 | weekend | n. | 週末 | 21 | 10 | 7 | 4 |
| 48 | teacher | n. | 先生、教師 | 21 | 8 | 6 | 7 |
| 49 | ask | v. | 尋ねる、頼む | 21 | 7 | 8 | 6 |
| 50 | camera | n. | カメラ | 21 | 0 | 4 | 17 |
| 51 | find | v. | 見つける、分かる | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 52 | know | v. | 知っている、分かる | 20 | 8 | 6 | 6 |
| 53 | thing | n. | 物、こと | 20 | 7 | 6 | 7 |
| 54 | new | adj. | 新しい | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 55 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 56 | movie | n. | 映画 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | house | n. | 家、住宅 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 58 | country | n. | 国、田舎 | 19 | 5 | 12 | 2 |
| 59 | really | adv. | 本当に、とても | 19 | 5 | 10 | 4 |
| 60 | family | n. | 家族 | 19 | 4 | 8 | 7 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- infrastructure — インフラ、社会基盤18 · ×12.1
- political — 政治の、政治的な10 · ×12.1
- edit — 編集する6 · ×12.1
- concrete — 具体的な、コンクリート5 · ×12.1
- chicken — 鶏、鶏肉5 · ×12.1
- raise — 上げる、育てる、集める3 · ×12.1
- gray — 灰色の、灰色7 · ×12.1
- meat — 肉19 · ×11.0
- fine — 元気な、晴れた、罰金7 · ×10.6
- koala — コアラ7 · ×10.6
- feed — えさを与える、養う14 · ×10.0
- discussion — 話し合い、議論18 · ×9.9
- penguin — ペンギン4 · ×9.7
- badminton — バドミントン4 · ×9.7
- contact — 連絡する、接触4 · ×9.7
- snack — 軽食、おやつ4 · ×9.7
- giraffe — キリン6 · ×9.1
- panda — パンダ6 · ×9.1
- amusement — 楽しみ、娯楽6 · ×9.1
- solution — 解決策、解答9 · ×9.1
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。