大学入試 英語の頻出単語ランキング(共通テスト・国立大学)
大学入学共通テスト(リーディング・リスニング・台本)と、国立大学が公開している前期日程の英語の問題から数えました。
問題 204 件・59 試験・大学・2024〜2026年・延べ 258,610 語を集計
試験・大学別
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
頻出単語ランキング
出題した都道府県(大学)の数が多い順、同じなら合計回数の多い順です。the・of などの文法のための語はここでは除き、CSV に含めています。
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 試験数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人々 | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | 良い、上手な | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | 作る、〜させる | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | 思う、考える | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | 単語、言葉 | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | 時間、時、〜回 | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | 言う | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | 見る、分かる、会う | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | 与える、渡す | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | 答える、答え | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | 2(の) | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | 世界 | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | 年、〜歳 | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | 新しい | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | 変える、変わる、変化 | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | 生活、人生、生命 | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | ついて行く、従う | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | 勉強する、研究する、研究 | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | 方法、道、点 | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | 書く | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | 物、こと | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | 何か | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | 学生、生徒 | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
| 31 | need | v.・n. | 必要とする、必要 | 304 | 41 | 73 | 119 | 112 |
| 32 | choose | v. | 選ぶ | 290 | 41 | 74 | 87 | 129 |
| 33 | want | v. | 欲しい、〜したい | 230 | 41 | 55 | 89 | 86 |
| 34 | even | adv. | 〜でさえ、さらに | 198 | 41 | 41 | 53 | 104 |
| 35 | reason | n. | 理由 | 172 | 41 | 48 | 58 | 66 |
| 36 | understand | v. | 理解する、分かる | 163 | 41 | 64 | 36 | 63 |
| 37 | find | v. | 見つける、分かる | 296 | 40 | 103 | 94 | 99 |
| 38 | high | adj.・adv. | 高い、高く | 249 | 40 | 81 | 81 | 87 |
| 39 | show | v.・n. | 見せる、示す、番組 | 234 | 40 | 66 | 59 | 109 |
| 40 | long | adj.・adv. | 長い、長く | 220 | 40 | 58 | 75 | 87 |
| 41 | come | v. | 来る | 194 | 40 | 53 | 58 | 83 |
| 42 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 146 | 40 | 35 | 54 | 57 |
| 43 | read | v. | 読む | 270 | 39 | 71 | 81 | 118 |
| 44 | school | n. | 学校 | 256 | 39 | 84 | 87 | 85 |
| 45 | become | v. | ~になる | 225 | 39 | 50 | 58 | 117 |
| 46 | idea | n. | 考え、アイデア | 201 | 39 | 64 | 74 | 63 |
| 47 | now | adv. | 今、現在 | 185 | 39 | 41 | 62 | 82 |
| 48 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 296 | 38 | 86 | 81 | 129 |
| 49 | child | n. | 子ども | 275 | 38 | 68 | 64 | 143 |
| 50 | look | v. | 見る、〜に見える | 230 | 38 | 42 | 65 | 123 |
| 51 | example | n. | 例、手本 | 203 | 38 | 51 | 54 | 98 |
| 52 | explain | v. | 説明する | 173 | 38 | 47 | 59 | 67 |
| 53 | age | n. | 年齢、時代 | 144 | 38 | 52 | 51 | 41 |
| 54 | go | v. | 行く、進む | 397 | 37 | 106 | 141 | 150 |
| 55 | know | v. | 知っている、分かる | 264 | 37 | 57 | 100 | 107 |
| 56 | number | n. | 数、番号 | 212 | 37 | 32 | 85 | 95 |
| 57 | problem | n. | 問題、困ったこと | 192 | 37 | 39 | 92 | 61 |
| 58 | different | adj. | 異なる、さまざまな | 182 | 37 | 65 | 60 | 57 |
| 59 | human | adj.・n. | 人間の、人間 | 238 | 36 | 53 | 66 | 119 |
| 60 | part | n. | 部分、役、部品 | 205 | 36 | 35 | 79 | 91 |
| 61 | book | n.・v. | 本、予約する | 192 | 36 | 51 | 35 | 106 |
| 62 | university | n. | 大学 | 164 | 36 | 52 | 44 | 68 |
| 63 | experience | n. | 経験 | 152 | 36 | 34 | 55 | 63 |
| 64 | great | adj. | すばらしい、大きな、偉大な | 129 | 36 | 35 | 40 | 54 |
| 65 | far | adv.・adj. | 遠くに、はるかに | 109 | 36 | 26 | 38 | 45 |
| 66 | food | n. | 食べ物 | 255 | 35 | 96 | 93 | 66 |
| 67 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 244 | 35 | 48 | 91 | 105 |
| 68 | day | n. | 日、昼間 | 222 | 35 | 72 | 88 | 62 |
| 69 | live | v.・adj. | 住む、生きる、生きている | 197 | 35 | 51 | 96 | 50 |
| 70 | today | adv.・n. | 今日(は)、現在 | 118 | 35 | 28 | 46 | 44 |
| 71 | important | adj. | 重要な、大切な | 114 | 35 | 33 | 25 | 56 |
| 72 | believe | v. | 信じる | 76 | 35 | 17 | 22 | 37 |
| 73 | old | adj. | 古い、年をとった | 173 | 34 | 42 | 41 | 90 |
| 74 | increase | v. | 増える | 167 | 34 | 32 | 68 | 67 |
| 75 | place | n.・v. | 場所、置く | 137 | 34 | 41 | 41 | 55 |
| 76 | play | v. | 遊ぶ、(スポーツを)する、演奏する | 135 | 34 | 27 | 32 | 76 |
| 77 | result | n. | 結果 | 127 | 34 | 36 | 31 | 60 |
| 78 | support | v. | 支える | 126 | 34 | 33 | 47 | 46 |
| 79 | person | n. | 人 | 110 | 34 | 31 | 38 | 41 |
| 80 | easy | adj. | 簡単な、楽な | 82 | 34 | 16 | 32 | 34 |
| 81 | eat | v. | 食べる | 188 | 33 | 62 | 56 | 70 |
| 82 | based | adj. | ~に基づいた | 180 | 33 | 42 | 62 | 76 |
| 83 | feel | v. | 感じる、触る | 180 | 33 | 50 | 48 | 82 |
| 84 | social | adj. | 社会の、社交の | 154 | 33 | 33 | 44 | 77 |
| 85 | health | n. | 健康 | 143 | 33 | 34 | 45 | 64 |
| 86 | true | adj. | 本当の、真実の | 136 | 33 | 38 | 36 | 62 |
| 87 | keep | v. | 保つ、持ち続ける、〜し続ける | 134 | 33 | 27 | 48 | 59 |
| 88 | meaning | n. | 意味 | 124 | 33 | 31 | 45 | 48 |
| 89 | information | n. | 情報 | 121 | 33 | 21 | 33 | 67 |
| 90 | order | n.・v. | 注文、命令、順序 | 103 | 33 | 20 | 33 | 50 |
| 91 | opinion | n. | 意見 | 100 | 33 | 21 | 37 | 42 |
| 92 | always | adv. | いつも、常に | 97 | 33 | 21 | 30 | 46 |
| 93 | process | n.・v. | 過程、手順、処理する | 96 | 33 | 28 | 30 | 38 |
| 94 | home | n.・adv. | 家、家庭、家へ | 139 | 32 | 37 | 65 | 37 |
| 95 | however | adv. | しかしながら、どんなに〜でも | 134 | 32 | 19 | 35 | 80 |
| 96 | system | n. | 制度、体系、システム | 134 | 32 | 28 | 43 | 63 |
| 97 | provide | v. | 提供する | 124 | 32 | 32 | 50 | 42 |
| 98 | kind | adj.・n. | 親切な、種類 | 122 | 32 | 14 | 42 | 66 |
| 99 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 122 | 32 | 34 | 52 | 36 |
| 100 | future | n.・adj. | 未来、将来 | 118 | 32 | 21 | 43 | 54 |
| 101 | lead | v. | 導く、案内する、つながる | 116 | 32 | 31 | 41 | 44 |
| 102 | large | adj. | 大きい、多い | 113 | 32 | 26 | 36 | 51 |
| 103 | mean | v. | 意味する、つもりで言う | 98 | 32 | 29 | 33 | 36 |
| 104 | bad | adj. | 悪い | 97 | 32 | 24 | 27 | 46 |
| 105 | state | n.・v. | 状態、州、述べる | 86 | 32 | 17 | 39 | 30 |
| 106 | country | n. | 国、田舎 | 196 | 31 | 52 | 62 | 82 |
| 107 | author | n. | 著者、作家 | 190 | 31 | 39 | 100 | 51 |
| 108 | small | adj. | 小さい、少ない | 163 | 31 | 26 | 69 | 68 |
| 109 | ask | v. | 尋ねる、頼む | 143 | 31 | 33 | 43 | 67 |
| 110 | right | adj.・n.・adv. | 正しい、右、権利 | 140 | 31 | 24 | 59 | 57 |
| 111 | back | adv.・n. | 後ろへ、戻って、背中 | 139 | 31 | 27 | 52 | 60 |
| 112 | start | v.・n. | 始める、始まる、開始 | 137 | 31 | 47 | 42 | 48 |
| 113 | create | v. | 創り出す | 128 | 31 | 30 | 36 | 62 |
| 114 | end | n.・v. | 終わり、終える、目的 | 120 | 31 | 34 | 46 | 40 |
| 115 | call | v.・n. | 電話する、呼ぶ、電話 | 110 | 31 | 36 | 33 | 41 |
| 116 | move | v. | 動く、動かす、引っ越す | 110 | 31 | 30 | 41 | 39 |
| 117 | suggest | v. | 提案する | 101 | 31 | 32 | 23 | 46 |
| 118 | complete | v. | 完成する | 100 | 31 | 21 | 35 | 44 |
| 119 | happen | v. | 起こる | 92 | 31 | 20 | 26 | 46 |
| 120 | share | v. | 分け合う | 85 | 31 | 14 | 14 | 57 |
| 121 | set | v.・n. | 置く、設定する、一式 | 84 | 31 | 16 | 44 | 24 |
| 122 | ability | n. | 能力 | 58 | 31 | 15 | 13 | 30 |
| 123 | language | n. | 言語、言葉 | 273 | 30 | 48 | 127 | 98 |
| 124 | sentence | n. | 文 | 206 | 30 | 37 | 76 | 93 |
| 125 | article | n. | 記事、品物 | 159 | 30 | 64 | 43 | 52 |
| 126 | grow | v. | 成長する、育てる | 134 | 30 | 12 | 50 | 72 |
| 127 | put | v. | 置く、入れる | 119 | 30 | 28 | 48 | 43 |
| 128 | early | adj.・adv. | 早い、早く | 116 | 30 | 47 | 19 | 50 |
| 129 | often | adv. | よく、しばしば | 109 | 30 | 26 | 40 | 43 |
| 130 | leave | v. | 去る、出発する、残す | 104 | 30 | 16 | 40 | 48 |
| 131 | second | adj.・n.・adv. | 2番目の、秒 | 100 | 30 | 23 | 35 | 42 |
| 132 | consider | v. | よく考える | 80 | 30 | 22 | 28 | 30 |
| 133 | report | n.・v. | 報告、報告する、報道する | 79 | 30 | 15 | 16 | 48 |
| 134 | together | adv. | 一緒に、共に | 71 | 30 | 18 | 16 | 37 |
| 135 | research | n. | 研究 | 154 | 29 | 62 | 23 | 69 |
| 136 | really | adv. | 本当に、とても | 136 | 29 | 23 | 43 | 70 |
| 137 | next | adj.・adv. | 次の、隣の、次に | 123 | 29 | 30 | 28 | 65 |
| 138 | point | n.・v. | 要点、点、指さす | 115 | 29 | 24 | 36 | 55 |
| 139 | lot | n. | たくさん、多数 | 113 | 29 | 24 | 45 | 44 |
| 140 | improve | v. | 改善する | 108 | 29 | 27 | 29 | 52 |
| 141 | young | adj. | 若い | 108 | 29 | 22 | 38 | 48 |
| 142 | talk | v.・n. | 話す、話、講演 | 105 | 29 | 18 | 41 | 46 |
| 143 | big | adj. | 大きい | 102 | 29 | 34 | 37 | 31 |
| 144 | likely | adj. | ありそうな | 99 | 29 | 25 | 35 | 39 |
| 145 | never | adv. | 一度も〜ない、決して〜ない | 92 | 29 | 15 | 30 | 47 |
| 146 | agree | v. | 同意する | 88 | 29 | 19 | 37 | 32 |
| 147 | describe | v. | 描写する | 87 | 29 | 25 | 27 | 35 |
| 148 | fill | v. | 満たす、いっぱいにする | 81 | 29 | 22 | 21 | 38 |
| 149 | whether | conj. | 〜かどうか、〜であろうと | 78 | 29 | 20 | 24 | 34 |
| 150 | since | prep.・conj. | ~以来、~なので | 72 | 29 | 16 | 28 | 28 |
| 151 | once | adv.・conj. | 一度、かつて、いったん〜すると | 67 | 29 | 16 | 28 | 23 |
| 152 | stop | v.・n. | 止まる、やめる、停留所 | 66 | 29 | 15 | 16 | 35 |
| 153 | usually | adv. | たいてい、普通は | 65 | 29 | 11 | 24 | 30 |
| 154 | passage | n. | 一節、通路 | 227 | 28 | 63 | 71 | 93 |
| 155 | technology | n. | 科学技術、テクノロジー | 172 | 28 | 32 | 55 | 85 |
| 156 | class | n. | クラス、授業、階級 | 141 | 28 | 23 | 71 | 47 |
| 157 | still | adv.・adj. | まだ、それでも、静止した | 129 | 28 | 17 | 44 | 68 |
| 158 | reading | n. | 読書、読むこと | 125 | 28 | 41 | 31 | 53 |
| 159 | science | n. | 科学、理科 | 124 | 28 | 41 | 16 | 67 |
| 160 | group | n. | グループ、集団 | 121 | 28 | 46 | 35 | 40 |
| 161 | seem | v. | ~のように見える、思われる | 116 | 28 | 34 | 33 | 49 |
| 162 | last | adj.・v. | 最後の、この前の、続く | 113 | 28 | 36 | 34 | 43 |
| 163 | reduce | v. | 減らす | 101 | 28 | 28 | 34 | 39 |
| 164 | speak | v. | 話す | 100 | 28 | 25 | 28 | 47 |
| 165 | body | n. | 体、本体 | 95 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| 166 | hard | adj.・adv. | 難しい、硬い、熱心に | 94 | 28 | 18 | 32 | 44 |
| 167 | lose | v. | 失う、負ける、なくす | 82 | 28 | 22 | 27 | 33 |
| 168 | allow | v. | 許す | 78 | 28 | 27 | 10 | 41 |
| 169 | history | n. | 歴史 | 72 | 28 | 25 | 19 | 28 |
| 170 | limit | n. | 限界 | 70 | 28 | 20 | 16 | 34 |
| 171 | skill | n. | 技術、技能 | 68 | 28 | 10 | 21 | 37 |
| 172 | yet | adv.・conj. | まだ、もう、けれども | 59 | 28 | 17 | 12 | 30 |
| 173 | three | num. | 3(の) | 128 | 27 | 37 | 46 | 45 |
| 174 | animal | n. | 動物 | 117 | 27 | 27 | 44 | 46 |
| 175 | man | n. | 男性、人 | 115 | 27 | 21 | 41 | 53 |
| 176 | scientist | n. | 科学者 | 113 | 27 | 25 | 23 | 65 |
| 177 | plan | n.・v. | 計画、計画する | 110 | 27 | 33 | 45 | 32 |
| 178 | face | n.・v. | 顔、直面する | 101 | 27 | 25 | 39 | 37 |
| 179 | hear | v. | 聞く、聞こえる | 100 | 27 | 22 | 32 | 46 |
| 180 | mind | n.・v. | 心、精神、気にする | 95 | 27 | 14 | 20 | 61 |
| 181 | spend | v. | (お金を)使う、(時間を)過ごす | 93 | 27 | 19 | 46 | 28 |
| 182 | hour | n. | 1時間、時間 | 89 | 27 | 32 | 27 | 30 |
| 183 | type | n.・v. | 種類、型、タイプする | 82 | 27 | 13 | 28 | 41 |
| 184 | hand | n.・v. | 手、手渡す | 73 | 27 | 21 | 28 | 24 |
| 185 | situation | n. | 状況 | 53 | 27 | 13 | 18 | 22 |
| 186 | including | prep. | 〜を含めて | 45 | 27 | 13 | 13 | 19 |
| 187 | paragraph | n. | 段落 | 233 | 26 | 47 | 82 | 104 |
| 188 | water | n. | 水 | 193 | 26 | 36 | 77 | 80 |
| 189 | text | n. | 本文、文章、文字 | 167 | 26 | 41 | 62 | 64 |
| 190 | space | n. | 空間、場所、宇宙 | 142 | 26 | 14 | 97 | 31 |
| 191 | job | n. | 仕事、職 | 122 | 26 | 28 | 60 | 34 |
| 192 | researcher | n. | 研究者 | 115 | 26 | 29 | 16 | 70 |
| 193 | cost | v.・n. | (費用が)かかる、費用 | 108 | 26 | 33 | 35 | 40 |
| 194 | cause | v. | 引き起こす | 105 | 26 | 32 | 24 | 49 |
| 195 | run | v. | 走る、経営する | 104 | 26 | 16 | 47 | 41 |
| 196 | buy | v. | 買う | 97 | 26 | 22 | 32 | 43 |
| 197 | able | adj. | できる、能力がある | 93 | 26 | 13 | 34 | 46 |
| 198 | area | n. | 地域、分野 | 82 | 26 | 28 | 21 | 33 |
| 199 | away | adv. | 離れて、去って | 82 | 26 | 18 | 35 | 29 |
| 200 | view | n.・v. | 意見、眺め、見る | 79 | 26 | 21 | 29 | 29 |
| 201 | possible | adj. | 可能な | 76 | 26 | 9 | 29 | 38 |
| 202 | source | n. | 源、出どころ、情報源 | 74 | 26 | 16 | 27 | 31 |
| 203 | begin | v. | 始める、始まる | 71 | 26 | 21 | 12 | 38 |
| 204 | sit | v. | 座る | 71 | 26 | 18 | 19 | 34 |
| 205 | sense | n.・v. | 感覚、意味、感じる | 70 | 26 | 11 | 19 | 40 |
| 206 | test | n.・v. | テスト、試験、検査 | 69 | 26 | 17 | 27 | 25 |
| 207 | difficult | adj. | 難しい | 66 | 26 | 18 | 23 | 25 |
| 208 | main | adj. | 主な、主要な | 66 | 26 | 13 | 36 | 17 |
| 209 | news | n. | ニュース、知らせ | 66 | 26 | 13 | 13 | 40 |
| 210 | turn | v.・n. | 回す、曲がる、順番 | 66 | 26 | 20 | 17 | 29 |
| 211 | effect | n. | 効果、影響 | 63 | 26 | 24 | 19 | 20 |
| 212 | era | n. | 時代 | 63 | 26 | 13 | 21 | 29 |
| 213 | popular | adj. | 人気のある | 62 | 26 | 7 | 20 | 35 |
| 214 | course | n. | 講座、進路、コース | 59 | 26 | 13 | 20 | 26 |
| 215 | matter | n.・v. | 問題、事柄、重要である | 59 | 26 | 7 | 21 | 31 |
| 216 | past | n.・adj. | 過去、過去の | 57 | 26 | 12 | 22 | 23 |
| 217 | rather | adv. | むしろ、かなり | 56 | 26 | 11 | 25 | 20 |
| 218 | culture | n. | 文化 | 124 | 25 | 41 | 40 | 43 |
| 219 | parent | n. | 親 | 123 | 25 | 28 | 31 | 64 |
| 220 | activity | n. | 活動 | 106 | 25 | 22 | 18 | 66 |
| 221 | level | n. | 水準、レベル、程度 | 103 | 25 | 22 | 21 | 60 |
| 222 | mention | v. | 言及する | 102 | 25 | 21 | 40 | 41 |
| 223 | global | adj. | 世界的な、地球規模の | 97 | 25 | 9 | 48 | 40 |
| 224 | appropriate | adj. | 適切な、ふさわしい | 95 | 25 | 24 | 31 | 40 |
| 225 | money | n. | お金 | 92 | 25 | 22 | 46 | 24 |
| 226 | sure | adj.・adv. | 確かな、確信して、もちろん | 89 | 25 | 22 | 38 | 29 |
| 227 | five | num. | 5 | 83 | 25 | 18 | 38 | 27 |
| 228 | expect | v. | 予期する | 80 | 25 | 13 | 32 | 35 |
| 229 | pay | v. | 払う、支払う | 75 | 25 | 39 | 16 | 20 |
| 230 | free | adj. | 自由な、無料の、暇な | 74 | 25 | 9 | 33 | 32 |
| 231 | means | n. | 手段、方法 | 74 | 25 | 25 | 26 | 23 |
| 232 | amount | n. | 量 | 66 | 25 | 16 | 31 | 19 |
| 233 | issue | n.・v. | 問題、課題、発行する | 64 | 25 | 26 | 15 | 23 |
| 234 | hit | v.・n. | 打つ、当たる、ヒット | 61 | 25 | 12 | 25 | 24 |
| 235 | success | n. | 成功 | 43 | 25 | 10 | 16 | 17 |
| 236 | city | n. | 都市、市 | 146 | 24 | 83 | 28 | 35 |
| 237 | low | adj. | 低い、少ない | 131 | 24 | 52 | 24 | 55 |
| 238 | company | n. | 会社、仲間、同席 | 129 | 24 | 38 | 45 | 46 |
| 239 | four | num. | 4 | 115 | 24 | 29 | 57 | 29 |
| 240 | close | v.・adj.・adv. | 閉める、近い、親しい | 111 | 24 | 28 | 30 | 53 |
| 241 | teacher | n. | 先生、教師 | 103 | 24 | 32 | 48 | 23 |
| 242 | statement | n. | 発言、声明、記述 | 102 | 24 | 28 | 41 | 33 |
| 243 | rise | v.・n. | 上がる、昇る、上昇 | 97 | 24 | 22 | 33 | 42 |
| 244 | late | adj.・adv. | 遅れた、遅い | 92 | 24 | 20 | 23 | 49 |
| 245 | phrase | n. | 語句、言い回し | 85 | 24 | 12 | 46 | 27 |
| 246 | thinking | n. | 考え、思考 | 81 | 24 | 25 | 15 | 41 |
| 247 | refer | v. | 言及する、参照する | 75 | 24 | 18 | 24 | 33 |
| 248 | mark | n.・v. | 印、跡、点数 | 74 | 24 | 10 | 20 | 44 |
| 249 | environment | n. | 環境 | 72 | 24 | 16 | 30 | 26 |
| 250 | enjoy | v. | 楽しむ | 70 | 24 | 19 | 23 | 28 |
| 251 | impact | n.・v. | 影響、衝撃 | 69 | 24 | 21 | 27 | 21 |
| 252 | period | n. | 期間、時代、ピリオド | 68 | 24 | 21 | 22 | 25 |
| 253 | case | n. | 場合、事例、箱 | 67 | 24 | 15 | 21 | 31 |
| 254 | name | n.・v. | 名前、名づける | 66 | 24 | 19 | 25 | 22 |
| 255 | decide | v. | 決める | 65 | 24 | 14 | 19 | 32 |
| 256 | short | adj. | 短い、背が低い、不足して | 65 | 24 | 28 | 21 | 16 |
| 257 | continue | v. | 続ける | 64 | 24 | 6 | 22 | 36 |
| 258 | stay | v.・n. | 滞在する、とどまる、滞在 | 64 | 24 | 15 | 26 | 23 |
| 259 | produce | v. | 生産する | 63 | 24 | 12 | 23 | 28 |
| 260 | sometimes | adv. | 時々 | 61 | 24 | 15 | 15 | 31 |
| 261 | fact | n. | 事実 | 57 | 24 | 11 | 15 | 31 |
| 262 | receive | v. | 受け取る | 57 | 24 | 15 | 20 | 22 |
| 263 | return | v.・n. | 戻る、返す、帰還 | 56 | 24 | 14 | 22 | 20 |
| 264 | term | n. | 用語、期間、条件 | 55 | 24 | 21 | 13 | 21 |
| 265 | effort | n. | 努力 | 50 | 24 | 8 | 13 | 29 |
| 266 | third | num.・n. | 3番目(の)、3分の1 | 49 | 24 | 10 | 22 | 17 |
| 267 | publish | v. | 出版する | 39 | 24 | 6 | 8 | 25 |
| 268 | family | n. | 家族 | 154 | 23 | 71 | 49 | 34 |
| 269 | friend | n. | 友達 | 142 | 23 | 32 | 69 | 41 |
| 270 | story | n. | 話、物語、階 | 116 | 23 | 19 | 44 | 53 |
| 271 | art | n. | 芸術、美術 | 95 | 23 | 20 | 9 | 66 |
| 272 | focus | v. | 集中する | 90 | 23 | 23 | 23 | 44 |
| 273 | correct | v.・adj. | 直す、訂正する、正しい | 88 | 23 | 15 | 39 | 34 |
| 274 | line | n. | 線、列、行 | 79 | 23 | 10 | 35 | 34 |
| 275 | enough | adj.・adv. | 十分な、十分に | 78 | 23 | 33 | 20 | 25 |
| 276 | population | n. | 人口 | 77 | 23 | 10 | 29 | 38 |
| 277 | form | n.・v. | 形、用紙、形づくる | 74 | 23 | 24 | 14 | 36 |
| 278 | already | adv. | すでに、もう | 73 | 23 | 13 | 24 | 36 |
| 279 | international | adj. | 国際的な | 71 | 23 | 22 | 27 | 22 |
| 280 | event | n. | 出来事、行事 | 69 | 23 | 30 | 24 | 15 |
| 281 | remain | v. | とどまる | 69 | 23 | 29 | 21 | 19 |
| 282 | love | v.・n. | 愛する、大好きだ、愛 | 65 | 23 | 14 | 30 | 21 |
| 283 | eye | n. | 目 | 62 | 23 | 5 | 29 | 28 |
| 284 | attention | n. | 注意、注目 | 60 | 23 | 9 | 8 | 43 |
| 285 | feeling | n. | 気持ち、感情、感覚 | 59 | 23 | 17 | 13 | 29 |
| 286 | communication | n. | コミュニケーション、伝達 | 57 | 23 | 4 | 19 | 34 |
| 287 | actually | adv. | 実際に、本当は | 54 | 23 | 17 | 14 | 23 |
| 288 | involve | v. | 巻き込む、伴う | 54 | 23 | 11 | 14 | 29 |
| 289 | personal | adj. | 個人の、個人的な | 54 | 23 | 8 | 24 | 22 |
| 290 | quality | n. | 質 | 54 | 23 | 4 | 20 | 30 |
| 291 | media | n. | メディア、報道機関 | 53 | 23 | 6 | 13 | 34 |
| 292 | modern | adj. | 現代の、最新の | 53 | 23 | 13 | 25 | 15 |
| 293 | especially | adv. | 特に | 52 | 23 | 8 | 17 | 27 |
| 294 | national | adj. | 国の、国民の、全国的な | 52 | 23 | 7 | 14 | 31 |
| 295 | until | prep.・conj. | 〜まで(ずっと) | 49 | 23 | 12 | 14 | 23 |
| 296 | affect | v. | 影響を与える | 48 | 23 | 12 | 13 | 23 |
| 297 | simple | adj. | 簡単な、単純な、質素な | 48 | 23 | 14 | 10 | 24 |
| 298 | difference | n. | 違い、差 | 45 | 23 | 22 | 11 | 12 |
| 299 | necessary | adj. | 必要な | 44 | 23 | 9 | 19 | 16 |
| 300 | prevent | v. | 防ぐ | 38 | 23 | 9 | 10 | 19 |
| 301 | benefit | n. | 利益 | 100 | 22 | 22 | 31 | 47 |
| 302 | online | adj.・adv. | オンラインの、ネット上で | 98 | 22 | 18 | 21 | 59 |
| 303 | sheet | n. | 1枚(の紙)、シーツ | 97 | 22 | 12 | 32 | 53 |
| 304 | game | n. | 試合、ゲーム | 96 | 22 | 33 | 23 | 40 |
| 305 | house | n. | 家、住宅 | 96 | 22 | 9 | 64 | 23 |
| 306 | car | n. | 車、自動車 | 87 | 22 | 16 | 30 | 41 |
| 307 | light | n.・adj. | 光、明かり、軽い | 85 | 22 | 27 | 19 | 39 |
| 308 | conversation | n. | 会話 | 83 | 22 | 18 | 27 | 38 |
| 309 | break | v.・n. | 壊す、休憩 | 69 | 22 | 12 | 21 | 36 |
| 310 | education | n. | 教育 | 69 | 22 | 22 | 27 | 20 |
| 311 | concern | n. | 心配、関心 | 67 | 22 | 9 | 28 | 30 |
| 312 | nature | n. | 自然、性質 | 61 | 22 | 9 | 18 | 34 |
| 313 | compare | v. | 比べる | 60 | 22 | 16 | 18 | 26 |
| 314 | bite | v.・n. | かむ、かみつく | 58 | 22 | 19 | 19 | 20 |
| 315 | half | n.・adj. | 半分、半分の | 58 | 22 | 13 | 16 | 29 |
| 316 | avoid | v. | 避ける | 57 | 22 | 13 | 21 | 23 |
| 317 | relate | v. | 関連づける | 56 | 22 | 15 | 22 | 19 |
| 318 | program | n. | 番組、計画、プログラム | 53 | 22 | 17 | 22 | 14 |
