佐賀大学 英語入試の頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 1,791 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | 単語、言葉 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | child | n. | 子ども | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | figure | n. | 数字、姿 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | great | adj. | すばらしい、大きな、偉大な | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | education | n. | 教育 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | time | n. | 時間、時、〜回 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | good | adj. | 良い、上手な | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | really | adv. | 本当に、とても | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | language | n. | 言語、言葉 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | large | adj. | 大きい、多い | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | make | v. | 作る、〜させる | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | country | n. | 国、田舎 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | advantage | n. | 利点 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | disadvantage | n. | 不利、欠点 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | say | v. | 言う | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | last | adj.・v. | 最後の、この前の、続く | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | see | v. | 見る、分かる、会う | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | call | v.・n. | 電話する、呼ぶ、電話 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | passage | n. | 一節、通路 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | keep | v. | 保つ、持ち続ける、〜し続ける | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | group | n. | グループ、集団 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | income | n. | 収入、所得 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | distance | n. | 距離 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | emotional | adj. | 感情の、感情的な | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | knowledge | n. | 知識 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | sorry | adj.・interj. | すまなく思って、残念で、ごめんなさい | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | university | n. | 大学 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | come | v. | 来る | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | go | v. | 行く、進む | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | know | v. | 知っている、分かる | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | look | v. | 見る、〜に見える | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | internet | n. | インターネット | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | bring | v. | 持ってくる、連れてくる | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | fact | n. | 事実 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | holiday | n. | 休日、休暇 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | number | n. | 数、番号 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | village | n. | 村 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | development | n. | 発達、開発、発展 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | new | adj. | 新しい | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | state | n.・v. | 状態、州、述べる | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | year | n. | 年、〜歳 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | experience | n. | 経験 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | follow | v. | ついて行く、従う | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | lose | v. | 失う、負ける、なくす | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | lot | n. | たくさん、多数 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | reason | n. | 理由 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | share | v. | 分け合う | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | two | num. | 2(の) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | people | n. | 人々 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | school | n. | 学校 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | today | adv.・n. | 今日(は)、現在 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | end | n.・v. | 終わり、終える、目的 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | high | adj.・adv. | 高い、高く | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | right | adj.・n.・adv. | 正しい、右、権利 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | user | n. | 利用者、ユーザー | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | world | n. | 世界 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- emotional — 感情の、感情的な4 · ×41.1
- holiday — 休日、休暇3 · ×36.4
- distance — 距離4 · ×28.1
- disadvantage — 不利、欠点5 · ×26.7
- village — 村3 · ×26.7
- income — 収入、所得5 · ×23.8
- sorry — すまなく思って、残念で、ごめんなさい4 · ×22.3
- figure — 数字、姿8 · ×19.8
- user — 利用者、ユーザー3 · ×17.4
- knowledge — 知識4 · ×15.3
- advantage — 利点5 · ×13.9
- education — 教育7 · ×13.5
- internet — インターネット4 · ×11.4
- great — すばらしい、大きな、偉大な8 · ×8.3
- development — 発達、開発、発展3 · ×7.7
- large — 大きい、多い6 · ×7.1
- fact — 事実3 · ×7.0
- really — 本当に、とても7 · ×6.9
- call — 電話する、呼ぶ、電話5 · ×6.1
- last — 最後の、この前の、続く5 · ×5.9
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。