宇都宮大学 英語入試の頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 3,145 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | 単語、言葉 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | language | n. | 言語、言葉 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 12 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | conversation | n. | 会話 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | answer | v.・n. | 答える、答え | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | good | adj. | 良い、上手な | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | number | n. | 数、番号 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | boy | n. | 男の子、少年 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | time | n. | 時間、時、〜回 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | make | v. | 作る、〜させる | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | sound | v.・n. | ~に聞こえる、音 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | hear | v. | 聞く、聞こえる | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | people | n. | 人々 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | food | n. | 食べ物 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | keep | v. | 保つ、持ち続ける、〜し続ける | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | think | v. | 思う、考える | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | part | n. | 部分、役、部品 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 20 | new | adj. | 新しい | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | change | v.・n. | 変える、変わる、変化 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | length | n. | 長さ | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | rise | v.・n. | 上がる、昇る、上昇 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | sure | adj.・adv. | 確かな、確信して、もちろん | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | school | n. | 学校 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | cat | n. | 猫 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | menu | n. | メニュー、献立 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | comma | n. | コンマ | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | problem | n. | 問題、困ったこと | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | go | v. | 行く、進む | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | line | n. | 線、列、行 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | thing | n. | 物、こと | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | write | v. | 書く | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | door | n. | ドア、戸 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | speak | v. | 話す | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | look | v. | 見る、〜に見える | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | dust | n. | ほこり、ちり | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | grow | v. | 成長する、育てる | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | year | n. | 年、〜歳 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | turn | v.・n. | 回す、曲がる、順番 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | appropriate | adj. | 適切な、ふさわしい | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | become | v. | ~になる | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | difficult | adj. | 難しい | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | end | n.・v. | 終わり、終える、目的 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | follow | v. | ついて行く、従う | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | live | v.・adj. | 住む、生きる、生きている | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | next | adj.・adv. | 次の、隣の、次に | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | provide | v. | 提供する | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | read | v. | 読む | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | really | adv. | 本当に、とても | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | reason | n. | 理由 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | work | v.・n. | 働く、うまくいく、仕事 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | world | n. | 世界 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | jacket | n. | 上着、ジャケット | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | nest | n. | 巣 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | know | v. | 知っている、分かる | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | neighbor | n. | 隣人、近所の人 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 60 | parent | n. | 親 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- menu — メニュー、献立5 · ×53.3
- dust — ほこり、ちり5 · ×38.8
- jacket — 上着、ジャケット4 · ×37.9
- length — 長さ6 · ×36.6
- boy — 男の子、少年9 · ×28.4
- nest — 巣4 · ×24.4
- comma — コンマ5 · ×23.7
- neighbor — 隣人、近所の人4 · ×22.8
- insect — 昆虫、虫4 · ×20.1
- door — ドア、戸5 · ×15.8
- punctuation — 句読点3 · ×13.5
- conversation — 会話11 · ×11.3
- enter — 入る、入力する3 · ×9.1
- movie — 映画4 · ×7.9
- cat — 猫5 · ×7.4
- sound — ~に聞こえる、音8 · ×7.3
- hear — 聞く、聞こえる8 · ×6.8
- sure — 確かな、確信して、もちろん6 · ×5.8
- match — 試合、マッチ、合う3 · ×5.4
- line — 線、列、行5 · ×5.4
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。