北海道教育大学 英語入試の頻出単語
問題 3 件(2024〜2026年)、延べ 5,703 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diet | n. | 食事、ダイエット | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2 | low | adj. | 低い、少ない | 39 | 32 | 7 | 0 |
| 3 | class | n. | クラス、授業、階級 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 4 | high | adj.・adv. | 高い、高く | 31 | 22 | 9 | 0 |
| 5 | fat | n.・adj. | 脂肪、太った | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 26 | 1 | 8 | 17 |
| 7 | based | adj. | ~に基づいた | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 8 | small | adj. | 小さい、少ない | 22 | 1 | 18 | 3 |
| 9 | car | n. | 車、自動車 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | size | n. | 大きさ、サイズ | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | student | n. | 学生、生徒 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | paragraph | n. | 段落 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| 13 | study | v.・n. | 勉強する、研究する、研究 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 14 | people | n. | 人々 | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 15 | food | n. | 食べ物 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 16 | eat | v. | 食べる | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | participant | n. | 参加者 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 18 | result | n. | 結果 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 19 | say | v. | 言う | 14 | 4 | 1 | 9 |
| 20 | answer | v.・n. | 答える、答え | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | follow | v. | ついて行く、従う | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | teacher | n. | 先生、教師 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 23 | increase | v. | 増える | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 24 | benefit | n. | 利益 | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 25 | gas | n. | 気体、ガス、ガソリン | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | two | num. | 2(の) | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 27 | make | v. | 作る、〜させる | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | see | v. | 見る、分かる、会う | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 29 | power | n. | 力、権力、電力 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 30 | animal | n. | 動物 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | electric | adj. | 電気の、電動の | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 32 | mouse | n. | ネズミ、マウス | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | meal | n. | 食事 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | plant | n.・v. | 植物、植える、工場 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | weight | n. | 重さ、体重 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | woman | n. | 女性 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 37 | true | adj. | 本当の、真実の | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | large | adj. | 大きい、多い | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 39 | think | v. | 思う、考える | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 40 | school | n. | 学校 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 41 | country | n. | 国、田舎 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 42 | cat | n. | 猫 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 43 | bird | n. | 鳥 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 44 | lead | v. | 導く、案内する、つながる | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | compare | v. | 比べる | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 46 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | find | v. | 見つける、分かる | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 48 | ask | v. | 尋ねる、頼む | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 49 | researcher | n. | 研究者 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 50 | amount | n. | 量 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 51 | good | adj. | 良い、上手な | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 52 | come | v. | 来る | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 53 | money | n. | お金 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 54 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 55 | reduction | n. | 削減、減少 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 56 | time | n. | 時間、時、〜回 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 57 | word | n. | 単語、言葉 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | classroom | n. | 教室 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 59 | vehicle | n. | 乗り物、車 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 60 | child | n. | 子ども | 7 | 0 | 6 | 1 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- diet — 食事、ダイエット49 · ×30.6
- fat — 脂肪、太った30 · ×25.4
- laboratory — 研究所、実験室4 · ×18.1
- educator — 教育者3 · ×17.4
- weight — 重さ、体重9 · ×17.4
- hang — 掛ける、つるす5 · ×16.9
- vehicle — 乗り物、車7 · ×15.8
- clinical — 臨床の5 · ×15.6
- hole — 穴3 · ×15.2
- reduction — 削減、減少7 · ×14.2
- meal — 食事9 · ×14.1
- infrastructure — インフラ、社会基盤5 · ×13.5
- baseball — 野球7 · ×13.5
- gas — 気体、ガス、ガソリン12 · ×12.8
- low — 低い、少ない39 · ×12.1
- size — 大きさ、サイズ20 · ×11.6
- participant — 参加者14 · ×11.4
- academic — 学問の、学業の5 · ×11.3
- adequate — 十分な、適切な3 · ×11.1
- airport — 空港3 · ×11.1
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。