高知大学 英語入試の頻出単語
問題 11 件(2025〜2026年)、延べ 9,800 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 52 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | language | n. | 言語、言葉 | 50 | 0 | 35 | 15 |
| 3 | make | v. | 作る、〜させる | 47 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 42 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | song | n. | 歌 | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 35 | 0 | 12 | 23 |
| 7 | word | n. | 単語、言葉 | 35 | 0 | 6 | 29 |
| 8 | people | n. | 人々 | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 9 | good | adj. | 良い、上手な | 29 | 0 | 19 | 10 |
| 10 | time | n. | 時間、時、〜回 | 25 | 0 | 17 | 8 |
| 11 | think | v. | 思う、考える | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | sleep | v.・n. | 眠る、睡眠 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | dictionary | n. | 辞書 | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | category | n. | 分類、部類 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 22 | 0 | 13 | 9 |
| 17 | woman | n. | 女性 | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 18 | go | v. | 行く、進む | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 19 | new | adj. | 新しい | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | sing | v. | 歌う | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | human | adj.・n. | 人間の、人間 | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 22 | live | v.・adj. | 住む、生きる、生きている | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | look | v. | 見る、〜に見える | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 24 | say | v. | 言う | 19 | 0 | 6 | 13 |
| 25 | traditional | adj. | 伝統的な | 18 | 0 | 11 | 7 |
| 26 | way | n. | 方法、道、点 | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 27 | child | n. | 子ども | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 28 | still | adv.・adj. | まだ、それでも、静止した | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | culture | n. | 文化 | 16 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | even | adv. | 〜でさえ、さらに | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 31 | technology | n. | 科学技術、テクノロジー | 15 | 0 | 14 | 1 |
| 32 | part | n. | 部分、役、部品 | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 33 | show | v.・n. | 見せる、示す、番組 | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | gender | n. | 性別、ジェンダー | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | come | v. | 来る | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 36 | need | v.・n. | 必要とする、必要 | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 37 | know | v. | 知っている、分かる | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 38 | mouse | n. | ネズミ、マウス | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | bed | n. | ベッド | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 40 | often | adv. | よく、しばしば | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | book | n.・v. | 本、予約する | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 42 | young | adj. | 若い | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | country | n. | 国、田舎 | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 44 | report | n.・v. | 報告、報告する、報道する | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | two | num. | 2(の) | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 46 | economic | adj. | 経済の | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | friend | n. | 友達 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | keep | v. | 保つ、持ち続ける、〜し続ける | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 49 | thing | n. | 物、こと | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 50 | process | n.・v. | 過程、手順、処理する | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | student | n. | 学生、生徒 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | three | num. | 3(の) | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | bird | n. | 鳥 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | become | v. | ~になる | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | expect | v. | 予期する | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 56 | improve | v. | 改善する | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 57 | user | n. | 利用者、ユーザー | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 58 | kind | adj.・n. | 親切な、種類 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 59 | cultural | adj. | 文化の、文化的な | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 60 | increase | v. | 増える | 11 | 0 | 2 | 9 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- category — 分類、部類23 · ×17.2
- dictionary — 辞書23 · ×12.7
- equality — 平等9 · ×11.8
- sensory — 感覚の6 · ×11.4
- politics — 政治9 · ×11.1
- senior — 年上の、上級の、高齢者4 · ×10.5
- clever — 賢い、利口な4 · ×10.5
- user — 利用者、ユーザー11 · ×10.0
- learner — 学習者10 · ×10.0
- song — 歌42 · ×9.9
- platform — プラットホーム、壇、基盤7 · ×9.8
- acre — エーカー(面積の単位)4 · ×9.3
- hate — 大嫌いだ、憎む3 · ×9.0
- bed — ベッド13 · ×8.2
- economic — 経済の13 · ×8.2
- implement — 実行する、実施する5 · ×8.0
- sight — 視力、光景、名所6 · ×7.8
- improvement — 改善、向上6 · ×7.8
- unknown — 未知の、知られていない3 · ×7.8
- usual — いつもの、普通の3 · ×7.8
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。