大阪府の高校入試 英語頻出単語
問題 7 件(2026年)、延べ 8,595 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人々 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | use | v.・n. | 使う、利用する、使用 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | make | v. | 作る、〜させる | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | get | v. | 手に入れる、着く、なる | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | water | n. | 水 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | drink | v.・n. | 飲む、飲み物 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | clothes | n. | 服、衣服 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | good | adj. | 良い、上手な | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | interested | adj. | 興味がある | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | plant | n.・v. | 植物、植える、工場 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | want | v. | 欲しい、〜したい | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | see | v. | 見る、分かる、会う | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | method | n. | 方法 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | often | adv. | よく、しばしば | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | power | n. | 力、権力、電力 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | grow | v. | 成長する、育てる | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | area | n. | 地域、分野 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | school | n. | 学校 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | sport | n. | スポーツ、運動 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | thing | n. | 物、こと | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | choose | v. | 選ぶ | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | enjoy | v. | 楽しむ | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | old | adj. | 古い、年をとった | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | student | n. | 学生、生徒 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | think | v. | 思う、考える | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | time | n. | 時間、時、〜回 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | friend | n. | 友達 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | produce | v. | 生産する | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | space | n. | 空間、場所、宇宙 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | help | v.・n. | 助ける、手伝う、助け | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | now | adv. | 今、現在 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | part | n. | 部分、役、部品 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | grandparent | n. | 祖父母 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | rice | n. | 米、ご飯 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | start | v.・n. | 始める、始まる、開始 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | take | v. | 取る、持って行く、(時間が)かかる | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | day | n. | 日、昼間 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | idea | n. | 考え、アイデア | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | learn | v. | 学ぶ、覚える、知る | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | something | pron. | 何か | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | tell | v. | 話す、伝える、教える | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | club | n. | クラブ、部活 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | go | v. | 行く、進む | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | place | n.・v. | 場所、置く | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | show | v.・n. | 見せる、示す、番組 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | talk | v.・n. | 話す、話、講演 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | year | n. | 年、〜歳 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | bottle | n. | びん、ボトル | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | dance | v.・n. | 踊る、ダンス | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | hear | v. | 聞く、聞こえる | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | join | v. | 参加する、加わる、つなぐ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | paddy | n. | 水田、田んぼ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | stay | v.・n. | 滞在する、とどまる、滞在 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | way | n. | 方法、道、点 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | dancing | n. | 踊ること、ダンス | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | game | n. | 試合、ゲーム | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | matter | n.・v. | 問題、事柄、重要である | 13 | 0 | 0 | 13 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- phrase — 語句、言い回し5 · ×18.7
- method — 方法28 · ×18.7
- success — 成功6 · ×18.7
- professional — プロの、専門的な、専門家3 · ×18.7
- paddy — 水田、田んぼ14 · ×16.4
- northern — 北の、北部の7 · ×16.4
- matter — 問題、事柄、重要である13 · ×16.2
- complete — 完成する5 · ×15.6
- century — 世紀、100年7 · ×14.6
- outdoor — 屋外の、野外の3 · ×14.0
- power — 力、権力、電力27 · ×13.7
- sentence — 文8 · ×13.6
- percentage — 割合、百分率12 · ×13.2
- mobile — 移動できる、携帯電話9 · ×13.0
- fill — 満たす、いっぱいにする6 · ×12.5
- climb — 登る8 · ×12.5
- grandparent — 祖父母17 · ×12.2
- provide — 提供する5 · ×11.7
- bottle — びん、ボトル14 · ×11.4
- battery — 電池、バッテリー6 · ×11.2
ほかの都道府県・大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。