一橋大学 英語入試の頻出単語
問題 2 件(2025〜2026年)、延べ 353 語から数えました。
よく出る単語
| 順位 | 単語 | 品詞 | 意味 | 回数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | write | v. | 書く | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | choose | v. | 選ぶ | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | indicate | v. | 示す | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | number | n. | 数、番号 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | word | n. | 単語、言葉 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | message | n. | 伝言、メッセージ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | request | n.・v. | 依頼、要望、頼む | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | school | n. | 学校 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | answer | v.・n. | 答える、答え | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | friend | n. | 友達 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | principal | n.・adj. | 校長、主要な | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | problem | n. | 問題、困ったこと | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | question | n.・v. | 質問、問題、疑う | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | student | n. | 学生、生徒 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | alone | adv.・adj. | 一人で、単独で | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | correctly | adv. | 正しく | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | end | n.・v. | 終わり、終える、目的 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 最初の、まず、第一に | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | length | n. | 長さ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | like | v.・prep. | 好む、〜のような | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | park | n. | 公園 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | even | adv. | 〜でさえ、さらに | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | picture | n. | 絵、写真 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | unfortunately | adv. | 残念ながら、不運にも | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | abroad | adv. | 外国に、海外で | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | advice | n. | 助言、アドバイス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | apart | adv. | 離れて、別々に | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | appear | v. | 現れる | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | big | adj. | 大きい | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | business | n. | 仕事、商売、会社 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | case | n. | 場合、事例、箱 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | child | n. | 子ども | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | classmate | n. | 同級生、クラスメート | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | country | n. | 国、田舎 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | despite | prep. | 〜にもかかわらず | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | discuss | v. | 話し合う、議論する | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | enjoy | v. | 楽しむ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | experience | n. | 経験 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | give | v. | 与える、渡す | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | go | v. | 行く、進む | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | good | adj. | 良い、上手な | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | high | adj.・adv. | 高い、高く | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | interpretation | n. | 解釈、通訳 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | local | adj. | 地元の、地域の | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | means | n. | 手段、方法 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | meeting | n. | 会議、集まり | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | money | n. | お金 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | old | adj. | 古い、年をとった | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | parent | n. | 親 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | plan | n.・v. | 計画、計画する | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | prepare | v. | 準備する | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | raise | v. | 上げる、育てる、集める | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | repair | v. | 修理する | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | solution | n. | 解決策、解答 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | tech | n. | 技術、テクノロジー | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | test | n.・v. | テスト、試験、検査 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | travel | v.・n. | 旅行する、移動する、旅 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | trip | n. | 旅行、外出 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | try | v. | 試す、やってみる、努力する | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | university | n. | 大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ほかより特によく出る単語
この集計全体と比べた割合です。「×3.0」はほかの平均の3倍よく出るという意味です。
- request — 依頼、要望、頼む3 · ×139.4
- indicate — 示す4 · ×100.7
- message — 伝言、メッセージ3 · ×38.6
- number — 数、番号4 · ×11.4
- write — 書く5 · ×8.6
- choose — 選ぶ4 · ×8.3
- school — 学校3 · ×7.1
- word — 単語、言葉4 · ×4.0
ほかの都道府県・大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
データをダウンロード(CSV)
- 単語リスト:順位・品詞・意味・年度別の回数 (CSV)
- 都道府県・大学別、年度別の回数 (CSV)
- 出典:確認したすべての問題と公式 URL (CSV)
この単語で練習する
集計の方法
- 教育委員会・大学入試センター・各大学の公式サイトで公開されている英語の問題だけを集めました。新聞社・塾・過去問サイトの問題は使っていません。
- PDF から文字を取り出し、スキャン画像のページは OCR で読み取りました。OCR したページにしか出てこない語は、よく使われる語を除いて数えていません。
- 単語は辞書の見出しの形にそろえ(went → go、children → child)、人名・地名は除きました。
- 公開しているのは単語・回数・当サイトで書いた意味だけで、入試の英文そのものは載せていません。