Tokyo University of the Arts: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione
Contate in 3 prove (2024–2026), 1069 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | read | v. | leggere | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | fish | n.・v. | pesce, pescare | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | small | adj. | piccolo | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | need | v.・n. | avere bisogno, bisogno | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | thing | n. | cosa | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | cell | n. | cellula | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | electric | adj. | elettrico | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | electricity | n. | elettricità | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | information | n. | informazione | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | make | v. | fare | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | produce | v. | produrre | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | sensory | adj. | sensoriale | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | side | n. | lato | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | size | n. | dimensione, taglia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | act | v.・n. | agire | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | scale | n. | scala, bilancia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | know | v. | sapere, conoscere | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | culture | n. | cultura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | fact | n. | fatto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | problem | n. | problema | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | something | pron. | qualcosa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | tell | v. | dire, raccontare | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | thinking | n. | pensiero | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | want | v. | volere | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ability | n. | capacità | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | apps | n. | app | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | art | n. | arte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | attract | v. | attrarre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | become | v. | diventare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | body | n. | corpo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | clear | adj.・v. | chiaro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | closely | adv. | attentamente, strettamente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | communicate | v. | comunicare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | communication | n. | comunicazione | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | confident | adj. | sicuro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | connection | n. | connessione, legame | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | conversation | n. | conversazione | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | current | adj.・n. | attuale, corrente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | detect | v. | rilevare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | easy | adj. | facile | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | extraordinary | adj. | straordinario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | false | adj. | falso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | find | v. | trovare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | flow | v.・n. | scorrere, flusso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | large | adj. | grande | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | leave | v. | partire, lasciare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | life | n. | vita | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | like | v.・prep. | piacere, come | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | material | n. | materiale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | metal | n. | metallo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | object | n.・v. | oggetto, opporsi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | organ | n. | organo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | pass | v. | passare, superare | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | piece | n. | pezzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | prevent | v. | prevenire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | protect | v. | proteggere | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | reason | n. | ragione | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | receive | v. | ricevere | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | relate | v. | collegare | 1 | 1 | 0 | 0 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- fish — pesce, pescare4 · ×20,9
- small — piccolo4 · ×9,0
- read — leggere5 · ×6,8
- thing — cosa3 · ×5,4
- need — avere bisogno, bisogno4 · ×4,8
Altre prefetture e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.