Akita: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 6 prove (2024–2026), 6121 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 58 | 24 | 27 | 7 |
| 2 | school | n. | scuola | 51 | 27 | 8 | 16 |
| 3 | think | v. | pensare, credere | 42 | 9 | 16 | 17 |
| 4 | class | n. | classe, lezione | 41 | 4 | 4 | 33 |
| 5 | use | v.・n. | usare | 36 | 9 | 16 | 11 |
| 6 | good | adj. | buono | 34 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | book | n.・v. | libro, prenotare | 33 | 1 | 31 | 1 |
| 8 | see | v. | vedere, capire | 29 | 13 | 8 | 8 |
| 9 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 29 | 10 | 8 | 11 |
| 10 | say | v. | dire | 28 | 11 | 14 | 3 |
| 11 | question | n.・v. | domanda, questione | 27 | 5 | 13 | 9 |
| 12 | learn | v. | imparare | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 13 | favorite | adj.・n. | preferito | 26 | 11 | 8 | 7 |
| 14 | go | v. | andare | 24 | 12 | 7 | 5 |
| 15 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 16 | time | n. | tempo, volta | 22 | 4 | 10 | 8 |
| 17 | student | n. | studente | 21 | 8 | 1 | 12 |
| 18 | internet | n. | internet | 20 | 2 | 14 | 4 |
| 19 | festival | n. | festival, festa | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 20 | like | v.・prep. | piacere, come | 19 | 8 | 7 | 4 |
| 21 | city | n. | città | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 22 | make | v. | fare | 18 | 7 | 3 | 8 |
| 23 | next | adj.・adv. | prossimo, successivo | 18 | 6 | 8 | 4 |
| 24 | thing | n. | cosa | 18 | 6 | 2 | 10 |
| 25 | want | v. | volere | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 26 | take | v. | prendere, portare | 18 | 5 | 7 | 6 |
| 27 | look | v. | guardare, sembrare | 17 | 8 | 2 | 7 |
| 28 | feel | v. | sentire | 17 | 5 | 10 | 2 |
| 29 | get | v. | ottenere, ricevere | 17 | 4 | 6 | 7 |
| 30 | lunch | n. | pranzo | 17 | 4 | 2 | 11 |
| 31 | online | adj.・adv. | online, in rete | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 16 | 11 | 2 | 3 |
| 33 | come | v. | venire | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 34 | watch | v.・n. | guardare, orologio | 16 | 3 | 7 | 6 |
| 35 | speech | n. | discorso, parola | 16 | 1 | 9 | 6 |
| 36 | understand | v. | capire | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 37 | picture | n. | immagine, foto | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 38 | idea | n. | idea | 15 | 9 | 3 | 3 |
| 39 | study | v.・n. | studiare, studio | 15 | 1 | 5 | 9 |
| 40 | really | adv. | davvero | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 41 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 42 | day | n. | giorno | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 43 | stop | v.・n. | fermare, fermata | 14 | 2 | 6 | 6 |
| 44 | face | n.・v. | viso, affrontare | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | tell | v. | dire, raccontare | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 46 | difficult | adj. | difficile | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | library | n. | biblioteca | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 48 | uniform | n. | uniforme, divisa | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 49 | together | adv. | insieme | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 50 | classmate | n. | compagno di classe | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 51 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 52 | last | adj.・v. | ultimo, durare | 11 | 1 | 4 | 6 |
| 53 | building | n. | edificio | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 54 | close | v.・adj.・adv. | chiudere, vicino | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | way | n. | modo, strada | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 56 | important | adj. | importante | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 57 | place | n.・v. | luogo, posto | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | damage | v.・n. | danneggiare, danno | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 59 | beautiful | adj. | bello | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 60 | local | adj. | locale | 9 | 7 | 1 | 1 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- pace — ritmo, passo4 · ×22,9
- debate — dibattito3 · ×22,9
- motivation — motivazione3 · ×22,9
- sumo — sumo4 · ×18,3
- speaker — parlante, altoparlante3 · ×17,2
- uniform — uniforme, divisa11 · ×14,0
- stage — fase, palcoscenico3 · ×13,7
- chat — chiacchierare, chiacchierata3 · ×13,7
- cherry — ciliegia, ciliegio7 · ×11,4
- cry — piangere, gridare5 · ×11,4
- singer — cantante4 · ×11,4
- blossom — fiore, fiorire6 · ×10,6
- guess — indovinare5 · ×10,4
- damage — danneggiare, danno10 · ×8,8
- online — online, in rete17 · ×8,6
- record — registrazione, registrare3 · ×7,6
- communication — comunicazione4 · ×7,6
- face — viso, affrontare14 · ×7,6
- shrine — santuario7 · ×7,6
- repair — riparare6 · ×7,2
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.