Nara Women's University: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione
Contate in 2 prove (2025–2026), 547 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contact | v.・n. | contattare, contatto | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | eye | n. | occhio | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | child | n. | bambino | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | make | v. | fare | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | health | n. | salute | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | individual | n.・adj. | individuo, individuale | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | know | v. | sapere, conoscere | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | mean | v. | significare, intendere | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | see | v. | vedere, capire | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | time | n. | tempo, volta | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | work | v.・n. | lavorare, funzionare | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | different | adj. | diverso | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | important | adj. | importante | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | kid | n. | bambino, ragazzo | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | need | v.・n. | avere bisogno, bisogno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | order | n.・v. | ordine, ordinare | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | rule | n. | regola | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | face | n.・v. | viso, affrontare | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | fair | adj.・n. | giusto, equo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | good | adj. | buono | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | life | n. | vita | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | age | n. | età, epoca | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | allow | v. | permettere | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | appreciate | v. | apprezzare | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | are | v. | sono, siete | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | area | n. | zona, area | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | award | n.・v. | premio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | body | n. | corpo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | brains | n. | cervello, intelligenza | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | come | v. | venire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | crisis | n. | crisi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | discover | v. | scoprire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ear | n. | orecchio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | educator | n. | educatore | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | essential | adj. | essenziale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | exactly | adv. | esattamente | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | focus | v. | concentrarsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | give | v. | dare | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | glasses | n. | occhiali | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | hat | n. | cappello | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | hour | n. | ora | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | instead | adv. | invece | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | keep | v. | tenere, mantenere | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | length | n. | lunghezza, durata | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | line | n. | linea, fila | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | lot | n. | molto, tanto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | maintain | v. | mantenere | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | matter | n.・v. | questione, importare | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | media | n. | media, mezzi di comunicazione | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | mental | adj. | mentale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | new | adj. | nuovo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | partner | n. | partner, compagno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | platform | n. | binario, piattaforma | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | practice | n.・v. | pratica, esercitarsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | problem | n. | problema | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | put | v. | mettere | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | remember | v. | ricordare | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | respect | v. | rispettare | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | say | v. | dire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | sight | n. | vista | 1 | 0 | 1 | 0 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- contact — contattare, contatto6 · ×108,6
- eye — occhio6 · ×45,5
- child — bambino5 · ×8,6
- make — fare3 · ×2,5
Altre prefetture e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.