Kyoto: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 12 prove (2024–2026), 12.518 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 109 | 26 | 37 | 46 |
| 2 | say | v. | dire | 93 | 35 | 30 | 28 |
| 3 | want | v. | volere | 90 | 26 | 40 | 24 |
| 4 | see | v. | vedere, capire | 69 | 19 | 10 | 40 |
| 5 | make | v. | fare | 61 | 12 | 18 | 31 |
| 6 | think | v. | pensare, credere | 60 | 22 | 23 | 15 |
| 7 | go | v. | andare | 57 | 19 | 11 | 27 |
| 8 | like | v.・prep. | piacere, come | 55 | 11 | 22 | 22 |
| 9 | cake | n. | torta | 51 | 47 | 4 | 0 |
| 10 | visit | v.・n. | visitare, visita | 49 | 12 | 10 | 27 |
| 11 | song | n. | canzone | 48 | 10 | 35 | 3 |
| 12 | know | v. | sapere, conoscere | 47 | 13 | 19 | 15 |
| 13 | look | v. | guardare, sembrare | 45 | 8 | 12 | 25 |
| 14 | clothes | n. | vestiti | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 15 | good | adj. | buono | 43 | 10 | 21 | 12 |
| 16 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 42 | 22 | 16 | 4 |
| 17 | tell | v. | dire, raccontare | 42 | 11 | 13 | 18 |
| 18 | play | v. | giocare, suonare | 41 | 19 | 14 | 8 |
| 19 | learn | v. | imparare | 40 | 13 | 6 | 21 |
| 20 | get | v. | ottenere, ricevere | 40 | 11 | 17 | 12 |
| 21 | student | n. | studente | 39 | 14 | 19 | 6 |
| 22 | day | n. | giorno | 35 | 16 | 11 | 8 |
| 23 | take | v. | prendere, portare | 35 | 14 | 4 | 17 |
| 24 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 34 | 17 | 7 | 10 |
| 25 | thing | n. | cosa | 34 | 9 | 8 | 17 |
| 26 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 33 | 14 | 11 | 8 |
| 27 | join | v. | unirsi, partecipare | 33 | 1 | 26 | 6 |
| 28 | try | v. | provare, cercare di | 32 | 9 | 10 | 13 |
| 29 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 32 | 6 | 10 | 16 |
| 30 | school | n. | scuola | 31 | 9 | 10 | 12 |
| 31 | kind | adj.・n. | gentile, tipo | 31 | 6 | 15 | 10 |
| 32 | use | v.・n. | usare | 31 | 5 | 17 | 9 |
| 33 | member | n. | membro | 31 | 0 | 24 | 7 |
| 34 | fan | n. | tifoso, ventilatore | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 35 | bus | n. | autobus | 29 | 21 | 1 | 7 |
| 36 | find | v. | trovare | 29 | 9 | 6 | 14 |
| 37 | station | n. | stazione | 29 | 8 | 0 | 21 |
| 38 | nice | adj. | bello, gentile | 29 | 5 | 15 | 9 |
| 39 | event | n. | evento | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 40 | sure | adj.・adv. | sicuro, certo | 28 | 15 | 8 | 5 |
| 41 | time | n. | tempo, volta | 28 | 9 | 8 | 11 |
| 42 | something | pron. | qualcosa | 28 | 8 | 6 | 14 |
| 43 | ask | v. | chiedere | 28 | 6 | 8 | 14 |
| 44 | market | n. | mercato | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 45 | farmer | n. | agricoltore, contadino | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 46 | pictogram | n. | pittogramma | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 47 | picture | n. | immagine, foto | 26 | 6 | 2 | 18 |
| 48 | next | adj.・adv. | prossimo, successivo | 26 | 5 | 7 | 14 |
| 49 | life | n. | vita | 26 | 1 | 20 | 5 |
| 50 | country | n. | paese, campagna | 25 | 15 | 4 | 6 |
| 51 | man | n. | uomo | 25 | 2 | 22 | 1 |
| 52 | understand | v. | capire | 24 | 9 | 4 | 11 |
| 53 | spot | n.・v. | posto, macchia | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 54 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 23 | 13 | 4 | 6 |
| 55 | right | adj.・n.・adv. | giusto, destra | 23 | 6 | 6 | 11 |
| 56 | meet | v. | incontrare | 22 | 11 | 5 | 6 |
| 57 | way | n. | modo, strada | 22 | 6 | 6 | 10 |
| 58 | start | v.・n. | iniziare, cominciare | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 59 | maintain | v. | mantenere | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 60 | star | n. | stella | 21 | 0 | 0 | 21 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- vehicle — veicolo5 · ×11,4
- motion — movimento, moto3 · ×11,4
- hair — capelli, peli3 · ×11,4
- maintain — mantenere21 · ×11,4
- scale — scala, bilancia13 · ×11,4
- profit — profitto6 · ×9,8
- advertisement — pubblicità10 · ×9,5
- impressive — impressionante4 · ×9,1
- cake — torta51 · ×9,1
- mistake — errore11 · ×9,0
- essay — saggio, tema14 · ×8,9
- council — consiglio9 · ×8,6
- total — totale3 · ×8,6
- spot — posto, macchia24 · ×8,3
- pumpkin — zucca5 · ×8,1
- market — mercato28 · ×8,0
- apple — mela7 · ×8,0
- subway — metropolitana7 · ×8,0
- goodbye — arrivederci, addio7 · ×8,0
- attractive — attraente9 · ×7,9
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.