Kochi University: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione
Contate in 11 prove (2025–2026), 9800 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | learn | v. | imparare | 52 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | language | n. | lingua, linguaggio | 50 | 0 | 35 | 15 |
| 3 | make | v. | fare | 47 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | use | v.・n. | usare | 42 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | song | n. | canzone | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | like | v.・prep. | piacere, come | 35 | 0 | 12 | 23 |
| 7 | word | n. | parola | 35 | 0 | 6 | 29 |
| 8 | people | n. | persone, gente | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 9 | good | adj. | buono | 29 | 0 | 19 | 10 |
| 10 | time | n. | tempo, volta | 25 | 0 | 17 | 8 |
| 11 | think | v. | pensare, credere | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | sleep | v.・n. | dormire, sonno | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | dictionary | n. | dizionario | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | category | n. | categoria | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | get | v. | ottenere, ricevere | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | take | v. | prendere, portare | 22 | 0 | 13 | 9 |
| 17 | woman | n. | donna | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 18 | go | v. | andare | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 19 | new | adj. | nuovo | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | sing | v. | cantare | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | human | adj.・n. | umano | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 22 | live | v.・adj. | vivere, abitare | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | look | v. | guardare, sembrare | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 24 | say | v. | dire | 19 | 0 | 6 | 13 |
| 25 | traditional | adj. | tradizionale | 18 | 0 | 11 | 7 |
| 26 | way | n. | modo, strada | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 27 | child | n. | bambino | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 28 | still | adv.・adj. | ancora, fermo | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | culture | n. | cultura | 16 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | even | adv. | perfino, ancora | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 31 | technology | n. | tecnologia | 15 | 0 | 14 | 1 |
| 32 | part | n. | parte | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 33 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | gender | n. | genere | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | come | v. | venire | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 36 | need | v.・n. | avere bisogno, bisogno | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 37 | know | v. | sapere, conoscere | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 38 | mouse | n. | topo, mouse | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | bed | n. | letto | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 40 | often | adv. | spesso | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | book | n.・v. | libro, prenotare | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 42 | young | adj. | giovane | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | country | n. | paese, campagna | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 44 | report | n.・v. | rapporto, riferire | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | two | num. | due | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 46 | economic | adj. | economico | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | friend | n. | amico | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | keep | v. | tenere, mantenere | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 49 | thing | n. | cosa | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 50 | process | n.・v. | processo, elaborare | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | student | n. | studente | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | three | num. | tre | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | bird | n. | uccello | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | become | v. | diventare | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | expect | v. | aspettarsi | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 56 | improve | v. | migliorare | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 57 | user | n. | utente | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 58 | kind | adj.・n. | gentile, tipo | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 59 | cultural | adj. | culturale | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 60 | increase | v. | aumentare | 11 | 0 | 2 | 9 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- category — categoria23 · ×17,2
- dictionary — dizionario23 · ×12,7
- equality — uguaglianza9 · ×11,8
- sensory — sensoriale6 · ×11,4
- politics — politica9 · ×11,1
- senior — anziano, superiore4 · ×10,5
- clever — intelligente, furbo4 · ×10,5
- user — utente11 · ×10,0
- learner — studente, discente10 · ×10,0
- song — canzone42 · ×9,9
- platform — binario, piattaforma7 · ×9,8
- acre — acro4 · ×9,3
- hate — odiare3 · ×9,0
- bed — letto13 · ×8,2
- economic — economico13 · ×8,2
- implement — attuare, implementare5 · ×8,0
- sight — vista6 · ×7,8
- improvement — miglioramento6 · ×7,8
- unknown — sconosciuto3 · ×7,8
- usual — solito3 · ×7,8
Altre prefetture e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.