Nara: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 6 prove (2024–2026), 6574 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 61 | 13 | 22 | 26 |
| 2 | event | n. | evento | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 3 | go | v. | andare | 29 | 13 | 11 | 5 |
| 4 | make | v. | fare | 27 | 5 | 11 | 11 |
| 5 | want | v. | volere | 26 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | hour | n. | ora | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | airplane | n. | aereo | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | think | v. | pensare, credere | 23 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | earth | n. | Terra, terra | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | use | v.・n. | usare | 21 | 3 | 2 | 16 |
| 11 | time | n. | tempo, volta | 19 | 14 | 4 | 1 |
| 12 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 19 | 4 | 1 | 14 |
| 13 | game | n. | gioco, partita | 17 | 1 | 16 | 0 |
| 14 | good | adj. | buono | 16 | 7 | 2 | 7 |
| 15 | year | n. | anno | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 16 | lot | n. | molto, tanto | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 17 | take | v. | prendere, portare | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 18 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 15 | 1 | 8 | 6 |
| 19 | water | n. | acqua | 15 | 0 | 10 | 5 |
| 20 | umbrella | n. | ombrello | 15 | 0 | 1 | 14 |
| 21 | light | n.・adj. | luce, leggero | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 22 | learn | v. | imparare | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 23 | problem | n. | problema | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 24 | center | n. | centro | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 25 | give | v. | dare | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 26 | reading | n. | lettura | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 27 | food | n. | cibo | 13 | 1 | 1 | 11 |
| 28 | traffic | n. | traffico | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 29 | join | v. | unirsi, partecipare | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 30 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 31 | hope | v.・n. | sperare, speranza | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 32 | find | v. | trovare | 12 | 3 | 7 | 2 |
| 33 | see | v. | vedere, capire | 12 | 3 | 6 | 3 |
| 34 | long | adj.・adv. | lungo, a lungo | 12 | 2 | 5 | 5 |
| 35 | train | n.・v. | treno, allenare | 12 | 1 | 9 | 2 |
| 36 | live | v.・adj. | vivere, abitare | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 37 | know | v. | sapere, conoscere | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 38 | try | v. | provare, cercare di | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 39 | day | n. | giorno | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 40 | like | v.・prep. | piacere, come | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 41 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 42 | coat | n. | cappotto | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | signal | n.・v. | segnale | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | turn | v.・n. | girare, turno | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | world | n. | mondo | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 46 | come | v. | venire | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 47 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 48 | keep | v. | tenere, mantenere | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | animal | n. | animale | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 50 | team | n. | squadra | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 51 | stop | v.・n. | fermare, fermata | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 52 | electricity | n. | elettricità | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 53 | student | n. | studente | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 54 | nice | adj. | bello, gentile | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 55 | travel | v.・n. | viaggiare | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 56 | foreign | adj. | straniero | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 57 | school | n. | scuola | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 58 | life | n. | vita | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 59 | today | adv.・n. | oggi | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 60 | example | n. | esempio | 8 | 3 | 0 | 5 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- round — rotondo, turno6 · ×26,8
- skin — pelle8 · ×26,8
- circle — cerchio7 · ×26,8
- traffic — traffico12 · ×24,7
- surface — superficie7 · ×23,5
- airplane — aereo25 · ×23,1
- signal — segnale10 · ×22,3
- potato — patata5 · ×22,3
- coat — cappotto11 · ×21,1
- movement — movimento4 · ×17,9
- carrot — carota3 · ×16,1
- survive — sopravvivere4 · ×15,3
- middle — mezzo, centro5 · ×14,9
- earth — Terra, terra22 · ×14,4
- electricity — elettricità9 · ×14,2
- attention — attenzione5 · ×13,4
- onion — cipolla5 · ×13,4
- environmental — ambientale3 · ×13,4
- affect — influenzare3 · ×13,4
- medicine — medicina4 · ×13,4
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.