Esami di ammissione all’università in Giappone: le parole inglesi più frequenti
Contate nel Common Test (lettura, ascolto e testi) e nelle prove d’inglese pubblicate dalle università nazionali.
204 prove · 59 esami e università · 2024–2026 · 258.610 parole contate
Per esame e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Parole più frequenti
Ordinate per numero di prefetture o università che hanno usato la parola, poi per totale. Le parole grammaticali come «the» o «of» non compaiono qui; sono nel CSV.
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | Esami | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | buono | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | usare | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | fare | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | pensare, credere | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | parola | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | tempo, volta | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | dire | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | vedere, capire | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | dare | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | rispondere, risposta | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | lavorare, funzionare | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | due | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | mondo | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | anno | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | nuovo | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | vita | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | seguire | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | ottenere, ricevere | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | studiare, studio | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | modo, strada | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | prendere, portare | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | domanda, questione | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | scrivere | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | cosa | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | qualcosa | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | piacere, come | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | studente | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
| 31 | need | v.・n. | avere bisogno, bisogno | 304 | 41 | 73 | 119 | 112 |
| 32 | choose | v. | scegliere | 290 | 41 | 74 | 87 | 129 |
| 33 | want | v. | volere | 230 | 41 | 55 | 89 | 86 |
| 34 | even | adv. | perfino, ancora | 198 | 41 | 41 | 53 | 104 |
| 35 | reason | n. | ragione | 172 | 41 | 48 | 58 | 66 |
| 36 | understand | v. | capire | 163 | 41 | 64 | 36 | 63 |
| 37 | find | v. | trovare | 296 | 40 | 103 | 94 | 99 |
| 38 | high | adj.・adv. | alto | 249 | 40 | 81 | 81 | 87 |
| 39 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 234 | 40 | 66 | 59 | 109 |
| 40 | long | adj.・adv. | lungo, a lungo | 220 | 40 | 58 | 75 | 87 |
| 41 | come | v. | venire | 194 | 40 | 53 | 58 | 83 |
| 42 | try | v. | provare, cercare di | 146 | 40 | 35 | 54 | 57 |
| 43 | read | v. | leggere | 270 | 39 | 71 | 81 | 118 |
| 44 | school | n. | scuola | 256 | 39 | 84 | 87 | 85 |
| 45 | become | v. | diventare | 225 | 39 | 50 | 58 | 117 |
| 46 | idea | n. | idea | 201 | 39 | 64 | 74 | 63 |
| 47 | now | adv. | ora, adesso | 185 | 39 | 41 | 62 | 82 |
| 48 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 296 | 38 | 86 | 81 | 129 |
| 49 | child | n. | bambino | 275 | 38 | 68 | 64 | 143 |
| 50 | look | v. | guardare, sembrare | 230 | 38 | 42 | 65 | 123 |
| 51 | example | n. | esempio | 203 | 38 | 51 | 54 | 98 |
| 52 | explain | v. | spiegare | 173 | 38 | 47 | 59 | 67 |
| 53 | age | n. | età, epoca | 144 | 38 | 52 | 51 | 41 |
| 54 | go | v. | andare | 397 | 37 | 106 | 141 | 150 |
| 55 | know | v. | sapere, conoscere | 264 | 37 | 57 | 100 | 107 |
| 56 | number | n. | numero | 212 | 37 | 32 | 85 | 95 |
| 57 | problem | n. | problema | 192 | 37 | 39 | 92 | 61 |
| 58 | different | adj. | diverso | 182 | 37 | 65 | 60 | 57 |
| 59 | human | adj.・n. | umano | 238 | 36 | 53 | 66 | 119 |
| 60 | part | n. | parte | 205 | 36 | 35 | 79 | 91 |
| 61 | book | n.・v. | libro, prenotare | 192 | 36 | 51 | 35 | 106 |
| 62 | university | n. | università | 164 | 36 | 52 | 44 | 68 |
| 63 | experience | n. | esperienza | 152 | 36 | 34 | 55 | 63 |
| 64 | great | adj. | fantastico, grande | 129 | 36 | 35 | 40 | 54 |
| 65 | far | adv.・adj. | lontano | 109 | 36 | 26 | 38 | 45 |
| 66 | food | n. | cibo | 255 | 35 | 96 | 93 | 66 |
| 67 | learn | v. | imparare | 244 | 35 | 48 | 91 | 105 |
| 68 | day | n. | giorno | 222 | 35 | 72 | 88 | 62 |
| 69 | live | v.・adj. | vivere, abitare | 197 | 35 | 51 | 96 | 50 |
| 70 | today | adv.・n. | oggi | 118 | 35 | 28 | 46 | 44 |
| 71 | important | adj. | importante | 114 | 35 | 33 | 25 | 56 |
| 72 | believe | v. | credere | 76 | 35 | 17 | 22 | 37 |
| 73 | old | adj. | vecchio | 173 | 34 | 42 | 41 | 90 |
| 74 | increase | v. | aumentare | 167 | 34 | 32 | 68 | 67 |
| 75 | place | n.・v. | luogo, posto | 137 | 34 | 41 | 41 | 55 |
| 76 | play | v. | giocare, suonare | 135 | 34 | 27 | 32 | 76 |
| 77 | result | n. | risultato | 127 | 34 | 36 | 31 | 60 |
| 78 | support | v. | sostenere | 126 | 34 | 33 | 47 | 46 |
| 79 | person | n. | persona | 110 | 34 | 31 | 38 | 41 |
| 80 | easy | adj. | facile | 82 | 34 | 16 | 32 | 34 |
| 81 | eat | v. | mangiare | 188 | 33 | 62 | 56 | 70 |
| 82 | based | adj. | basato | 180 | 33 | 42 | 62 | 76 |
| 83 | feel | v. | sentire | 180 | 33 | 50 | 48 | 82 |
| 84 | social | adj. | sociale | 154 | 33 | 33 | 44 | 77 |
| 85 | health | n. | salute | 143 | 33 | 34 | 45 | 64 |
| 86 | true | adj. | vero | 136 | 33 | 38 | 36 | 62 |
| 87 | keep | v. | tenere, mantenere | 134 | 33 | 27 | 48 | 59 |
| 88 | meaning | n. | significato | 124 | 33 | 31 | 45 | 48 |
| 89 | information | n. | informazione | 121 | 33 | 21 | 33 | 67 |
| 90 | order | n.・v. | ordine, ordinare | 103 | 33 | 20 | 33 | 50 |
| 91 | opinion | n. | opinione | 100 | 33 | 21 | 37 | 42 |
| 92 | always | adv. | sempre | 97 | 33 | 21 | 30 | 46 |
| 93 | process | n.・v. | processo, elaborare | 96 | 33 | 28 | 30 | 38 |
| 94 | home | n.・adv. | casa | 139 | 32 | 37 | 65 | 37 |
| 95 | however | adv. | tuttavia | 134 | 32 | 19 | 35 | 80 |
| 96 | system | n. | sistema | 134 | 32 | 28 | 43 | 63 |
| 97 | provide | v. | fornire | 124 | 32 | 32 | 50 | 42 |
| 98 | kind | adj.・n. | gentile, tipo | 122 | 32 | 14 | 42 | 66 |
| 99 | tell | v. | dire, raccontare | 122 | 32 | 34 | 52 | 36 |
| 100 | future | n.・adj. | futuro | 118 | 32 | 21 | 43 | 54 |
| 101 | lead | v. | guidare, portare | 116 | 32 | 31 | 41 | 44 |
| 102 | large | adj. | grande | 113 | 32 | 26 | 36 | 51 |
| 103 | mean | v. | significare, intendere | 98 | 32 | 29 | 33 | 36 |
| 104 | bad | adj. | cattivo | 97 | 32 | 24 | 27 | 46 |
| 105 | state | n.・v. | stato, dichiarare | 86 | 32 | 17 | 39 | 30 |
| 106 | country | n. | paese, campagna | 196 | 31 | 52 | 62 | 82 |
| 107 | author | n. | autore | 190 | 31 | 39 | 100 | 51 |
| 108 | small | adj. | piccolo | 163 | 31 | 26 | 69 | 68 |
| 109 | ask | v. | chiedere | 143 | 31 | 33 | 43 | 67 |
| 110 | right | adj.・n.・adv. | giusto, destra | 140 | 31 | 24 | 59 | 57 |
| 111 | back | adv.・n. | indietro, schiena | 139 | 31 | 27 | 52 | 60 |
| 112 | start | v.・n. | iniziare, cominciare | 137 | 31 | 47 | 42 | 48 |
| 113 | create | v. | creare | 128 | 31 | 30 | 36 | 62 |
| 114 | end | n.・v. | fine, finire | 120 | 31 | 34 | 46 | 40 |
| 115 | call | v.・n. | chiamare | 110 | 31 | 36 | 33 | 41 |
| 116 | move | v. | muovere, trasferirsi | 110 | 31 | 30 | 41 | 39 |
| 117 | suggest | v. | suggerire | 101 | 31 | 32 | 23 | 46 |
| 118 | complete | v. | completare | 100 | 31 | 21 | 35 | 44 |
| 119 | happen | v. | succedere, accadere | 92 | 31 | 20 | 26 | 46 |
| 120 | share | v. | condividere | 85 | 31 | 14 | 14 | 57 |
| 121 | set | v.・n. | mettere, insieme | 84 | 31 | 16 | 44 | 24 |
| 122 | ability | n. | capacità | 58 | 31 | 15 | 13 | 30 |
| 123 | language | n. | lingua, linguaggio | 273 | 30 | 48 | 127 | 98 |
| 124 | sentence | n. | frase | 206 | 30 | 37 | 76 | 93 |
| 125 | article | n. | articolo | 159 | 30 | 64 | 43 | 52 |
| 126 | grow | v. | crescere, coltivare | 134 | 30 | 12 | 50 | 72 |
| 127 | put | v. | mettere | 119 | 30 | 28 | 48 | 43 |
| 128 | early | adj.・adv. | presto, precoce | 116 | 30 | 47 | 19 | 50 |
| 129 | often | adv. | spesso | 109 | 30 | 26 | 40 | 43 |
| 130 | leave | v. | partire, lasciare | 104 | 30 | 16 | 40 | 48 |
| 131 | second | adj.・n.・adv. | secondo | 100 | 30 | 23 | 35 | 42 |
| 132 | consider | v. | considerare | 80 | 30 | 22 | 28 | 30 |
| 133 | report | n.・v. | rapporto, riferire | 79 | 30 | 15 | 16 | 48 |
| 134 | together | adv. | insieme | 71 | 30 | 18 | 16 | 37 |
| 135 | research | n. | ricerca | 154 | 29 | 62 | 23 | 69 |
| 136 | really | adv. | davvero | 136 | 29 | 23 | 43 | 70 |
| 137 | next | adj.・adv. | prossimo, successivo | 123 | 29 | 30 | 28 | 65 |
| 138 | point | n.・v. | punto, indicare | 115 | 29 | 24 | 36 | 55 |
| 139 | lot | n. | molto, tanto | 113 | 29 | 24 | 45 | 44 |
| 140 | improve | v. | migliorare | 108 | 29 | 27 | 29 | 52 |
| 141 | young | adj. | giovane | 108 | 29 | 22 | 38 | 48 |
| 142 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 105 | 29 | 18 | 41 | 46 |
| 143 | big | adj. | grande | 102 | 29 | 34 | 37 | 31 |
| 144 | likely | adj. | probabile | 99 | 29 | 25 | 35 | 39 |
| 145 | never | adv. | mai | 92 | 29 | 15 | 30 | 47 |
| 146 | agree | v. | essere d'accordo | 88 | 29 | 19 | 37 | 32 |
| 147 | describe | v. | descrivere | 87 | 29 | 25 | 27 | 35 |
| 148 | fill | v. | riempire | 81 | 29 | 22 | 21 | 38 |
| 149 | whether | conj. | se | 78 | 29 | 20 | 24 | 34 |
| 150 | since | prep.・conj. | da, poiché | 72 | 29 | 16 | 28 | 28 |
| 151 | once | adv.・conj. | una volta | 67 | 29 | 16 | 28 | 23 |
| 152 | stop | v.・n. | fermare, fermata | 66 | 29 | 15 | 16 | 35 |
| 153 | usually | adv. | di solito | 65 | 29 | 11 | 24 | 30 |
| 154 | passage | n. | brano, passaggio | 227 | 28 | 63 | 71 | 93 |
| 155 | technology | n. | tecnologia | 172 | 28 | 32 | 55 | 85 |
| 156 | class | n. | classe, lezione | 141 | 28 | 23 | 71 | 47 |
| 157 | still | adv.・adj. | ancora, fermo | 129 | 28 | 17 | 44 | 68 |
| 158 | reading | n. | lettura | 125 | 28 | 41 | 31 | 53 |
| 159 | science | n. | scienza | 124 | 28 | 41 | 16 | 67 |
| 160 | group | n. | gruppo | 121 | 28 | 46 | 35 | 40 |
| 161 | seem | v. | sembrare | 116 | 28 | 34 | 33 | 49 |
| 162 | last | adj.・v. | ultimo, durare | 113 | 28 | 36 | 34 | 43 |
| 163 | reduce | v. | ridurre | 101 | 28 | 28 | 34 | 39 |
| 164 | speak | v. | parlare | 100 | 28 | 25 | 28 | 47 |
| 165 | body | n. | corpo | 95 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| 166 | hard | adj.・adv. | difficile, duro | 94 | 28 | 18 | 32 | 44 |
| 167 | lose | v. | perdere | 82 | 28 | 22 | 27 | 33 |
| 168 | allow | v. | permettere | 78 | 28 | 27 | 10 | 41 |
| 169 | history | n. | storia | 72 | 28 | 25 | 19 | 28 |
| 170 | limit | n. | limite | 70 | 28 | 20 | 16 | 34 |
| 171 | skill | n. | abilità, competenza | 68 | 28 | 10 | 21 | 37 |
| 172 | yet | adv.・conj. | ancora, eppure | 59 | 28 | 17 | 12 | 30 |
| 173 | three | num. | tre | 128 | 27 | 37 | 46 | 45 |
| 174 | animal | n. | animale | 117 | 27 | 27 | 44 | 46 |
| 175 | man | n. | uomo | 115 | 27 | 21 | 41 | 53 |
| 176 | scientist | n. | scienziato | 113 | 27 | 25 | 23 | 65 |
| 177 | plan | n.・v. | piano, pianificare | 110 | 27 | 33 | 45 | 32 |
| 178 | face | n.・v. | viso, affrontare | 101 | 27 | 25 | 39 | 37 |
| 179 | hear | v. | sentire, udire | 100 | 27 | 22 | 32 | 46 |
| 180 | mind | n.・v. | mente | 95 | 27 | 14 | 20 | 61 |
| 181 | spend | v. | spendere, passare | 93 | 27 | 19 | 46 | 28 |
| 182 | hour | n. | ora | 89 | 27 | 32 | 27 | 30 |
| 183 | type | n.・v. | tipo, digitare | 82 | 27 | 13 | 28 | 41 |
| 184 | hand | n.・v. | mano, porgere | 73 | 27 | 21 | 28 | 24 |
| 185 | situation | n. | situazione | 53 | 27 | 13 | 18 | 22 |
| 186 | including | prep. | compreso, incluso | 45 | 27 | 13 | 13 | 19 |
| 187 | paragraph | n. | paragrafo | 233 | 26 | 47 | 82 | 104 |
| 188 | water | n. | acqua | 193 | 26 | 36 | 77 | 80 |
| 189 | text | n. | testo | 167 | 26 | 41 | 62 | 64 |
| 190 | space | n. | spazio | 142 | 26 | 14 | 97 | 31 |
| 191 | job | n. | lavoro | 122 | 26 | 28 | 60 | 34 |
| 192 | researcher | n. | ricercatore | 115 | 26 | 29 | 16 | 70 |
| 193 | cost | v.・n. | costare, costo | 108 | 26 | 33 | 35 | 40 |
| 194 | cause | v. | causare | 105 | 26 | 32 | 24 | 49 |
| 195 | run | v. | correre, gestire | 104 | 26 | 16 | 47 | 41 |
| 196 | buy | v. | comprare | 97 | 26 | 22 | 32 | 43 |
| 197 | able | adj. | capace | 93 | 26 | 13 | 34 | 46 |
| 198 | area | n. | zona, area | 82 | 26 | 28 | 21 | 33 |
| 199 | away | adv. | via, lontano | 82 | 26 | 18 | 35 | 29 |
| 200 | view | n.・v. | opinione, vista | 79 | 26 | 21 | 29 | 29 |
| 201 | possible | adj. | possibile | 76 | 26 | 9 | 29 | 38 |
| 202 | source | n. | fonte, origine | 74 | 26 | 16 | 27 | 31 |
| 203 | begin | v. | cominciare | 71 | 26 | 21 | 12 | 38 |
| 204 | sit | v. | sedersi | 71 | 26 | 18 | 19 | 34 |
| 205 | sense | n.・v. | senso | 70 | 26 | 11 | 19 | 40 |
| 206 | test | n.・v. | prova, esame | 69 | 26 | 17 | 27 | 25 |
| 207 | difficult | adj. | difficile | 66 | 26 | 18 | 23 | 25 |
| 208 | main | adj. | principale | 66 | 26 | 13 | 36 | 17 |
| 209 | news | n. | notizie | 66 | 26 | 13 | 13 | 40 |
| 210 | turn | v.・n. | girare, turno | 66 | 26 | 20 | 17 | 29 |
| 211 | effect | n. | effetto | 63 | 26 | 24 | 19 | 20 |
| 212 | era | n. | era, epoca | 63 | 26 | 13 | 21 | 29 |
| 213 | popular | adj. | popolare | 62 | 26 | 7 | 20 | 35 |
| 214 | course | n. | corso, percorso | 59 | 26 | 13 | 20 | 26 |
| 215 | matter | n.・v. | questione, importare | 59 | 26 | 7 | 21 | 31 |
| 216 | past | n.・adj. | passato | 57 | 26 | 12 | 22 | 23 |
| 217 | rather | adv. | piuttosto | 56 | 26 | 11 | 25 | 20 |
| 218 | culture | n. | cultura | 124 | 25 | 41 | 40 | 43 |
| 219 | parent | n. | genitore | 123 | 25 | 28 | 31 | 64 |
| 220 | activity | n. | attività | 106 | 25 | 22 | 18 | 66 |
| 221 | level | n. | livello | 103 | 25 | 22 | 21 | 60 |
| 222 | mention | v. | menzionare | 102 | 25 | 21 | 40 | 41 |
| 223 | global | adj. | globale, mondiale | 97 | 25 | 9 | 48 | 40 |
| 224 | appropriate | adj. | appropriato | 95 | 25 | 24 | 31 | 40 |
| 225 | money | n. | denaro, soldi | 92 | 25 | 22 | 46 | 24 |
| 226 | sure | adj.・adv. | sicuro, certo | 89 | 25 | 22 | 38 | 29 |
| 227 | five | num. | cinque | 83 | 25 | 18 | 38 | 27 |
| 228 | expect | v. | aspettarsi | 80 | 25 | 13 | 32 | 35 |
| 229 | pay | v. | pagare | 75 | 25 | 39 | 16 | 20 |
| 230 | free | adj. | libero, gratuito | 74 | 25 | 9 | 33 | 32 |
| 231 | means | n. | mezzo | 74 | 25 | 25 | 26 | 23 |
| 232 | amount | n. | quantità | 66 | 25 | 16 | 31 | 19 |
| 233 | issue | n.・v. | questione, problema | 64 | 25 | 26 | 15 | 23 |
| 234 | hit | v.・n. | colpire | 61 | 25 | 12 | 25 | 24 |
| 235 | success | n. | successo | 43 | 25 | 10 | 16 | 17 |
| 236 | city | n. | città | 146 | 24 | 83 | 28 | 35 |
| 237 | low | adj. | basso | 131 | 24 | 52 | 24 | 55 |
| 238 | company | n. | azienda, compagnia | 129 | 24 | 38 | 45 | 46 |
| 239 | four | num. | quattro | 115 | 24 | 29 | 57 | 29 |
| 240 | close | v.・adj.・adv. | chiudere, vicino | 111 | 24 | 28 | 30 | 53 |
| 241 | teacher | n. | insegnante | 103 | 24 | 32 | 48 | 23 |
| 242 | statement | n. | dichiarazione | 102 | 24 | 28 | 41 | 33 |
| 243 | rise | v.・n. | salire, aumento | 97 | 24 | 22 | 33 | 42 |
| 244 | late | adj.・adv. | tardi, in ritardo | 92 | 24 | 20 | 23 | 49 |
| 245 | phrase | n. | frase, espressione | 85 | 24 | 12 | 46 | 27 |
| 246 | thinking | n. | pensiero | 81 | 24 | 25 | 15 | 41 |
| 247 | refer | v. | riferirsi, consultare | 75 | 24 | 18 | 24 | 33 |
| 248 | mark | n.・v. | segno, voto | 74 | 24 | 10 | 20 | 44 |
| 249 | environment | n. | ambiente | 72 | 24 | 16 | 30 | 26 |
| 250 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 70 | 24 | 19 | 23 | 28 |
| 251 | impact | n.・v. | impatto | 69 | 24 | 21 | 27 | 21 |
| 252 | period | n. | periodo, punto | 68 | 24 | 21 | 22 | 25 |
| 253 | case | n. | caso, custodia | 67 | 24 | 15 | 21 | 31 |
| 254 | name | n.・v. | nome, chiamare | 66 | 24 | 19 | 25 | 22 |
| 255 | decide | v. | decidere | 65 | 24 | 14 | 19 | 32 |
| 256 | short | adj. | corto, basso | 65 | 24 | 28 | 21 | 16 |
| 257 | continue | v. | continuare | 64 | 24 | 6 | 22 | 36 |
| 258 | stay | v.・n. | restare, soggiorno | 64 | 24 | 15 | 26 | 23 |
| 259 | produce | v. | produrre | 63 | 24 | 12 | 23 | 28 |
| 260 | sometimes | adv. | a volte | 61 | 24 | 15 | 15 | 31 |
| 261 | fact | n. | fatto | 57 | 24 | 11 | 15 | 31 |
| 262 | receive | v. | ricevere | 57 | 24 | 15 | 20 | 22 |
| 263 | return | v.・n. | tornare, restituire | 56 | 24 | 14 | 22 | 20 |
| 264 | term | n. | termine, periodo | 55 | 24 | 21 | 13 | 21 |
| 265 | effort | n. | sforzo | 50 | 24 | 8 | 13 | 29 |
| 266 | third | num.・n. | terzo | 49 | 24 | 10 | 22 | 17 |
| 267 | publish | v. | pubblicare | 39 | 24 | 6 | 8 | 25 |
| 268 | family | n. | famiglia | 154 | 23 | 71 | 49 | 34 |
| 269 | friend | n. | amico | 142 | 23 | 32 | 69 | 41 |
| 270 | story | n. | storia, piano | 116 | 23 | 19 | 44 | 53 |
| 271 | art | n. | arte | 95 | 23 | 20 | 9 | 66 |
| 272 | focus | v. | concentrarsi | 90 | 23 | 23 | 23 | 44 |
| 273 | correct | v.・adj. | correggere, corretto | 88 | 23 | 15 | 39 | 34 |
| 274 | line | n. | linea, fila | 79 | 23 | 10 | 35 | 34 |
| 275 | enough | adj.・adv. | abbastanza, sufficiente | 78 | 23 | 33 | 20 | 25 |
| 276 | population | n. | popolazione | 77 | 23 | 10 | 29 | 38 |
| 277 | form | n.・v. | forma, formare | 74 | 23 | 24 | 14 | 36 |
| 278 | already | adv. | già | 73 | 23 | 13 | 24 | 36 |
| 279 | international | adj. | internazionale | 71 | 23 | 22 | 27 | 22 |
| 280 | event | n. | evento | 69 | 23 | 30 | 24 | 15 |
| 281 | remain | v. | rimanere | 69 | 23 | 29 | 21 | 19 |
| 282 | love | v.・n. | amare, amore | 65 | 23 | 14 | 30 | 21 |
| 283 | eye | n. | occhio | 62 | 23 | 5 | 29 | 28 |
| 284 | attention | n. | attenzione | 60 | 23 | 9 | 8 | 43 |
| 285 | feeling | n. | sentimento, sensazione | 59 | 23 | 17 | 13 | 29 |
| 286 | communication | n. | comunicazione | 57 | 23 | 4 | 19 | 34 |
| 287 | actually | adv. | in realtà | 54 | 23 | 17 | 14 | 23 |
| 288 | involve | v. | coinvolgere | 54 | 23 | 11 | 14 | 29 |
| 289 | personal | adj. | personale | 54 | 23 | 8 | 24 | 22 |
| 290 | quality | n. | qualità | 54 | 23 | 4 | 20 | 30 |
| 291 | media | n. | media, mezzi di comunicazione | 53 | 23 | 6 | 13 | 34 |
| 292 | modern | adj. | moderno | 53 | 23 | 13 | 25 | 15 |
| 293 | especially | adv. | soprattutto | 52 | 23 | 8 | 17 | 27 |
| 294 | national | adj. | nazionale | 52 | 23 | 7 | 14 | 31 |
| 295 | until | prep.・conj. | fino a | 49 | 23 | 12 | 14 | 23 |
| 296 | affect | v. | influenzare | 48 | 23 | 12 | 13 | 23 |
| 297 | simple | adj. | semplice | 48 | 23 | 14 | 10 | 24 |
| 298 | difference | n. | differenza | 45 | 23 | 22 | 11 | 12 |
| 299 | necessary | adj. | necessario | 44 | 23 | 9 | 19 | 16 |
| 300 | prevent | v. | prevenire | 38 | 23 | 9 | 10 | 19 |
| 301 | benefit | n. | beneficio | 100 | 22 | 22 | 31 | 47 |
| 302 | online | adj.・adv. | online, in rete | 98 | 22 | 18 | 21 | 59 |
| 303 | sheet | n. | foglio, lenzuolo | 97 | 22 | 12 | 32 | 53 |
| 304 | game | n. | gioco, partita | 96 | 22 | 33 | 23 | 40 |
| 305 | house | n. | casa | 96 | 22 | 9 | 64 | 23 |
| 306 | car | n. | auto, macchina | 87 | 22 | 16 | 30 | 41 |
| 307 | light | n.・adj. | luce, leggero | 85 | 22 | 27 | 19 | 39 |
| 308 | conversation | n. | conversazione | 83 | 22 | 18 | 27 | 38 |
| 309 | break | v.・n. | rompere, pausa | 69 | 22 | 12 | 21 | 36 |
| 310 | education | n. | istruzione, educazione | 69 | 22 | 22 | 27 | 20 |
| 311 | concern | n. | preoccupazione | 67 | 22 | 9 | 28 | 30 |
| 312 | nature | n. | natura | 61 | 22 | 9 | 18 | 34 |
| 313 | compare | v. | confrontare | 60 | 22 | 16 | 18 | 26 |
| 314 | bite | v.・n. | mordere | 58 | 22 | 19 | 19 | 20 |
| 315 | half | n.・adj. | metà, mezzo | 58 | 22 | 13 | 16 | 29 |
| 316 | avoid | v. | evitare | 57 | 22 | 13 | 21 | 23 |
| 317 | relate | v. | collegare | 56 | 22 | 15 | 22 | 19 |
| 318 | program | n. | programma | 53 | 22 | 17 | 22 | 14 |
| 319 | influence | n. | influenza | 49 | 22 | 21 | 14 | 14 |
| 320 | someone | pron. | qualcuno | 48 | 22 | 16 | 18 | 14 |
| 321 | match | n.・v. | partita, abbinare | 47 | 22 | 11 | 11 | 25 |
| 322 | finish | v. | finire | 43 | 22 | 14 | 11 | 18 |
| 323 | evidence | n. | prova | 40 | 22 | 4 | 7 | 29 |
| 324 | certain | adj. | certo, sicuro | 36 | 22 | 6 | 11 | 19 |
| 325 | sound | v.・n. | sembrare, suono | 93 | 21 | 16 | 24 | 53 |
| 326 | society | n. | società | 91 | 21 | 23 | 44 | 24 |
| 327 | picture | n. | immagine, foto | 81 | 21 | 26 | 17 | 38 |
| 328 | bring | v. | portare | 77 | 21 | 27 | 28 | 22 |
| 329 | fast | adj.・adv. | veloce, velocemente | 72 | 21 | 6 | 24 | 42 |
| 330 | power | n. | potere, energia | 69 | 21 | 5 | 45 | 19 |
| 331 | control | n.・v. | controllo, controllare | 68 | 21 | 16 | 8 | 44 |
| 332 | meet | v. | incontrare | 65 | 21 | 24 | 24 | 17 |
| 333 | local | adj. | locale | 63 | 21 | 7 | 28 | 28 |
| 334 | include | v. | includere | 61 | 21 | 17 | 19 | 25 |
| 335 | care | v.・n. | cura, curarsi | 59 | 21 | 7 | 10 | 42 |
| 336 | reach | v. | raggiungere | 58 | 21 | 19 | 15 | 24 |
| 337 | due | adj. | previsto, dovuto a | 57 | 21 | 11 | 23 | 23 |
| 338 | land | n.・v. | terra, atterrare | 56 | 21 | 18 | 18 | 20 |
