The University of Electro-Communications: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione
Contate in 3 prove (2024–2026), 11.828 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | research | n. | ricerca | 52 | 21 | 3 | 28 |
| 2 | use | v.・n. | usare | 51 | 8 | 26 | 17 |
| 3 | family | n. | famiglia | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 4 | reading | n. | lettura | 38 | 14 | 10 | 14 |
| 5 | wave | n.・v. | onda, salutare con la mano | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | water | n. | acqua | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | run | v. | correre, gestire | 31 | 0 | 29 | 2 |
| 8 | follow | v. | seguire | 29 | 9 | 12 | 8 |
| 9 | people | n. | persone, gente | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 10 | researcher | n. | ricercatore | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 11 | ball | n. | palla | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | different | adj. | diverso | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 13 | team | n. | squadra | 20 | 4 | 1 | 15 |
| 14 | test | n.・v. | prova, esame | 19 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | happiness | n. | felicità | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | individual | n.・adj. | individuo, individuale | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | based | adj. | basato | 18 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | group | n. | gruppo | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 19 | likely | adj. | probabile | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 20 | line | n. | linea, fila | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 21 | two | num. | due | 15 | 2 | 11 | 2 |
| 22 | small | adj. | piccolo | 15 | 1 | 3 | 11 |
| 23 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 24 | find | v. | trovare | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | agree | v. | essere d'accordo | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 26 | country | n. | paese, campagna | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 27 | large | adj. | grande | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 28 | shape | n.・v. | forma | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 29 | issue | n.・v. | questione, problema | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | good | adj. | buono | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 31 | move | v. | muovere, trasferirsi | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 32 | policy | n. | politica | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | able | adj. | capace | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 34 | object | n.・v. | oggetto, opporsi | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | idea | n. | idea | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | focus | v. | concentrarsi | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 37 | high | adj.・adv. | alto | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 38 | place | n.・v. | luogo, posto | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 39 | value | n.・v. | valore, apprezzare | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | world | n. | mondo | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 41 | describe | v. | descrivere | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 42 | something | pron. | qualcosa | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 43 | think | v. | pensare, credere | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | conduct | v.・n. | condurre, condotta | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | involve | v. | coinvolgere | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 46 | light | n.・adj. | luce, leggero | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 47 | time | n. | tempo, volta | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 48 | runner | n. | corridore | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 49 | experiment | n.・v. | esperimento | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 50 | lie | v.・n. | sdraiarsi, mentire | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 51 | pattern | n. | schema, motivo | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | feel | v. | sentire | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | opinion | n. | opinione | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 54 | important | adj. | importante | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 55 | result | n. | risultato | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 56 | disagree | v. | non essere d'accordo | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 57 | make | v. | fare | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 58 | try | v. | provare, cercare di | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 59 | kind | adj.・n. | gentile, tipo | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 60 | see | v. | vedere, capire | 8 | 1 | 3 | 4 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- ball — palla24 · ×26,7
- runner — corridore9 · ×22,6
- implication — implicazione, conseguenza5 · ×22,3
- happiness — felicità18 · ×21,2
- wave — onda, salutare con la mano36 · ×18,5
- notion — nozione, idea4 · ×17,8
- strongly — fortemente4 · ×17,8
- tube — tubo3 · ×17,2
- domestic — domestico, nazionale4 · ×16,0
- policy — politica11 · ×15,8
- maker — produttore6 · ×15,0
- pitch — campo, lanciare3 · ×15,0
- athlete — atleta8 · ×14,6
- research — ricerca52 · ×13,5
- application — domanda, applicazione7 · ×13,4
- shape — forma13 · ×13,0
- unit — unità5 · ×12,5
- individual — individuo, individuale18 · ×12,2
- reading — lettura38 · ×12,2
- family — famiglia46 · ×12,0
Altre prefetture e università
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.