Kanagawa: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 6 prove (2024–2026), 12.021 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | go | v. | andare | 91 | 48 | 24 | 19 |
| 2 | school | n. | scuola | 82 | 20 | 28 | 34 |
| 3 | student | n. | studente | 62 | 13 | 9 | 40 |
| 4 | good | adj. | buono | 57 | 16 | 17 | 24 |
| 5 | use | v.・n. | usare | 56 | 10 | 6 | 40 |
| 6 | people | n. | persone, gente | 54 | 35 | 16 | 3 |
| 7 | make | v. | fare | 54 | 12 | 16 | 26 |
| 8 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 51 | 12 | 24 | 15 |
| 9 | take | v. | prendere, portare | 49 | 4 | 24 | 21 |
| 10 | time | n. | tempo, volta | 48 | 15 | 13 | 20 |
| 11 | think | v. | pensare, credere | 45 | 16 | 18 | 11 |
| 12 | day | n. | giorno | 45 | 6 | 11 | 28 |
| 13 | get | v. | ottenere, ricevere | 41 | 12 | 18 | 11 |
| 14 | question | n.・v. | domanda, questione | 41 | 11 | 11 | 19 |
| 15 | graph | n. | grafico | 36 | 14 | 14 | 8 |
| 16 | learn | v. | imparare | 34 | 14 | 9 | 11 |
| 17 | high | adj.・adv. | alto | 34 | 5 | 14 | 15 |
| 18 | like | v.・prep. | piacere, come | 32 | 8 | 17 | 7 |
| 19 | city | n. | città | 31 | 23 | 4 | 4 |
| 20 | say | v. | dire | 31 | 17 | 8 | 6 |
| 21 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 31 | 9 | 8 | 14 |
| 22 | need | v.・n. | avere bisogno, bisogno | 30 | 7 | 12 | 11 |
| 23 | way | n. | modo, strada | 29 | 16 | 7 | 6 |
| 24 | home | n.・adv. | casa | 29 | 6 | 4 | 19 |
| 25 | problem | n. | problema | 29 | 1 | 26 | 2 |
| 26 | see | v. | vedere, capire | 28 | 10 | 14 | 4 |
| 27 | room | n. | stanza, spazio | 27 | 4 | 0 | 23 |
| 28 | want | v. | volere | 27 | 4 | 13 | 10 |
| 29 | year | n. | anno | 26 | 8 | 12 | 6 |
| 30 | look | v. | guardare, sembrare | 26 | 4 | 13 | 9 |
| 31 | interested | adj. | interessato | 25 | 21 | 1 | 3 |
| 32 | bring | v. | portare | 25 | 2 | 8 | 15 |
| 33 | last | adj.・v. | ultimo, durare | 24 | 15 | 2 | 7 |
| 34 | idea | n. | idea | 24 | 13 | 3 | 8 |
| 35 | right | adj.・n.・adv. | giusto, destra | 24 | 9 | 6 | 9 |
| 36 | plan | n.・v. | piano, pianificare | 24 | 8 | 5 | 11 |
| 37 | lot | n. | molto, tanto | 24 | 6 | 7 | 11 |
| 38 | area | n. | zona, area | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 39 | green | adj.・n. | verde | 23 | 21 | 1 | 1 |
| 40 | event | n. | evento | 23 | 18 | 3 | 2 |
| 41 | now | adv. | ora, adesso | 23 | 10 | 9 | 4 |
| 42 | join | v. | unirsi, partecipare | 23 | 6 | 11 | 6 |
| 43 | young | adj. | giovane | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 44 | next | adj.・adv. | prossimo, successivo | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 45 | great | adj. | fantastico, grande | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 46 | tell | v. | dire, raccontare | 21 | 10 | 10 | 1 |
| 47 | weekend | n. | fine settimana | 21 | 10 | 7 | 4 |
| 48 | teacher | n. | insegnante | 21 | 8 | 6 | 7 |
| 49 | ask | v. | chiedere | 21 | 7 | 8 | 6 |
| 50 | camera | n. | macchina fotografica | 21 | 0 | 4 | 17 |
| 51 | find | v. | trovare | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 52 | know | v. | sapere, conoscere | 20 | 8 | 6 | 6 |
| 53 | thing | n. | cosa | 20 | 7 | 6 | 7 |
| 54 | new | adj. | nuovo | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 55 | try | v. | provare, cercare di | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 56 | movie | n. | film | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | house | n. | casa | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 58 | country | n. | paese, campagna | 19 | 5 | 12 | 2 |
| 59 | really | adv. | davvero | 19 | 5 | 10 | 4 |
| 60 | family | n. | famiglia | 19 | 4 | 8 | 7 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- infrastructure — infrastruttura18 · ×12,1
- political — politico10 · ×12,1
- edit — modificare, curare6 · ×12,1
- concrete — concreto, calcestruzzo5 · ×12,1
- chicken — pollo, gallina5 · ×12,1
- raise — alzare, crescere3 · ×12,1
- gray — grigio7 · ×12,1
- meat — carne19 · ×11,0
- fine — bene, multa7 · ×10,6
- koala — koala7 · ×10,6
- feed — nutrire, dare da mangiare14 · ×10,0
- discussion — discussione18 · ×9,9
- penguin — pinguino4 · ×9,7
- badminton — badminton4 · ×9,7
- contact — contattare, contatto4 · ×9,7
- snack — spuntino, merenda4 · ×9,7
- giraffe — giraffa6 · ×9,1
- panda — panda6 · ×9,1
- amusement — divertimento6 · ×9,1
- solution — soluzione9 · ×9,1
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.