Osaka: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 7 prove (2026), 8595 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | use | v.・n. | usare | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | make | v. | fare | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | get | v. | ottenere, ricevere | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | water | n. | acqua | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | drink | v.・n. | bere, bevanda | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | clothes | n. | vestiti | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | good | adj. | buono | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | interested | adj. | interessato | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | plant | n.・v. | pianta, piantare | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | want | v. | volere | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | see | v. | vedere, capire | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | method | n. | metodo | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | question | n.・v. | domanda, questione | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | often | adv. | spesso | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | power | n. | potere, energia | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | grow | v. | crescere, coltivare | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | area | n. | zona, area | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | school | n. | scuola | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | sport | n. | sport | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | thing | n. | cosa | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | choose | v. | scegliere | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | old | adj. | vecchio | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | student | n. | studente | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | think | v. | pensare, credere | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | time | n. | tempo, volta | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | friend | n. | amico | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | produce | v. | produrre | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | space | n. | spazio | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | now | adv. | ora, adesso | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | part | n. | parte | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | grandparent | n. | nonno, nonna | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | rice | n. | riso | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | start | v.・n. | iniziare, cominciare | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | take | v. | prendere, portare | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | day | n. | giorno | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | idea | n. | idea | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | learn | v. | imparare | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | like | v.・prep. | piacere, come | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | something | pron. | qualcosa | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | tell | v. | dire, raccontare | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | club | n. | club, circolo | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | go | v. | andare | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | place | n.・v. | luogo, posto | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | talk | v.・n. | parlare, discorso | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | year | n. | anno | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | bottle | n. | bottiglia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | dance | v.・n. | ballare, danza | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | hear | v. | sentire, udire | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | join | v. | unirsi, partecipare | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | paddy | n. | risaia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | stay | v.・n. | restare, soggiorno | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | way | n. | modo, strada | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | dancing | n. | ballo | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | first | adj.・adv.・n. | primo, prima | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | game | n. | gioco, partita | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | matter | n.・v. | questione, importare | 13 | 0 | 0 | 13 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- phrase — frase, espressione5 · ×18,7
- method — metodo28 · ×18,7
- success — successo6 · ×18,7
- professional — professionale3 · ×18,7
- paddy — risaia14 · ×16,4
- northern — settentrionale, del nord7 · ×16,4
- matter — questione, importare13 · ×16,2
- complete — completare5 · ×15,6
- century — secolo7 · ×14,6
- outdoor — all'aperto, esterno3 · ×14,0
- power — potere, energia27 · ×13,7
- sentence — frase8 · ×13,6
- percentage — percentuale12 · ×13,2
- mobile — mobile, cellulare9 · ×13,0
- fill — riempire6 · ×12,5
- climb — arrampicarsi, salire8 · ×12,5
- grandparent — nonno, nonna17 · ×12,2
- provide — fornire5 · ×11,7
- bottle — bottiglia14 · ×11,4
- battery — batteria, pila6 · ×11,2
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.