Nagano: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 6 prove (2024–2026), 6584 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | persone, gente | 76 | 21 | 25 | 30 |
| 2 | want | v. | volere | 40 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | good | adj. | buono | 35 | 5 | 19 | 11 |
| 4 | make | v. | fare | 34 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | city | n. | città | 34 | 3 | 20 | 11 |
| 6 | bridge | n. | ponte | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | day | n. | giorno | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8 | time | n. | tempo, volta | 28 | 12 | 7 | 9 |
| 9 | thing | n. | cosa | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | go | v. | andare | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | take | v. | prendere, portare | 26 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | year | n. | anno | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 13 | use | v.・n. | usare | 25 | 6 | 17 | 2 |
| 14 | festival | n. | festival, festa | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | get | v. | ottenere, ricevere | 22 | 14 | 3 | 5 |
| 16 | student | n. | studente | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 17 | tell | v. | dire, raccontare | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 18 | see | v. | vedere, capire | 22 | 8 | 8 | 6 |
| 19 | learn | v. | imparare | 20 | 7 | 2 | 11 |
| 20 | local | adj. | locale | 20 | 3 | 2 | 15 |
| 21 | station | n. | stazione | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | water | n. | acqua | 19 | 5 | 9 | 5 |
| 23 | say | v. | dire | 19 | 3 | 10 | 6 |
| 24 | question | n.・v. | domanda, questione | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 25 | shape | n.・v. | forma | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 26 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 27 | try | v. | provare, cercare di | 16 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | important | adj. | importante | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 29 | think | v. | pensare, credere | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | tourist | n. | turista | 16 | 2 | 0 | 14 |
| 31 | new | adj. | nuovo | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 32 | way | n. | modo, strada | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 33 | visit | v.・n. | visitare, visita | 15 | 0 | 2 | 13 |
| 34 | activity | n. | attività | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 35 | know | v. | sapere, conoscere | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | idea | n. | idea | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 37 | two | num. | due | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | start | v.・n. | iniziare, cominciare | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 39 | foreign | adj. | straniero | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | bring | v. | portare | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 41 | join | v. | unirsi, partecipare | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 42 | now | adv. | ora, adesso | 13 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | tour | n.・v. | giro, visita | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | kite | n. | aquilone | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 45 | five | num. | cinque | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 46 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | live | v.・adj. | vivere, abitare | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 48 | something | pron. | qualcosa | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 49 | class | n. | classe, lezione | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 50 | life | n. | vita | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | environment | n. | ambiente | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 52 | problem | n. | problema | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 53 | show | v.・n. | mostrare, spettacolo | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 54 | play | v. | giocare, suonare | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 55 | area | n. | zona, area | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 56 | three | num. | tre | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 57 | study | v.・n. | studiare, studio | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | last | adj.・v. | ultimo, durare | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 59 | write | v. | scrivere | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 60 | bus | n. | autobus | 11 | 1 | 1 | 9 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- construction — costruzione11 · ×22,0
- document — documento9 · ×22,0
- husband — marito8 · ×22,0
- rope — corda4 · ×22,0
- restore — restaurare6 · ×22,0
- kite — aquilone12 · ×20,3
- bridge — ponte32 · ×19,0
- wife — moglie4 · ×17,6
- jacket — giacca4 · ×17,6
- smoke — fumo, fumare6 · ×16,5
- burn — bruciare7 · ×15,4
- shape — forma16 · ×15,3
- beef — manzo4 · ×14,6
- candy — caramella4 · ×14,6
- engineer — ingegnere9 · ×13,2
- quality — qualità3 · ×13,2
- recognize — riconoscere3 · ×13,2
- rid — sbarazzarsi di4 · ×12,6
- seed — seme4 · ×12,6
- tour — giro, visita13 · ×11,0
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.