Shiga: parole inglesi frequenti all’esame di ammissione al liceo
Contate in 3 prove (2024–2026), 8365 parole inglesi in tutto.
Parole più frequenti
| N. | Parola | Categoria | Significato | Volte | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | make | v. | fare | 51 | 16 | 13 | 22 |
| 2 | city | n. | città | 51 | 1 | 23 | 27 |
| 3 | people | n. | persone, gente | 47 | 11 | 24 | 12 |
| 4 | bird | n. | uccello | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | trash | n. | spazzatura | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | use | v.・n. | usare | 36 | 12 | 7 | 17 |
| 7 | student | n. | studente | 31 | 8 | 18 | 5 |
| 8 | way | n. | modo, strada | 27 | 6 | 9 | 12 |
| 9 | tell | v. | dire, raccontare | 26 | 9 | 5 | 12 |
| 10 | question | n.・v. | domanda, questione | 26 | 8 | 10 | 8 |
| 11 | think | v. | pensare, credere | 25 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | take | v. | prendere, portare | 24 | 12 | 4 | 8 |
| 13 | thing | n. | cosa | 24 | 2 | 2 | 20 |
| 14 | salt | n. | sale | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | train | n.・v. | treno, allenare | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 16 | want | v. | volere | 21 | 5 | 10 | 6 |
| 17 | problem | n. | problema | 21 | 2 | 7 | 12 |
| 18 | country | n. | paese, campagna | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 19 | know | v. | sapere, conoscere | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 20 | school | n. | scuola | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 21 | learn | v. | imparare | 19 | 7 | 8 | 4 |
| 22 | good | adj. | buono | 19 | 2 | 5 | 12 |
| 23 | light | n.・adj. | luce, leggero | 19 | 1 | 0 | 18 |
| 24 | activity | n. | attività | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 25 | change | v.・n. | cambiare, cambiamento | 17 | 2 | 13 | 2 |
| 26 | event | n. | evento | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 27 | see | v. | vedere, capire | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 28 | rule | n. | regola | 16 | 3 | 0 | 13 |
| 29 | lake | n. | lago | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | like | v.・prep. | piacere, come | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 31 | car | n. | auto, macchina | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 32 | time | n. | tempo, volta | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 33 | year | n. | anno | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 34 | example | n. | esempio | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 35 | place | n.・v. | luogo, posto | 15 | 2 | 10 | 3 |
| 36 | call | v.・n. | chiamare | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 37 | today | adv.・n. | oggi | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 38 | number | n. | numero | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | help | v.・n. | aiutare, aiuto | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 40 | find | v. | trovare | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 41 | world | n. | mondo | 14 | 1 | 9 | 4 |
| 42 | child | n. | bambino | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 43 | rice | n. | riso | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 44 | enjoy | v. | godere, divertirsi | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 45 | join | v. | unirsi, partecipare | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 46 | protect | v. | proteggere | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 47 | clean | v.・adj. | pulire, pulito | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 48 | give | v. | dare | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 49 | get | v. | ottenere, ricevere | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 50 | open | v.・adj. | aprire, aperto | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 51 | say | v. | dire | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 52 | please | adv.・v. | per favore, piacere | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 53 | bus | n. | autobus | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 54 | live | v.・adj. | vivere, abitare | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 55 | tea | n. | tè | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 56 | museum | n. | museo | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 57 | visit | v.・n. | visitare, visita | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 58 | work | v.・n. | lavorare, funzionare | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 59 | ceremony | n. | cerimonia | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 60 | climate | n. | clima | 11 | 0 | 10 | 1 |
Parole usate qui più che altrove
Rispetto a tutti gli esami dell’insieme: «×3,0» vuol dire tre volte più frequente qui.
- salt — sale24 · ×17,7
- material — materiale4 · ×17,1
- trash — spazzatura42 · ×16,7
- speed — velocità3 · ×16,1
- overseas — all'estero3 · ×16,1
- schedule — programma, orario3 · ×16,1
- safely — in sicurezza3 · ×16,1
- industry — industria4 · ×14,3
- bird — uccello43 · ×13,2
- cause — causare8 · ×12,2
- hungry — affamato6 · ×11,7
- climate — clima11 · ×11,2
- spread — diffondersi4 · ×10,7
- relationship — rapporto, relazione3 · ×10,7
- worker — lavoratore3 · ×10,7
- negative — negativo3 · ×10,7
- cave — grotta3 · ×9,2
- official — ufficiale, funzionario3 · ×9,2
- seed — seme3 · ×9,2
- exchange — scambio, scambiare5 · ×8,9
Altre prefetture e università
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Scarica i dati (CSV)
- Elenco di parole: posizione, categoria, significato, volte per anno (CSV)
- Volte per prefettura/università e anno (CSV)
- Fonti: ogni prova controllata, con il suo URL ufficiale (CSV)
Esercitati con queste parole
Come abbiamo contato
- Abbiamo raccolto solo le prove d’inglese pubblicate su siti ufficiali: provveditorati, il Centro nazionale per gli esami di ammissione e ogni università. Niente giornali, scuole di ripetizioni o siti di prove passate.
- Il testo è stato estratto da ogni PDF; le pagine scansionate sono state lette con l’OCR, e le parole viste solo su pagine OCR non sono state contate, salvo le parole comuni.
- Ogni parola è stata ridotta alla forma del dizionario (went → go, children → child) e sono stati tolti i nomi di persone e luoghi.
- Pubblichiamo solo le parole, i numeri e i significati scritti da noi; i testi degli esami non sono riprodotti.