长野县高中入学考试英语高频词
根据 6 份试题(2024–2026年),共 6,584 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人们 | 76 | 21 | 25 | 30 |
| 2 | want | v. | 想要 | 40 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | good | adj. | 好的 | 35 | 5 | 19 | 11 |
| 4 | make | v. | 做,使 | 34 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | city | n. | 城市 | 34 | 3 | 20 | 11 |
| 6 | bridge | n. | 桥 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | day | n. | 天,白天 | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8 | time | n. | 时间,次 | 28 | 12 | 7 | 9 |
| 9 | thing | n. | 东西,事情 | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | go | v. | 去,走 | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | take | v. | 拿,带走,花费 | 26 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | year | n. | 年,岁 | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 13 | use | v.・n. | 使用,利用 | 25 | 6 | 17 | 2 |
| 14 | festival | n. | 节日,节庆 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | get | v. | 得到,到达 | 22 | 14 | 3 | 5 |
| 16 | student | n. | 学生 | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 17 | tell | v. | 告诉,讲 | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 18 | see | v. | 看见,明白 | 22 | 8 | 8 | 6 |
| 19 | learn | v. | 学习,得知 | 20 | 7 | 2 | 11 |
| 20 | local | adj. | 当地的,本地的 | 20 | 3 | 2 | 15 |
| 21 | station | n. | 车站,站 | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | water | n. | 水 | 19 | 5 | 9 | 5 |
| 23 | say | v. | 说 | 19 | 3 | 10 | 6 |
| 24 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 25 | shape | n.・v. | 形状,状态 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 26 | enjoy | v. | 享受,喜欢 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 27 | try | v. | 尝试,努力 | 16 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | important | adj. | 重要的 | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 29 | think | v. | 想,认为 | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | tourist | n. | 游客 | 16 | 2 | 0 | 14 |
| 31 | new | adj. | 新的 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 32 | way | n. | 方法,道路 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 33 | visit | v.・n. | 访问,参观 | 15 | 0 | 2 | 13 |
| 34 | activity | n. | 活动 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 35 | know | v. | 知道,认识 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | idea | n. | 主意,想法 | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 37 | two | num. | 二,两 | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | start | v.・n. | 开始 | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 39 | foreign | adj. | 外国的 | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | bring | v. | 带来 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 41 | join | v. | 参加,加入 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 42 | now | adv. | 现在 | 13 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | tour | n.・v. | 旅游,参观 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | kite | n. | 风筝 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 45 | five | num. | 五 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 46 | help | v.・n. | 帮助 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | live | v.・adj. | 居住,生活 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 48 | something | pron. | 某事,某物 | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 49 | class | n. | 班级,课 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 50 | life | n. | 生活,生命 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | environment | n. | 环境 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 52 | problem | n. | 问题 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 53 | show | v.・n. | 展示,节目 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 54 | play | v. | 玩,演奏 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 55 | area | n. | 地区,领域 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 56 | three | num. | 三 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 57 | study | v.・n. | 学习,研究 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | last | adj.・v. | 最后的,上一个 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 59 | write | v. | 写 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 60 | bus | n. | 公共汽车 | 11 | 1 | 1 | 9 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- construction — 建设,施工11 · ×22.0
- document — 文件9 · ×22.0
- husband — 丈夫8 · ×22.0
- rope — 绳子4 · ×22.0
- restore — 恢复,修复6 · ×22.0
- kite — 风筝12 · ×20.3
- bridge — 桥32 · ×19.0
- wife — 妻子4 · ×17.6
- jacket — 夹克,外套4 · ×17.6
- smoke — 烟,吸烟6 · ×16.5
- burn — 燃烧,烧伤7 · ×15.4
- shape — 形状,状态16 · ×15.3
- beef — 牛肉4 · ×14.6
- candy — 糖果4 · ×14.6
- engineer — 工程师9 · ×13.2
- quality — 质量3 · ×13.2
- recognize — 认出3 · ×13.2
- rid — 摆脱,去除4 · ×12.6
- seed — 种子4 · ×12.6
- tour — 旅游,参观13 · ×11.0
其他都道府县和大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。