佐賀大学英语入学考试高频词
根据 3 份试题(2024–2026年),共 1,791 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | 单词,话 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | child | n. | 孩子,儿童 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | figure | n. | 数字 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | great | adj. | 很棒的,伟大的 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | education | n. | 教育 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | time | n. | 时间,次 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | good | adj. | 好的 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | really | adv. | 真的,非常 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | language | n. | 语言 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | large | adj. | 大的 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | learn | v. | 学习,得知 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | make | v. | 做,使 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | country | n. | 国家,乡村 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | advantage | n. | 优势 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | disadvantage | n. | 缺点,不利 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | say | v. | 说 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | last | adj.・v. | 最后的,上一个 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | see | v. | 看见,明白 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | call | v.・n. | 打电话,叫 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | passage | n. | 段落,通道 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | keep | v. | 保持,保留 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | group | n. | 组,团体 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | income | n. | 收入 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | distance | n. | 距离 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | emotional | adj. | 情感的 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | knowledge | n. | 知识 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | sorry | adj.・interj. | 抱歉的,遗憾的 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | university | n. | 大学 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | come | v. | 来 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | go | v. | 去,走 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | know | v. | 知道,认识 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | look | v. | 看,看起来 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | internet | n. | 互联网 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | bring | v. | 带来 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | fact | n. | 事实 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | holiday | n. | 假日,假期 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | number | n. | 数字,数量 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | village | n. | 村庄 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | development | n. | 发展,开发 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | new | adj. | 新的 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | state | n.・v. | 状态,州 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | year | n. | 年,岁 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | experience | n. | 经验 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | follow | v. | 跟随,遵循 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | get | v. | 得到,到达 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | lose | v. | 失去,输 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | lot | n. | 许多,大量 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | reason | n. | 理由 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | share | v. | 分享 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | two | num. | 二,两 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | people | n. | 人们 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | school | n. | 学校 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | today | adv.・n. | 今天,现在 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | end | n.・v. | 结束,末端 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | high | adj.・adv. | 高的 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | right | adj.・n.・adv. | 正确的,右边 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | user | n. | 用户,使用者 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | world | n. | 世界 | 3 | 0 | 0 | 3 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- emotional — 情感的4 · ×41.1
- holiday — 假日,假期3 · ×36.4
- distance — 距离4 · ×28.1
- disadvantage — 缺点,不利5 · ×26.7
- village — 村庄3 · ×26.7
- income — 收入5 · ×23.8
- sorry — 抱歉的,遗憾的4 · ×22.3
- figure — 数字8 · ×19.8
- user — 用户,使用者3 · ×17.4
- knowledge — 知识4 · ×15.3
- advantage — 优势5 · ×13.9
- education — 教育7 · ×13.5
- internet — 互联网4 · ×11.4
- great — 很棒的,伟大的8 · ×8.3
- development — 发展,开发3 · ×7.7
- large — 大的6 · ×7.1
- fact — 事实3 · ×7.0
- really — 真的,非常7 · ×6.9
- call — 打电话,叫5 · ×6.1
- last — 最后的,上一个5 · ×5.9
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。