大阪府高中入学考试英语高频词
根据 7 份试题(2026年),共 8,595 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 人们 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | use | v.・n. | 使用,利用 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | make | v. | 做,使 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | get | v. | 得到,到达 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | water | n. | 水 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | drink | v.・n. | 喝,饮料 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | clothes | n. | 衣服 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | good | adj. | 好的 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | interested | adj. | 感兴趣的 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | plant | n.・v. | 植物,种植 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | want | v. | 想要 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | see | v. | 看见,明白 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | method | n. | 方法 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | often | adv. | 经常 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | power | n. | 力量,权力 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | grow | v. | 成长,种植 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | area | n. | 地区,领域 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | school | n. | 学校 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | sport | n. | 运动,体育 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | thing | n. | 东西,事情 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | choose | v. | 选择 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | enjoy | v. | 享受,喜欢 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | old | adj. | 老的,旧的 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | student | n. | 学生 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | think | v. | 想,认为 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | time | n. | 时间,次 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | friend | n. | 朋友 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | produce | v. | 生产 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | space | n. | 空间,宇宙 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | help | v.・n. | 帮助 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | now | adv. | 现在 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | part | n. | 部分,角色 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | grandparent | n. | 祖父母 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | rice | n. | 米,米饭 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | start | v.・n. | 开始 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | take | v. | 拿,带走,花费 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | day | n. | 天,白天 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | idea | n. | 主意,想法 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | learn | v. | 学习,得知 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | something | pron. | 某事,某物 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | tell | v. | 告诉,讲 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | club | n. | 俱乐部,社团 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | go | v. | 去,走 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | place | n.・v. | 地方,放置 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | show | v.・n. | 展示,节目 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | talk | v.・n. | 说话,谈话 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | year | n. | 年,岁 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | bottle | n. | 瓶子 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | dance | v.・n. | 跳舞,舞蹈 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | hear | v. | 听见,听说 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | join | v. | 参加,加入 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | paddy | n. | 稻田 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | stay | v.・n. | 停留,逗留 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | way | n. | 方法,道路 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | dancing | n. | 跳舞 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | first | adj.・adv.・n. | 第一,首先 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | game | n. | 游戏,比赛 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | matter | n.・v. | 事情,要紧 | 13 | 0 | 0 | 13 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- phrase — 短语,词组5 · ×18.7
- method — 方法28 · ×18.7
- success — 成功6 · ×18.7
- professional — 专业的,职业的3 · ×18.7
- paddy — 稻田14 · ×16.4
- northern — 北方的,北部的7 · ×16.4
- matter — 事情,要紧13 · ×16.2
- complete — 完成5 · ×15.6
- century — 世纪7 · ×14.6
- outdoor — 户外的3 · ×14.0
- power — 力量,权力27 · ×13.7
- sentence — 句子8 · ×13.6
- percentage — 百分比12 · ×13.2
- mobile — 可移动的,手机9 · ×13.0
- fill — 装满,填满6 · ×12.5
- climb — 爬,攀登8 · ×12.5
- grandparent — 祖父母17 · ×12.2
- provide — 提供5 · ×11.7
- bottle — 瓶子14 · ×11.4
- battery — 电池6 · ×11.2
其他都道府县和大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。