名古屋工業大学英语入学考试高频词
根据 3 份试题(2024–2026年),共 4,535 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | follow | v. | 跟随,遵循 | 32 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | answer | v.・n. | 回答,答案 | 24 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | year | n. | 年,岁 | 20 | 3 | 16 | 1 |
| 4 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | text | n. | 文本,课文 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | sale | n. | 销售,促销 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | good | adj. | 好的 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | make | v. | 做,使 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| 9 | read | v. | 读,阅读 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | choose | v. | 选择 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | number | n. | 数字,数量 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 12 | people | n. | 人们 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 13 | use | v.・n. | 使用,利用 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 14 | go | v. | 去,走 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | tie | n.・v. | 领带,系 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | human | adj.・n. | 人类的,人 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 17 | store | n.・v. | 商店,储存 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | tablet | n. | 平板电脑,药片 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | high | adj.・adv. | 高的 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | need | v.・n. | 需要 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | cost | v.・n. | 花费,费用 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 22 | era | n. | 时代 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | score | n.・v. | 分数,得分 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | online | adj.・adv. | 在线的,网上 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | take | v. | 拿,带走,花费 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | flower | n. | 花 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | goal | n. | 目标,进球 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | half | n.・adj. | 一半 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 29 | total | adj.・n. | 总的,总数 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | four | num. | 四 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | time | n. | 时间,次 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 32 | mother | n. | 母亲,妈妈 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | study | v.・n. | 学习,研究 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 34 | three | num. | 三 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 35 | want | v. | 想要 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 36 | eat | v. | 吃 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | new | adj. | 新的 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 39 | statement | n. | 声明,陈述 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 40 | university | n. | 大学 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 41 | give | v. | 给,给予 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 42 | music | n. | 音乐 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | practice | n.・v. | 练习,实践 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | rice | n. | 米,米饭 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | money | n. | 钱,金钱 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 46 | spend | v. | 花费,度过 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 47 | tell | v. | 告诉,讲 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 48 | close | v.・adj.・adv. | 关闭,接近的 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 49 | old | adj. | 老的,旧的 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 50 | day | n. | 天,白天 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | word | n. | 单词,话 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 52 | robot | n. | 机器人 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 53 | space | n. | 空间,宇宙 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 54 | technology | n. | 技术,科技 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 55 | buy | v. | 买,购买 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 56 | cooky | n. | 饼干 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | recording | n. | 录音,录像 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | small | adj. | 小的 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | song | n. | 歌曲 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | hour | n. | 小时 | 5 | 4 | 1 | 0 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- boil — 煮沸,煮3 · ×57.6
- cooky — 饼干6 · ×49.4
- tablet — 平板电脑,药片11 · ×48.8
- brush — 刷,刷子4 · ×38.4
- hobby — 爱好4 · ×28.8
- flower — 花9 · ×24.7
- sale — 销售,促销18 · ×19.9
- recording — 录音,录像6 · ×19.2
- hiking — 徒步旅行,远足3 · ×17.3
- label — 标签3 · ×17.3
- score — 分数,得分10 · ×16.5
- rice — 米,米饭6 · ×16.5
- bread — 面包3 · ×15.7
- delicious — 美味的4 · ×15.4
- severe — 严重的,严厉的4 · ×14.4
- tie — 领带,系11 · ×14.1
- combined — 合并的,综合的3 · ×13.3
- player — 选手,运动员4 · ×12.1
- technique — 技术,技巧4 · ×12.1
- engineer — 工程师3 · ×11.5
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。