三重大学英语入学考试高频词
根据 2 份试题(2025–2026年),共 951 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | 单词,话 | 16 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | passage | n. | 段落,通道 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | write | v. | 写 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | language | n. | 语言 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | exam | n. | 考试 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | find | v. | 找到,发现 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | give | v. | 给,给予 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | part | n. | 部分,角色 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | underline | v. | 划线,强调 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | number | n. | 数字,数量 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | express | v. | 表达 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | native | adj. | 本国的,本地的 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | student | n. | 学生 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | system | n. | 系统,制度 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | use | v.・n. | 使用,利用 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | answer | v.・n. | 回答,答案 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | death | n. | 死亡 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | life | n. | 生活,生命 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | matter | n.・v. | 事情,要紧 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | change | v.・n. | 改变,变化 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | university | n. | 大学 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | follow | v. | 跟随,遵循 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | meaning | n. | 意思,意义 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | statement | n. | 声明,陈述 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | see | v. | 看见,明白 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | choose | v. | 选择 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | hard | adj.・adv. | 难的,硬的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | understand | v. | 理解,明白 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | affect | v. | 影响 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | category | n. | 类别,范畴 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | circle | n. | 圆圈,圈子 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | claim | v.・n. | 声称,要求 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | color | n. | 颜色 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | concept | n. | 概念 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | four | num. | 四 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | get | v. | 得到,到达 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | interpret | v. | 解释,口译 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | investigate | v. | 调查,研究 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | people | n. | 人们 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | second | adj.・n.・adv. | 第二的,秒 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | source | n. | 来源,根源 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | speaker | n. | 说话者,扬声器 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | text | n. | 文本,课文 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | think | v. | 想,认为 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | way | n. | 方法,道路 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | agree | v. | 同意 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | come | v. | 来 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | end | n.・v. | 结束,末端 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | focus | v. | 集中 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | go | v. | 去,走 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | human | adj.・n. | 人类的,人 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | information | n. | 信息,资料 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | lack | n. | 缺乏 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | mark | n.・v. | 记号,痕迹 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | method | n. | 方法 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | process | n.・v. | 过程,处理 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | rare | adj. | 稀有的,罕见的 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | read | v. | 读,阅读 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | researcher | n. | 研究人员 | 2 | 0 | 1 | 1 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- exam — 考试5 · ×57.0
- native — 本国的,本地的4 · ×35.1
- death — 死亡4 · ×30.4
- express — 表达4 · ×23.4
- matter — 事情,要紧4 · ×15.5
- underline — 划线,强调5 · ×11.2
- passage — 段落,通道10 · ×10.0
- hard — 难的,硬的3 · ×7.3
- system — 系统,制度4 · ×6.8
- statement — 声明,陈述3 · ×6.7
- word — 单词,话16 · ×6.0
- part — 部分,角色5 · ×5.6
- meaning — 意思,意义3 · ×5.5
- number — 数字,数量5 · ×5.4
- language — 语言6 · ×5.0
- write — 写7 · ×4.5
- understand — 理解,明白3 · ×4.2
- university — 大学3 · ×4.2
- give — 给,给予5 · ×4.1
- life — 生活,生命4 · ×4.1
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。