千葉大学英语入学考试高频词
根据 2 份试题(2026年),共 2,080 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | system | n. | 系统,制度 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | attention | n. | 注意,关注 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | thinking | n. | 思考,想法 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | go | v. | 去,走 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | problem | n. | 问题 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | two | num. | 二,两 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | effort | n. | 努力 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | mental | adj. | 精神的,心理的 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | activity | n. | 活动 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | normally | adv. | 通常,正常地 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | people | n. | 人们 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | slow | adj. | 慢的 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | control | n.・v. | 控制,管理 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | fast | adj.・adv. | 快的,快地 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | give | v. | 给,给予 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | look | v. | 看,看起来 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | mind | n.・v. | 头脑,介意 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | see | v. | 看见,明白 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | use | v.・n. | 使用,利用 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | woman | n. | 女人,妇女 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | abroad | adv. | 在国外,到国外 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | answer | v.・n. | 回答,答案 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | ask | v. | 问,请求 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | know | v. | 知道,认识 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | require | v. | 需要 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | thing | n. | 东西,事情 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | time | n. | 时间,次 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | angry | adj. | 生气的 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | call | v.・n. | 打电话,叫 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | even | adv. | 甚至,更 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | example | n. | 例子,榜样 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | first | adj.・adv.・n. | 第一,首先 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | friend | n. | 朋友 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | loud | adj. | 大声的,吵闹的 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | memory | n. | 记忆,回忆 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | often | adv. | 经常 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | once | adv.・conj. | 一次,一旦 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | operation | n. | 手术,操作 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | population | n. | 人口 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | several | adj.・pron. | 几个,数个 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | study | v.・n. | 学习,研究 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | turn | v.・n. | 转动,轮流 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | way | n. | 方法,道路 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | word | n. | 单词,话 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | yet | adv.・conj. | 还,然而 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | ago | adv. | 以前 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | difficult | adj. | 困难的,难的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | eat | v. | 吃 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | experience | n. | 经验 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | focus | v. | 集中 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | get | v. | 得到,到达 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | hair | n. | 头发,毛 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | happen | v. | 发生 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | however | adv. | 然而,无论如何 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | increase | v. | 增加 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | involve | v. | 涉及 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | learn | v. | 学习,得知 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | lot | n. | 许多,大量 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | now | adv. | 现在 | 3 | 0 | 0 | 3 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- angry — 生气的4 · ×42.5
- normally — 通常,正常地7 · ×41.8
- whale — 鲸鱼3 · ×41.0
- operation — 手术,操作4 · ×31.9
- system — 系统,制度39 · ×27.8
- loud — 大声的,吵闹的4 · ×27.3
- attention — 注意,关注16 · ×25.5
- thinking — 思考,想法15 · ×17.7
- abroad — 在国外,到国外5 · ×16.5
- effort — 努力8 · ×15.3
- hair — 头发,毛3 · ×15.1
- slow — 慢的7 · ×14.9
- mental — 精神的,心理的8 · ×12.5
- control — 控制,管理6 · ×8.4
- fast — 快的,快地6 · ×8.0
- several — 几个,数个4 · ×8.0
- party — 聚会,政党3 · ×7.8
- require — 需要5 · ×7.0
- memory — 记忆,回忆4 · ×6.6
- yet — 还,然而4 · ×6.5
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。