京都教育大学英语入学考试高频词
根据 2 份试题(2025–2026年),共 1,377 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voice | n. | 声音,嗓音 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | single | adj. | 单一的,单身的 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | way | n. | 方法,道路 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | bad | adj. | 坏的,不好的 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | get | v. | 得到,到达 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | whether | conj. | 是否,不管 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | job | n. | 工作,职业 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | letter | n. | 信,字母 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | speak | v. | 说,讲 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | day | n. | 天,白天 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | small | adj. | 小的 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | take | v. | 拿,带走,花费 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | believe | v. | 相信 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | college | n. | 大学,学院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | different | adj. | 不同的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | feel | v. | 感觉,觉得 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | go | v. | 去,走 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | important | adj. | 重要的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | money | n. | 钱,金钱 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | new | adj. | 新的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | old | adj. | 老的,旧的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | people | n. | 人们 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | put | v. | 放,置 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | replace | v. | 替换 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | satisfaction | n. | 满足,满意 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | thing | n. | 东西,事情 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | big | adj. | 大的 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | book | n.・v. | 书,预订 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | explain | v. | 解释 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | good | adj. | 好的 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | keep | v. | 保持,保留 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | man | n. | 男人,人 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | pull | v. | 拉,拖 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | something | pron. | 某事,某物 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | use | v.・n. | 使用,利用 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | word | n. | 单词,话 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | add | v. | 添加,加上 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | alive | adj. | 活着的 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | already | adv. | 已经 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | change | v.・n. | 改变,变化 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | childhood | n. | 童年 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | choose | v. | 选择 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | class | n. | 班级,课 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | face | n.・v. | 脸,面对 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | flexibility | n. | 灵活性,柔韧性 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | kind | adj.・n. | 亲切的,种类 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | lose | v. | 失去,输 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | maintain | v. | 维持 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | mind | n.・v. | 头脑,介意 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | never | adv. | 从不,决不 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | now | adv. | 现在 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | original | adj. | 原来的,独创的 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | pick | v. | 挑选,采摘 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | regret | v. | 后悔 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | round | adj.・n. | 圆的,一轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | seem | v. | 似乎,好像 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | sin | n. | 罪,罪过 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | think | v. | 想,认为 | 2 | 0 | 0 | 2 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- voice — 声音,嗓音20 · ×81.2
- satisfaction — 满足,满意3 · ×59.8
- single — 单一的,单身的7 · ×41.5
- replace — 替换3 · ×15.3
- college — 大学,学院3 · ×12.0
- whether — 是否,不管4 · ×11.2
- letter — 信,字母4 · ×9.9
- bad — 坏的,不好的4 · ×9.0
- speak — 说,讲4 · ×8.8
- believe — 相信3 · ×8.7
- job — 工作,职业4 · ×7.2
- money — 钱,金钱3 · ×7.2
- important — 重要的3 · ×5.8
- put — 放,置3 · ×5.5
- way — 方法,道路6 · ×4.5
- small — 小的3 · ×4.0
- old — 老的,旧的3 · ×3.8
- feel — 感觉,觉得3 · ×3.7
- different — 不同的3 · ×3.6
- thing — 东西,事情3 · ×3.2
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。