宇都宮大学英语入学考试高频词
根据 3 份试题(2024–2026年),共 3,145 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | 单词,话 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | language | n. | 语言 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | get | v. | 得到,到达 | 12 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | conversation | n. | 对话,谈话 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | answer | v.・n. | 回答,答案 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | use | v.・n. | 使用,利用 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | good | adj. | 好的 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | number | n. | 数字,数量 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | boy | n. | 男孩 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | time | n. | 时间,次 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | make | v. | 做,使 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | sound | v.・n. | 听起来,声音 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | hear | v. | 听见,听说 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | people | n. | 人们 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | food | n. | 食物 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | keep | v. | 保持,保留 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | think | v. | 想,认为 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | part | n. | 部分,角色 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 20 | new | adj. | 新的 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | change | v.・n. | 改变,变化 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | length | n. | 长度 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | question | n.・v. | 问题,疑问 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | rise | v.・n. | 上升,升起 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | sure | adj.・adv. | 确定的,当然 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | school | n. | 学校 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | cat | n. | 猫 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | menu | n. | 菜单 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | comma | n. | 逗号 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | problem | n. | 问题 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | go | v. | 去,走 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | line | n. | 线,行列 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | thing | n. | 东西,事情 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | write | v. | 写 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | door | n. | 门 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | speak | v. | 说,讲 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | look | v. | 看,看起来 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | dust | n. | 灰尘 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | grow | v. | 成长,种植 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | year | n. | 年,岁 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | turn | v.・n. | 转动,轮流 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | take | v. | 拿,带走,花费 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | appropriate | adj. | 适当的,合适的 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | become | v. | 成为,变得 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | difficult | adj. | 困难的,难的 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | end | n.・v. | 结束,末端 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | follow | v. | 跟随,遵循 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | live | v.・adj. | 居住,生活 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | next | adj.・adv. | 下一个,其次 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | provide | v. | 提供 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | read | v. | 读,阅读 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | really | adv. | 真的,非常 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | reason | n. | 理由 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | world | n. | 世界 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | jacket | n. | 夹克,外套 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | nest | n. | 巢,窝 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | know | v. | 知道,认识 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | neighbor | n. | 邻居 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 60 | parent | n. | 父母,家长 | 4 | 0 | 2 | 2 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- menu — 菜单5 · ×53.3
- dust — 灰尘5 · ×38.8
- jacket — 夹克,外套4 · ×37.9
- length — 长度6 · ×36.6
- boy — 男孩9 · ×28.4
- nest — 巢,窝4 · ×24.4
- comma — 逗号5 · ×23.7
- neighbor — 邻居4 · ×22.8
- insect — 昆虫4 · ×20.1
- door — 门5 · ×15.8
- punctuation — 标点符号3 · ×13.5
- conversation — 对话,谈话11 · ×11.3
- enter — 进入,输入3 · ×9.1
- movie — 电影4 · ×7.9
- cat — 猫5 · ×7.4
- sound — 听起来,声音8 · ×7.3
- hear — 听见,听说8 · ×6.8
- sure — 确定的,当然6 · ×5.8
- match — 比赛,相配3 · ×5.4
- line — 线,行列5 · ×5.4
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 大阪大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。