群马县高中入学考试英语高频词
根据 6 份试题(2024–2026年),共 6,599 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | make | v. | 做,使 | 46 | 7 | 24 | 15 |
| 2 | school | n. | 学校 | 43 | 9 | 26 | 8 |
| 3 | go | v. | 去,走 | 35 | 13 | 7 | 15 |
| 4 | want | v. | 想要 | 35 | 12 | 11 | 12 |
| 5 | good | adj. | 好的 | 34 | 8 | 10 | 16 |
| 6 | student | n. | 学生 | 34 | 5 | 7 | 22 |
| 7 | think | v. | 想,认为 | 29 | 8 | 10 | 11 |
| 8 | use | v.・n. | 使用,利用 | 27 | 19 | 5 | 3 |
| 9 | day | n. | 天,白天 | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 25 | 10 | 9 | 6 |
| 11 | father | n. | 父亲 | 24 | 12 | 3 | 9 |
| 12 | order | n.・v. | 命令,订购 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 13 | thing | n. | 东西,事情 | 23 | 13 | 5 | 5 |
| 14 | now | adv. | 现在 | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | help | v.・n. | 帮助 | 20 | 14 | 2 | 4 |
| 16 | see | v. | 看见,明白 | 20 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | book | n.・v. | 书,预订 | 20 | 3 | 3 | 14 |
| 18 | library | n. | 图书馆 | 20 | 1 | 2 | 17 |
| 19 | friend | n. | 朋友 | 19 | 11 | 3 | 5 |
| 20 | country | n. | 国家,乡村 | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 21 | learn | v. | 学习,得知 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 22 | know | v. | 知道,认识 | 18 | 10 | 6 | 2 |
| 23 | part | n. | 部分,角色 | 18 | 9 | 7 | 2 |
| 24 | really | adv. | 真的,非常 | 18 | 6 | 5 | 7 |
| 25 | say | v. | 说 | 18 | 2 | 4 | 12 |
| 26 | come | v. | 来 | 18 | 1 | 11 | 6 |
| 27 | sushi | n. | 寿司 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 28 | time | n. | 时间,次 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| 29 | people | n. | 人们 | 17 | 5 | 4 | 8 |
| 30 | look | v. | 看,看起来 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 31 | important | adj. | 重要的 | 16 | 5 | 9 | 2 |
| 32 | eat | v. | 吃 | 16 | 1 | 11 | 4 |
| 33 | message | n. | 信息,消息 | 16 | 0 | 6 | 10 |
| 34 | talk | v.・n. | 说话,谈话 | 15 | 3 | 8 | 4 |
| 35 | drink | v.・n. | 喝,饮料 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 36 | member | n. | 成员 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 37 | way | n. | 方法,道路 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 38 | woman | n. | 女人,妇女 | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 39 | idea | n. | 主意,想法 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 40 | year | n. | 年,岁 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 41 | picture | n. | 图画,照片 | 14 | 3 | 8 | 3 |
| 42 | live | v.・adj. | 居住,生活 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | sleep | v.・n. | 睡觉,睡眠 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 44 | today | adv.・n. | 今天,现在 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 45 | hear | v. | 听见,听说 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 46 | dessert | n. | 甜点 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 47 | festival | n. | 节日,节庆 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 48 | top | n.・adj. | 顶部,最高的 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 49 | yen | n. | 日元 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 50 | list | n.・v. | 清单,列表 | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 51 | change | v.・n. | 改变,变化 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 52 | lunch | n. | 午饭 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 53 | enjoy | v. | 享受,喜欢 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 54 | get | v. | 得到,到达 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 55 | problem | n. | 问题 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 56 | new | adj. | 新的 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 57 | happy | adj. | 快乐的,高兴的 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 58 | shrimp | n. | 虾 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 59 | gate | n. | 大门,登机口 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 60 | nice | adj. | 好的,友好的 | 11 | 3 | 4 | 4 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- lively — 活泼的,热闹的7 · ×24.2
- sushi — 寿司18 · ×20.8
- cancel — 取消6 · ×20.8
- shrimp — 虾12 · ×19.4
- hallway — 走廊3 · ×18.2
- risk — 风险3 · ×18.2
- dessert — 甜点13 · ×16.6
- order — 命令,订购24 · ×15.7
- flashlight — 手电筒9 · ×15.6
- confident — 自信的4 · ×13.8
- gate — 大门,登机口11 · ×13.3
- invent — 发明6 · ×13.2
- top — 顶部,最高的13 · ×13.1
- scenery — 风景,景色3 · ×12.1
- knowledge — 知识8 · ×11.4
- flight — 航班,飞行7 · ×11.3
- heat — 热,加热5 · ×11.0
- appealing — 有吸引力的4 · ×10.8
- access — 使用权,进入3 · ×9.1
- cost — 花费,费用3 · ×9.1
其他都道府县和大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。