大阪大学英语入学考试高频词
根据 2 份试题(2026年),共 2,403 个英语单词统计。
常考单词
| 排名 | 单词 | 词性 | 释义 | 次数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | art | n. | 艺术,美术 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | animal | n. | 动物 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | human | adj.・n. | 人类的,人 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | intention | n. | 意图,打算 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | bird | n. | 鸟 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | like | v.・prep. | 喜欢,像 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | work | v.・n. | 工作,起作用 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | fish | n.・v. | 鱼,钓鱼 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | make | v. | 做,使 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | song | n. | 歌曲 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | female | adj.・n. | 女性的,雌性的 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | object | n.・v. | 物体,反对 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | whether | conj. | 是否,不管 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | beautiful | adj. | 美丽的 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | beauty | n. | 美,美丽 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | even | adv. | 甚至,更 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | group | n. | 组,团体 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | male | adj.・n. | 男性的,雄性的 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | nest | n. | 巢,窝 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | social | adj. | 社会的,社交的 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | think | v. | 想,认为 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | author | n. | 作者 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | communication | n. | 交流,沟通 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | something | pron. | 某事,某物 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | suggest | v. | 建议 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | blue | n.・adj. | 蓝色,蓝色的 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | change | v.・n. | 改变,变化 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | create | v. | 创造 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | dance | v.・n. | 跳舞,舞蹈 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | evolve | v. | 进化,演变 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | form | n.・v. | 形式,形成 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | long | adj.・adv. | 长的,长久 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | often | adv. | 经常 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | population | n. | 人口 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | practice | n.・v. | 练习,实践 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | really | adv. | 真的,非常 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | researcher | n. | 研究人员 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | say | v. | 说 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | sometimes | adv. | 有时 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | take | v. | 拿,带走,花费 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | way | n. | 方法,道路 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | able | adj. | 能够,有能力的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | argue | v. | 争论 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | artistic | adj. | 艺术的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | attract | v. | 吸引 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | come | v. | 来 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | complex | adj. | 复杂的 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | consider | v. | 考虑 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | express | v. | 表达 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | fall | v.・n. | 落下,秋天 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | happen | v. | 发生 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | involve | v. | 涉及 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | learn | v. | 学习,得知 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | live | v.・adj. | 居住,生活 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | look | v. | 看,看起来 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | mate | n. | 伙伴,配偶 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | people | n. | 人们 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | performance | n. | 表演,表现 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | point | n.・v. | 要点,指向 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | rate | n. | 比率,速度 | 3 | 0 | 0 | 3 |
比其他地方明显更常出现的单词
与本统计整体相比的比例:“×3.0”表示出现频率是平均的3倍。
- beauty — 美,美丽6 · ×54.4
- intention — 意图,打算11 · ×54.0
- nest — 巢,窝6 · ×50.5
- whale — 鲸鱼3 · ×50.5
- art — 艺术,美术37 · ×45.9
- mate — 伙伴,配偶3 · ×35.4
- evolve — 进化,演变4 · ×33.7
- dance — 跳舞,舞蹈4 · ×29.5
- artistic — 艺术的3 · ×25.3
- female — 女性的,雌性的7 · ×25.0
- blue — 蓝色,蓝色的4 · ×24.8
- beautiful — 美丽的6 · ×20.8
- attract — 吸引3 · ×20.8
- male — 男性的,雄性的6 · ×20.2
- object — 物体,反对7 · ×17.9
- animal — 动物17 · ×17.1
- sort — 种类,分类3 · ×16.8
- performance — 表演,表现3 · ×14.1
- fish — 鱼,钓鱼8 · ×13.5
- argue — 争论3 · ×12.2
其他都道府县和大学
- 共通テスト
- 北海道大学
- 北海道教育大学
- 小樽商科大学
- 帯広畜産大学
- 弘前大学
- 岩手大学
- 東北大学
- 秋田大学
- 山形大学
- 福島大学
- 茨城大学
- 宇都宮大学
- 群馬大学
- 千葉大学
- 東京藝術大学
- 東京科学大学
- 東京海洋大学
- お茶の水女子大学
- 電気通信大学
- 一橋大学
- 新潟大学
- 富山大学
- 金沢大学
- 福井大学
- 山梨大学
- 信州大学
- 岐阜大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛知教育大学
- 名古屋工業大学
- 三重大学
- 滋賀大学
- 京都大学
- 京都教育大学
- 京都工芸繊維大学
- 神戸大学
- 奈良女子大学
- 和歌山大学
- 鳥取大学
- 島根大学
- 岡山大学
- 広島大学
- 山口大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 愛媛大学
- 高知大学
- 福岡教育大学
- 九州大学
- 佐賀大学
- 長崎大学
- 熊本大学
- 大分大学
- 宮崎大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
下载数据(CSV)
- 单词表:排名、词性、释义、各年份次数 (CSV)
- 按都道府县/大学和年份的次数 (CSV)
- 出处:所有核查过的试题及官方网址 (CSV)
用这些单词练习
统计方法
- 只收集教育委员会、大学入试中心和各大学官网公开的英语试题,没有使用报社、补习班或真题网站的试题。
- 从 PDF 中提取文字,扫描页面用 OCR 识别。只在 OCR 页面出现的词,除常用词外不计入。
- 单词统一为词典原形(went → go,children → child),并去掉了人名和地名。
- 我们只公开单词、次数和本站撰写的释义,不转载考试原文。