Kochi University 영어 입시 빈출 단어
문제 11건(2025~2026년), 총 9,800단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | learn | v. | 배우다, 알게 되다 | 52 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | language | n. | 언어, 말 | 50 | 0 | 35 | 15 |
| 3 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 47 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 42 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | song | n. | 노래 | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 35 | 0 | 12 | 23 |
| 7 | word | n. | 단어, 말 | 35 | 0 | 6 | 29 |
| 8 | people | n. | 사람들 | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 9 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 29 | 0 | 19 | 10 |
| 10 | time | n. | 시간, 번 | 25 | 0 | 17 | 8 |
| 11 | think | v. | 생각하다 | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | sleep | v.・n. | 자다, 잠 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | dictionary | n. | 사전 | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | category | n. | 범주, 분류 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | take | v. | 가져가다, 걸리다 | 22 | 0 | 13 | 9 |
| 17 | woman | n. | 여자, 여성 | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 18 | go | v. | 가다 | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 19 | new | adj. | 새로운 | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | sing | v. | 노래하다 | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | human | adj.・n. | 인간의, 인간 | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 22 | live | v.・adj. | 살다 | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | look | v. | 보다, ~해 보이다 | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 24 | say | v. | 말하다 | 19 | 0 | 6 | 13 |
| 25 | traditional | adj. | 전통적인 | 18 | 0 | 11 | 7 |
| 26 | way | n. | 방법, 길 | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 27 | child | n. | 아이, 어린이 | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 28 | still | adv.・adj. | 아직, 여전히 | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | culture | n. | 문화 | 16 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | even | adv. | ~조차, 더욱 | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 31 | technology | n. | 기술, 과학 기술 | 15 | 0 | 14 | 1 |
| 32 | part | n. | 부분, 역할 | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 33 | show | v.・n. | 보여주다, 쇼 | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | gender | n. | 성별, 젠더 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | come | v. | 오다 | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 36 | need | v.・n. | 필요로 하다, 필요 | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 37 | know | v. | 알다 | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 38 | mouse | n. | 쥐, 마우스 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | bed | n. | 침대 | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 40 | often | adv. | 자주, 종종 | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 42 | young | adj. | 젊은, 어린 | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | country | n. | 나라, 시골 | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 44 | report | n.・v. | 보고, 보고하다 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | two | num. | 둘, 2 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 46 | economic | adj. | 경제의 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | friend | n. | 친구 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | keep | v. | 유지하다, 계속하다 | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 49 | thing | n. | 것, 물건 | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 50 | process | n.・v. | 과정, 처리하다 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | student | n. | 학생 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | three | num. | 셋, 3 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | bird | n. | 새 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | become | v. | ~이 되다 | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | expect | v. | 예상하다 | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 56 | improve | v. | 개선하다 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 57 | user | n. | 사용자 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 58 | kind | adj.・n. | 친절한, 종류 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 59 | cultural | adj. | 문화의, 문화적인 | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 60 | increase | v. | 증가하다 | 11 | 0 | 2 | 9 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- category — 범주, 분류23 · ×17.2
- dictionary — 사전23 · ×12.7
- equality — 평등9 · ×11.8
- sensory — 감각의6 · ×11.4
- politics — 정치9 · ×11.1
- senior — 연장자의, 상급의4 · ×10.5
- clever — 영리한, 똑똑한4 · ×10.5
- user — 사용자11 · ×10.0
- learner — 학습자10 · ×10.0
- song — 노래42 · ×9.9
- platform — 승강장, 단상7 · ×9.8
- acre — 에이커4 · ×9.3
- hate — 몹시 싫어하다, 미워하다3 · ×9.0
- bed — 침대13 · ×8.2
- economic — 경제의13 · ×8.2
- implement — 실행하다, 시행하다5 · ×8.0
- sight — 시력, 광경6 · ×7.8
- improvement — 개선, 향상6 · ×7.8
- unknown — 알려지지 않은3 · ×7.8
- usual — 평소의, 보통의3 · ×7.8
다른 도도부현・대학
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.