Kochi University: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 11 exámenes (2025–2026), 9800 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | learn | v. | aprender | 52 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | language | n. | idioma, lengua | 50 | 0 | 35 | 15 |
| 3 | make | v. | hacer | 47 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | use | v.・n. | usar, utilizar | 42 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | song | n. | canción | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | like | v.・prep. | gustar, como | 35 | 0 | 12 | 23 |
| 7 | word | n. | palabra | 35 | 0 | 6 | 29 |
| 8 | people | n. | gente, personas | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 9 | good | adj. | bueno | 29 | 0 | 19 | 10 |
| 10 | time | n. | tiempo, vez | 25 | 0 | 17 | 8 |
| 11 | think | v. | pensar, creer | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | sleep | v.・n. | dormir, sueño | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | dictionary | n. | diccionario | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | category | n. | categoría | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | get | v. | obtener, conseguir | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | take | v. | tomar, llevar | 22 | 0 | 13 | 9 |
| 17 | woman | n. | mujer | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 18 | go | v. | ir | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 19 | new | adj. | nuevo | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | sing | v. | cantar | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | human | adj.・n. | humano | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 22 | live | v.・adj. | vivir | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | look | v. | mirar, parecer | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 24 | say | v. | decir | 19 | 0 | 6 | 13 |
| 25 | traditional | adj. | tradicional | 18 | 0 | 11 | 7 |
| 26 | way | n. | manera, camino | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 27 | child | n. | niño | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 28 | still | adv.・adj. | todavía, quieto | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | culture | n. | cultura | 16 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | even | adv. | incluso, aún | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 31 | technology | n. | tecnología | 15 | 0 | 14 | 1 |
| 32 | part | n. | parte | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 33 | show | v.・n. | mostrar, espectáculo | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | gender | n. | género | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | come | v. | venir | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 36 | need | v.・n. | necesitar, necesidad | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 37 | know | v. | saber, conocer | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 38 | mouse | n. | ratón | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | bed | n. | cama | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 40 | often | adv. | a menudo | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | book | n.・v. | libro, reservar | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 42 | young | adj. | joven | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | country | n. | país, campo | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 44 | report | n.・v. | informe, informar | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | two | num. | dos | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 46 | economic | adj. | económico | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | friend | n. | amigo | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | keep | v. | mantener, guardar | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 49 | thing | n. | cosa | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 50 | process | n.・v. | proceso, procesar | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | student | n. | estudiante | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | three | num. | tres | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | bird | n. | pájaro | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | become | v. | llegar a ser, volverse | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | expect | v. | esperar | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 56 | improve | v. | mejorar | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 57 | user | n. | usuario | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 58 | kind | adj.・n. | amable, tipo | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 59 | cultural | adj. | cultural | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 60 | increase | v. | aumentar | 11 | 0 | 2 | 9 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- category — categoría23 · ×17,2
- dictionary — diccionario23 · ×12,7
- equality — igualdad9 · ×11,8
- sensory — sensorial6 · ×11,4
- politics — política9 · ×11,1
- senior — mayor, superior4 · ×10,5
- clever — listo, inteligente4 · ×10,5
- user — usuario11 · ×10,0
- learner — aprendiz, estudiante10 · ×10,0
- song — canción42 · ×9,9
- platform — andén, plataforma7 · ×9,8
- acre — acre4 · ×9,3
- hate — odiar3 · ×9,0
- bed — cama13 · ×8,2
- economic — económico13 · ×8,2
- implement — implementar, aplicar5 · ×8,0
- sight — vista6 · ×7,8
- improvement — mejora6 · ×7,8
- unknown — desconocido3 · ×7,8
- usual — habitual3 · ×7,8
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.