Kochi University : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 11 sujets (2025–2026), 9 800 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | learn | v. | apprendre | 52 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | language | n. | langue, langage | 50 | 0 | 35 | 15 |
| 3 | make | v. | faire | 47 | 0 | 20 | 27 |
| 4 | use | v.・n. | utiliser | 42 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | song | n. | chanson | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | like | v.・prep. | aimer, comme | 35 | 0 | 12 | 23 |
| 7 | word | n. | mot | 35 | 0 | 6 | 29 |
| 8 | people | n. | gens, personnes | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 9 | good | adj. | bon | 29 | 0 | 19 | 10 |
| 10 | time | n. | temps, fois | 25 | 0 | 17 | 8 |
| 11 | think | v. | penser, croire | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 12 | sleep | v.・n. | dormir, sommeil | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | dictionary | n. | dictionnaire | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | category | n. | catégorie | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | get | v. | obtenir, recevoir | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | take | v. | prendre, emmener | 22 | 0 | 13 | 9 |
| 17 | woman | n. | femme | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 18 | go | v. | aller | 21 | 0 | 12 | 9 |
| 19 | new | adj. | nouveau, neuf | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 20 | sing | v. | chanter | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | human | adj.・n. | humain | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 22 | live | v.・adj. | vivre, habiter | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | look | v. | regarder, sembrer | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 24 | say | v. | dire | 19 | 0 | 6 | 13 |
| 25 | traditional | adj. | traditionnel | 18 | 0 | 11 | 7 |
| 26 | way | n. | façon, chemin | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 27 | child | n. | enfant | 17 | 0 | 16 | 1 |
| 28 | still | adv.・adj. | encore, immobile | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | culture | n. | culture | 16 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | even | adv. | même, encore | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 31 | technology | n. | technologie | 15 | 0 | 14 | 1 |
| 32 | part | n. | partie | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 33 | show | v.・n. | montrer, spectacle | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | gender | n. | genre | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | come | v. | venir | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 36 | need | v.・n. | avoir besoin, besoin | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 37 | know | v. | savoir, connaître | 14 | 0 | 5 | 9 |
| 38 | mouse | n. | souris | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 39 | bed | n. | lit | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 40 | often | adv. | souvent | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | book | n.・v. | livre, réserver | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 42 | young | adj. | jeune | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | country | n. | pays, campagne | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 44 | report | n.・v. | rapport, signaler | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | two | num. | deux | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 46 | economic | adj. | économique | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | friend | n. | ami | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | keep | v. | garder, continuer | 12 | 0 | 11 | 1 |
| 49 | thing | n. | chose | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 50 | process | n.・v. | processus, traiter | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | student | n. | étudiant, élève | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | three | num. | trois | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | bird | n. | oiseau | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | become | v. | devenir | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | expect | v. | s'attendre à | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 56 | improve | v. | améliorer | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 57 | user | n. | utilisateur | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 58 | kind | adj.・n. | gentil, sorte | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 59 | cultural | adj. | culturel | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 60 | increase | v. | augmenter | 11 | 0 | 2 | 9 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- category — catégorie23 · ×17,2
- dictionary — dictionnaire23 · ×12,7
- equality — égalité9 · ×11,8
- sensory — sensoriel6 · ×11,4
- politics — politique9 · ×11,1
- senior — aîné, supérieur4 · ×10,5
- clever — intelligent, malin4 · ×10,5
- user — utilisateur11 · ×10,0
- learner — apprenant10 · ×10,0
- song — chanson42 · ×9,9
- platform — quai, plateforme7 · ×9,8
- acre — acre4 · ×9,3
- hate — détester, haïr3 · ×9,0
- bed — lit13 · ×8,2
- economic — économique13 · ×8,2
- implement — mettre en œuvre5 · ×8,0
- sight — vue6 · ×7,8
- improvement — amélioration6 · ×7,8
- unknown — inconnu3 · ×7,8
- usual — habituel3 · ×7,8
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.