University of Teacher Education Fukuoka 영어 입시 빈출 단어
문제 5건(2024~2026년), 총 7,253단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 사람들 | 45 | 4 | 7 | 34 |
| 2 | camera | n. | 카메라 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 31 | 7 | 18 | 6 |
| 4 | take | v. | 가져가다, 걸리다 | 30 | 2 | 7 | 21 |
| 5 | answer | v.・n. | 대답하다, 답 | 29 | 11 | 10 | 8 |
| 6 | comic | n.・adj. | 만화, 웃기는 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 7 | time | n. | 시간, 번 | 23 | 6 | 12 | 5 |
| 8 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | world | n. | 세계 | 20 | 9 | 2 | 9 |
| 10 | follow | v. | 따라가다, 따르다 | 19 | 7 | 5 | 7 |
| 11 | year | n. | 해, 년 | 19 | 6 | 9 | 4 |
| 12 | even | adv. | ~조차, 더욱 | 19 | 3 | 11 | 5 |
| 13 | photo | n. | 사진 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | first | adj.・adv.・n. | 첫 번째의, 먼저 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | however | adv. | 그러나, 아무리 ~해도 | 18 | 2 | 6 | 10 |
| 16 | mention | v. | 언급하다 | 17 | 4 | 2 | 11 |
| 17 | word | n. | 단어, 말 | 17 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | think | v. | 생각하다 | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 19 | example | n. | 예, 본보기 | 16 | 5 | 4 | 7 |
| 20 | long | adj.・adv. | 긴, 오래 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 21 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| 22 | see | v. | 보다, 알다 | 16 | 2 | 3 | 11 |
| 23 | image | n. | 이미지, 모습 | 16 | 1 | 1 | 14 |
| 24 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 16 | 1 | 6 | 9 |
| 25 | give | v. | 주다 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| 26 | say | v. | 말하다 | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 27 | way | n. | 방법, 길 | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 28 | write | v. | 쓰다 | 15 | 3 | 10 | 2 |
| 29 | movie | n. | 영화 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 30 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 14 | 9 | 1 | 4 |
| 31 | start | v.・n. | 시작하다, 시작 | 14 | 3 | 7 | 4 |
| 32 | century | n. | 세기 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 33 | come | v. | 오다 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| 34 | thing | n. | 것, 물건 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | approximately | adv. | 대략, 약 | 13 | 1 | 6 | 6 |
| 36 | school | n. | 학교 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 37 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| 38 | want | v. | 원하다 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | late | adj.・adv. | 늦은 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 40 | student | n. | 학생 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 41 | help | v.・n. | 돕다, 도움 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 42 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 43 | two | num. | 둘, 2 | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 44 | method | n. | 방법 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 45 | read | v. | 읽다 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 46 | day | n. | 날, 낮 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 47 | point | n.・v. | 요점, 가리키다 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 48 | life | n. | 삶, 생활, 생명 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 49 | result | n. | 결과 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 50 | child | n. | 아이, 어린이 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 51 | course | n. | 과정, 강좌 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 52 | find | v. | 찾다, 발견하다 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 53 | earth | n. | 지구, 땅 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | sunlight | n. | 햇빛 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 55 | reduce | v. | 줄이다 | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 56 | moment | n. | 순간, 잠시 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 57 | create | v. | 만들다 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 58 | story | n. | 이야기, 층 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | three | num. | 셋, 3 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 60 | reason | n. | 이유 | 9 | 2 | 3 | 4 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- comic — 만화, 웃기는23 · ×26.4
- camera — 카메라35 · ×23.2
- sunlight — 햇빛10 · ×21.3
- toy — 장난감7 · ×20.9
- king — 왕4 · ×17.0
- crime — 범죄5 · ×16.6
- dioxide — 이산화물4 · ×14.9
- strength — 힘, 장점6 · ×13.8
- steal — 훔치다6 · ×13.8
- visual — 시각의6 · ×13.8
- image — 이미지, 모습16 · ×13.3
- film — 영화, 필름8 · ×13.3
- management — 관리, 경영7 · ×13.0
- radiation — 방사선3 · ×12.8
- god — 신4 · ×11.9
- giant — 거대한, 거인4 · ×11.9
- organic — 유기농의, 유기의4 · ×11.9
- popularity — 인기5 · ×11.5
- block — 블록, 막다5 · ×11.5
- appearance — 외모, 출현3 · ×11.2
다른 도도부현・대학
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.