Shimane University 영어 입시 빈출 단어
문제 3건(2024~2026년), 총 2,727단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | passage | n. | 구절, 통로 | 11 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | penguin | n. | 펭귄 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | healthcare | n. | 의료, 보건 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | data | n. | 데이터, 자료 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | culture | n. | 문화 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | patient | n.・adj. | 환자, 참을성 있는 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | school | n. | 학교 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | follow | v. | 따라가다, 따르다 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | future | n.・adj. | 미래, 장래 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | become | v. | ~이 되다 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | time | n. | 시간, 번 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | home | n.・adv. | 집, 집으로 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | shock | n.・v. | 충격, 놀라게 하다 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | show | v.・n. | 보여주다, 쇼 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | answer | v.・n. | 대답하다, 답 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | people | n. | 사람들 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | read | v. | 읽다 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | medical | adj. | 의료의, 의학의 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | activity | n. | 활동 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | find | v. | 찾다, 발견하다 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | reason | n. | 이유 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | way | n. | 방법, 길 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | population | n. | 인구 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | create | v. | 만들다 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | university | n. | 대학교 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | abroad | adv. | 해외에, 외국으로 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | device | n. | 장치, 기기 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | invent | v. | 발명하다 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | new | adj. | 새로운 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | return | v.・n. | 돌아오다, 돌려주다 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | back | adv.・n. | 뒤로, 등 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | cat | n. | 고양이 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | change | v.・n. | 바꾸다, 변화 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | child | n. | 아이, 어린이 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | era | n. | 시대 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | feel | v. | 느끼다 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | spend | v. | 쓰다, 보내다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | challenge | n. | 도전 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | explain | v. | 설명하다 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | medicine | n. | 약, 의학 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | relate | v. | 관련짓다 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | student | n. | 학생 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | third | num.・n. | 세 번째, 3분의 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | word | n. | 단어, 말 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | concern | n. | 걱정 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 51 | health | n. | 건강 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | mention | v. | 언급하다 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | money | n. | 돈 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | technology | n. | 기술, 과학 기술 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | care | v.・n. | 돌보다, 관심 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | learn | v. | 배우다, 알게 되다 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | safe | adj. | 안전한 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | save | v. | 구하다, 저축하다 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | video | n. | 동영상, 비디오 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | doctor | n. | 의사, 박사 | 3 | 0 | 1 | 2 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- penguin — 펭귄11 · ×53.8
- healthcare — 의료, 보건9 · ×52.0
- invent — 발명하다3 · ×42.4
- shock — 충격, 놀라게 하다5 · ×39.7
- patient — 환자, 참을성 있는7 · ×27.8
- data — 데이터, 자료9 · ×22.0
- device — 장치, 기기3 · ×18.2
- abroad — 해외에, 외국으로3 · ×13.2
- medical — 의료의, 의학의5 · ×12.0
- medicine — 약, 의학3 · ×11.9
- video — 동영상, 비디오3 · ×11.9
- doctor — 의사, 박사3 · ×11.2
- save — 구하다, 저축하다3 · ×10.6
- safe — 안전한3 · ×8.7
- third — 세 번째, 3분의 13 · ×7.8
- culture — 문화7 · ×7.2
- return — 돌아오다, 돌려주다3 · ×6.8
- relate — 관련짓다3 · ×6.8
- population — 인구4 · ×6.6
- cat — 고양이3 · ×6.6
다른 도도부현・대학
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.