시즈오카현 고교 입시 영어 빈출 단어
문제 3건(2024~2026년), 총 4,349단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | say | v. | 말하다 | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 2 | go | v. | 가다 | 25 | 4 | 8 | 13 |
| 3 | buy | v. | 사다 | 24 | 8 | 16 | 0 |
| 4 | child | n. | 아이, 어린이 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | tennis | n. | 테니스 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | play | v. | 놀다, 경기하다 | 19 | 15 | 4 | 0 |
| 7 | practice | n.・v. | 연습, 연습하다 | 19 | 14 | 2 | 3 |
| 8 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 19 | 7 | 10 | 2 |
| 9 | day | n. | 날, 낮 | 19 | 5 | 10 | 4 |
| 10 | class | n. | 학급, 수업 | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 11 | talk | v.・n. | 이야기하다, 대화 | 18 | 2 | 4 | 12 |
| 12 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 18 | 0 | 7 | 11 |
| 13 | event | n. | 사건, 행사 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | tofu | n. | 두부 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | want | v. | 원하다 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | think | v. | 생각하다 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 14 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | read | v. | 읽다 | 14 | 0 | 13 | 1 |
| 19 | try | v. | 시도하다, 노력하다 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | friend | n. | 친구 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 21 | ball | n. | 공 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | enjoy | v. | 즐기다 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 23 | first | adj.・adv.・n. | 첫 번째의, 먼저 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 24 | thing | n. | 것, 물건 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | know | v. | 알다 | 12 | 2 | 3 | 7 |
| 26 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | hit | v.・n. | 치다, 때리다 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | something | pron. | 무언가 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 29 | time | n. | 시간, 번 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 30 | ask | v. | 묻다, 부탁하다 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | home | n.・adv. | 집, 집으로 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | voice | n. | 목소리 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | supermarket | n. | 슈퍼마켓 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | today | adv.・n. | 오늘, 요즘 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 35 | right | adj.・n.・adv. | 옳은, 오른쪽 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 36 | office | n. | 사무실 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | life | n. | 삶, 생활, 생명 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 38 | help | v.・n. | 돕다, 도움 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 41 | look | v. | 보다, ~해 보이다 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 42 | new | adj. | 새로운 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 44 | interested | adj. | 관심 있는 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 45 | shelf | n. | 선반 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | team | n. | 팀 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 47 | sell | v. | 팔다 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 48 | next | adj.・adv. | 다음의, 다음에 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 49 | start | v.・n. | 시작하다, 시작 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 50 | environment | n. | 환경 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 51 | hard | adj.・adv. | 어려운, 단단한 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 52 | find | v. | 찾다, 발견하다 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 53 | lot | n. | 많음, 다수 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 54 | learn | v. | 배우다, 알게 되다 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | character | n. | 등장인물, 성격 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 56 | feeling | n. | 느낌, 감정 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 57 | trip | n. | 여행 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 58 | customer | n. | 고객, 손님 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | house | n. | 집, 주택 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 60 | now | adv. | 지금 | 6 | 2 | 0 | 4 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- tofu — 두부14 · ×38.6
- explanation — 설명4 · ×33.1
- bored — 지루해하는3 · ×31.0
- shelf — 선반7 · ×19.3
- supermarket — 슈퍼마켓10 · ×18.8
- voice — 목소리11 · ×18.2
- king — 왕3 · ×17.7
- hit — 치다, 때리다11 · ×16.2
- customer — 고객, 손님6 · ×14.6
- character — 등장인물, 성격7 · ×14.5
- tennis — 테니스21 · ×14.2
- fresh — 신선한, 새로운4 · ×12.7
- office — 사무실10 · ×12.5
- return — 돌아오다, 돌려주다5 · ×12.2
- expression — 표현, 표정6 · ×11.3
- ball — 공12 · ×10.8
- child — 아이, 어린이23 · ×10.6
- slowly — 천천히3 · ×9.5
- castle — 성4 · ×9.2
- feeling — 느낌, 감정7 · ×9.0
다른 도도부현・대학
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.