Kyoto Institute of Technology 영어 입시 빈출 단어
문제 3건(2024~2026년), 총 2,216단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 25 | 1 | 13 | 11 |
| 2 | text | n. | 본문, 글 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | sense | n.・v. | 감각, 의미 | 16 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | word | n. | 단어, 말 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | smell | v.・n. | 냄새가 나다, 냄새 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | people | n. | 사람들 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | write | v. | 쓰다 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | follow | v. | 따라가다, 따르다 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | experience | n. | 경험 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | different | adj. | 다른 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | answer | v.・n. | 대답하다, 답 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | approximately | adv. | 대략, 약 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | explain | v. | 설명하다 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | important | adj. | 중요한 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | play | v. | 놀다, 경기하다 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | paragraph | n. | 단락, 문단 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | rabbit | n. | 토끼 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | article | n. | 기사, 물품 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | provide | v. | 제공하다 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | time | n. | 시간, 번 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | game | n. | 게임, 경기 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | task | n. | 과제, 일 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | move | v. | 움직이다, 이사하다 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | technology | n. | 기술, 과학 기술 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | mean | v. | 의미하다, 의도하다 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | statement | n. | 진술, 성명 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 28 | complete | v. | 완성하다 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | sentence | n. | 문장 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | first | adj.・adv.・n. | 첫 번째의, 먼저 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | go | v. | 가다 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | emotion | n. | 감정 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | increase | v. | 증가하다 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | nature | n. | 자연, 본성 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | taste | v.・n. | 맛이 나다, 맛 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | meaning | n. | 의미, 뜻 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | author | n. | 저자, 작가 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | story | n. | 이야기, 층 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | copy | v.・n. | 복사하다, 베끼다 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | mention | v. | 언급하다 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | teach | v. | 가르치다 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | new | adj. | 새로운 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 43 | environment | n. | 환경 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | correct | v.・adj. | 고치다, 올바른 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | light | n.・adj. | 빛, 가벼운 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | universal | adj. | 보편적인, 전 세계의 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | appropriate | adj. | 적절한 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | example | n. | 예, 본보기 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | famous | adj. | 유명한 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | human | adj.・n. | 인간의, 인간 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | ocean | n. | 바다, 대양 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | phrase | n. | 구, 어구 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | place | n.・v. | 장소, 놓다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | tell | v. | 말하다, 알리다 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | thing | n. | 것, 물건 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | two | num. | 둘, 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | based | adj. | ~에 기반한 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | create | v. | 만들다 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | guardian | n. | 보호자, 수호자 | 3 | 1 | 1 | 1 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- smell — 냄새가 나다, 냄새13 · ×76.9
- rabbit — 토끼6 · ×67.4
- vision — 시력, 비전3 · ×48.1
- guardian — 보호자, 수호자3 · ×42.1
- board — 판자, 위원회3 · ×28.1
- sense — 감각, 의미16 · ×25.7
- taste — 맛이 나다, 맛5 · ×20.8
- universal — 보편적인, 전 세계의3 · ×18.7
- approximately — 대략, 약7 · ×18.3
- emotion — 감정5 · ×17.6
- copy — 복사하다, 베끼다4 · ×16.6
- task — 과제, 일6 · ×15.3
- famous — 유명한3 · ×14.0
- text — 본문, 글16 · ×10.8
- knowledge — 지식3 · ×9.6
- nature — 자연, 본성5 · ×9.2
- ocean — 바다, 대양3 · ×8.6
- teach — 가르치다4 · ×8.5
- current — 현재의, 흐름3 · ×8.2
- game — 게임, 경기6 · ×7.0
다른 도도부현・대학
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.