일본 대학 입시 영어 빈출 단어 순위 (공통테스트・국립대)
대학입학공통테스트(리딩·리스닝·대본)와 국립대학이 공개한 전기 일정 영어 문제에서 세었습니다.
문제 204건・59개 시험・대학・2024~2026년・총 258,610단어 집계
시험・대학별
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
빈출 단어 순위
출제한 도도부현(대학) 수가 많은 순, 같으면 합계 횟수가 많은 순입니다. the, of 같은 문법용 단어는 여기서 빼고 CSV에 넣었습니다.
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 시험 수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | 사람들 | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | 만들다, ~하게 하다 | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | 생각하다 | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | 단어, 말 | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | 시간, 번 | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | 말하다 | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | 보다, 알다 | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | 주다 | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | 대답하다, 답 | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | 둘, 2 | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | 세계 | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | 해, 년 | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | 새로운 | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | 바꾸다, 변화 | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | 첫 번째의, 먼저 | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | 삶, 생활, 생명 | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | 따라가다, 따르다 | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | 공부하다, 연구 | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | 방법, 길 | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | 가져가다, 걸리다 | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | 질문, 문제 | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | 쓰다 | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | 것, 물건 | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | 무언가 | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | 학생 | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
| 31 | need | v.・n. | 필요로 하다, 필요 | 304 | 41 | 73 | 119 | 112 |
| 32 | choose | v. | 선택하다 | 290 | 41 | 74 | 87 | 129 |
| 33 | want | v. | 원하다 | 230 | 41 | 55 | 89 | 86 |
| 34 | even | adv. | ~조차, 더욱 | 198 | 41 | 41 | 53 | 104 |
| 35 | reason | n. | 이유 | 172 | 41 | 48 | 58 | 66 |
| 36 | understand | v. | 이해하다 | 163 | 41 | 64 | 36 | 63 |
| 37 | find | v. | 찾다, 발견하다 | 296 | 40 | 103 | 94 | 99 |
| 38 | high | adj.・adv. | 높은 | 249 | 40 | 81 | 81 | 87 |
| 39 | show | v.・n. | 보여주다, 쇼 | 234 | 40 | 66 | 59 | 109 |
| 40 | long | adj.・adv. | 긴, 오래 | 220 | 40 | 58 | 75 | 87 |
| 41 | come | v. | 오다 | 194 | 40 | 53 | 58 | 83 |
| 42 | try | v. | 시도하다, 노력하다 | 146 | 40 | 35 | 54 | 57 |
| 43 | read | v. | 읽다 | 270 | 39 | 71 | 81 | 118 |
| 44 | school | n. | 학교 | 256 | 39 | 84 | 87 | 85 |
| 45 | become | v. | ~이 되다 | 225 | 39 | 50 | 58 | 117 |
| 46 | idea | n. | 생각, 아이디어 | 201 | 39 | 64 | 74 | 63 |
| 47 | now | adv. | 지금 | 185 | 39 | 41 | 62 | 82 |
| 48 | help | v.・n. | 돕다, 도움 | 296 | 38 | 86 | 81 | 129 |
| 49 | child | n. | 아이, 어린이 | 275 | 38 | 68 | 64 | 143 |
| 50 | look | v. | 보다, ~해 보이다 | 230 | 38 | 42 | 65 | 123 |
| 51 | example | n. | 예, 본보기 | 203 | 38 | 51 | 54 | 98 |
| 52 | explain | v. | 설명하다 | 173 | 38 | 47 | 59 | 67 |
| 53 | age | n. | 나이, 시대 | 144 | 38 | 52 | 51 | 41 |
| 54 | go | v. | 가다 | 397 | 37 | 106 | 141 | 150 |
| 55 | know | v. | 알다 | 264 | 37 | 57 | 100 | 107 |
| 56 | number | n. | 숫자, 번호 | 212 | 37 | 32 | 85 | 95 |
| 57 | problem | n. | 문제 | 192 | 37 | 39 | 92 | 61 |
| 58 | different | adj. | 다른 | 182 | 37 | 65 | 60 | 57 |
| 59 | human | adj.・n. | 인간의, 인간 | 238 | 36 | 53 | 66 | 119 |
| 60 | part | n. | 부분, 역할 | 205 | 36 | 35 | 79 | 91 |
| 61 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 192 | 36 | 51 | 35 | 106 |
| 62 | university | n. | 대학교 | 164 | 36 | 52 | 44 | 68 |
| 63 | experience | n. | 경험 | 152 | 36 | 34 | 55 | 63 |
| 64 | great | adj. | 훌륭한, 큰 | 129 | 36 | 35 | 40 | 54 |
| 65 | far | adv.・adj. | 멀리, 먼 | 109 | 36 | 26 | 38 | 45 |
| 66 | food | n. | 음식 | 255 | 35 | 96 | 93 | 66 |
| 67 | learn | v. | 배우다, 알게 되다 | 244 | 35 | 48 | 91 | 105 |
| 68 | day | n. | 날, 낮 | 222 | 35 | 72 | 88 | 62 |
| 69 | live | v.・adj. | 살다 | 197 | 35 | 51 | 96 | 50 |
| 70 | today | adv.・n. | 오늘, 요즘 | 118 | 35 | 28 | 46 | 44 |
| 71 | important | adj. | 중요한 | 114 | 35 | 33 | 25 | 56 |
| 72 | believe | v. | 믿다 | 76 | 35 | 17 | 22 | 37 |
| 73 | old | adj. | 오래된, 나이 든 | 173 | 34 | 42 | 41 | 90 |
| 74 | increase | v. | 증가하다 | 167 | 34 | 32 | 68 | 67 |
| 75 | place | n.・v. | 장소, 놓다 | 137 | 34 | 41 | 41 | 55 |
| 76 | play | v. | 놀다, 경기하다 | 135 | 34 | 27 | 32 | 76 |
| 77 | result | n. | 결과 | 127 | 34 | 36 | 31 | 60 |
| 78 | support | v. | 지지하다 | 126 | 34 | 33 | 47 | 46 |
| 79 | person | n. | 사람 | 110 | 34 | 31 | 38 | 41 |
| 80 | easy | adj. | 쉬운 | 82 | 34 | 16 | 32 | 34 |
| 81 | eat | v. | 먹다 | 188 | 33 | 62 | 56 | 70 |
| 82 | based | adj. | ~에 기반한 | 180 | 33 | 42 | 62 | 76 |
| 83 | feel | v. | 느끼다 | 180 | 33 | 50 | 48 | 82 |
| 84 | social | adj. | 사회의, 사교적인 | 154 | 33 | 33 | 44 | 77 |
| 85 | health | n. | 건강 | 143 | 33 | 34 | 45 | 64 |
| 86 | true | adj. | 사실인, 진짜의 | 136 | 33 | 38 | 36 | 62 |
| 87 | keep | v. | 유지하다, 계속하다 | 134 | 33 | 27 | 48 | 59 |
| 88 | meaning | n. | 의미, 뜻 | 124 | 33 | 31 | 45 | 48 |
| 89 | information | n. | 정보 | 121 | 33 | 21 | 33 | 67 |
| 90 | order | n.・v. | 주문, 명령, 순서 | 103 | 33 | 20 | 33 | 50 |
| 91 | opinion | n. | 의견 | 100 | 33 | 21 | 37 | 42 |
| 92 | always | adv. | 항상, 언제나 | 97 | 33 | 21 | 30 | 46 |
| 93 | process | n.・v. | 과정, 처리하다 | 96 | 33 | 28 | 30 | 38 |
| 94 | home | n.・adv. | 집, 집으로 | 139 | 32 | 37 | 65 | 37 |
| 95 | however | adv. | 그러나, 아무리 ~해도 | 134 | 32 | 19 | 35 | 80 |
| 96 | system | n. | 체계, 제도 | 134 | 32 | 28 | 43 | 63 |
| 97 | provide | v. | 제공하다 | 124 | 32 | 32 | 50 | 42 |
| 98 | kind | adj.・n. | 친절한, 종류 | 122 | 32 | 14 | 42 | 66 |
| 99 | tell | v. | 말하다, 알리다 | 122 | 32 | 34 | 52 | 36 |
| 100 | future | n.・adj. | 미래, 장래 | 118 | 32 | 21 | 43 | 54 |
| 101 | lead | v. | 이끌다, 이어지다 | 116 | 32 | 31 | 41 | 44 |
| 102 | large | adj. | 큰, 많은 | 113 | 32 | 26 | 36 | 51 |
| 103 | mean | v. | 의미하다, 의도하다 | 98 | 32 | 29 | 33 | 36 |
| 104 | bad | adj. | 나쁜 | 97 | 32 | 24 | 27 | 46 |
| 105 | state | n.・v. | 상태, 주 | 86 | 32 | 17 | 39 | 30 |
| 106 | country | n. | 나라, 시골 | 196 | 31 | 52 | 62 | 82 |
| 107 | author | n. | 저자, 작가 | 190 | 31 | 39 | 100 | 51 |
| 108 | small | adj. | 작은 | 163 | 31 | 26 | 69 | 68 |
| 109 | ask | v. | 묻다, 부탁하다 | 143 | 31 | 33 | 43 | 67 |
| 110 | right | adj.・n.・adv. | 옳은, 오른쪽 | 140 | 31 | 24 | 59 | 57 |
| 111 | back | adv.・n. | 뒤로, 등 | 139 | 31 | 27 | 52 | 60 |
| 112 | start | v.・n. | 시작하다, 시작 | 137 | 31 | 47 | 42 | 48 |
| 113 | create | v. | 만들다 | 128 | 31 | 30 | 36 | 62 |
| 114 | end | n.・v. | 끝, 끝내다 | 120 | 31 | 34 | 46 | 40 |
| 115 | call | v.・n. | 전화하다, 부르다 | 110 | 31 | 36 | 33 | 41 |
| 116 | move | v. | 움직이다, 이사하다 | 110 | 31 | 30 | 41 | 39 |
| 117 | suggest | v. | 제안하다 | 101 | 31 | 32 | 23 | 46 |
| 118 | complete | v. | 완성하다 | 100 | 31 | 21 | 35 | 44 |
| 119 | happen | v. | 일어나다, 발생하다 | 92 | 31 | 20 | 26 | 46 |
| 120 | share | v. | 나누다 | 85 | 31 | 14 | 14 | 57 |
| 121 | set | v.・n. | 놓다, 세트 | 84 | 31 | 16 | 44 | 24 |
| 122 | ability | n. | 능력 | 58 | 31 | 15 | 13 | 30 |
| 123 | language | n. | 언어, 말 | 273 | 30 | 48 | 127 | 98 |
| 124 | sentence | n. | 문장 | 206 | 30 | 37 | 76 | 93 |
| 125 | article | n. | 기사, 물품 | 159 | 30 | 64 | 43 | 52 |
| 126 | grow | v. | 자라다, 기르다 | 134 | 30 | 12 | 50 | 72 |
| 127 | put | v. | 놓다, 두다 | 119 | 30 | 28 | 48 | 43 |
| 128 | early | adj.・adv. | 이른, 일찍 | 116 | 30 | 47 | 19 | 50 |
| 129 | often | adv. | 자주, 종종 | 109 | 30 | 26 | 40 | 43 |
| 130 | leave | v. | 떠나다, 남기다 | 104 | 30 | 16 | 40 | 48 |
| 131 | second | adj.・n.・adv. | 두 번째의, 초 | 100 | 30 | 23 | 35 | 42 |
| 132 | consider | v. | 고려하다 | 80 | 30 | 22 | 28 | 30 |
| 133 | report | n.・v. | 보고, 보고하다 | 79 | 30 | 15 | 16 | 48 |
| 134 | together | adv. | 함께, 같이 | 71 | 30 | 18 | 16 | 37 |
| 135 | research | n. | 연구 | 154 | 29 | 62 | 23 | 69 |
| 136 | really | adv. | 정말로 | 136 | 29 | 23 | 43 | 70 |
| 137 | next | adj.・adv. | 다음의, 다음에 | 123 | 29 | 30 | 28 | 65 |
| 138 | point | n.・v. | 요점, 가리키다 | 115 | 29 | 24 | 36 | 55 |
| 139 | lot | n. | 많음, 다수 | 113 | 29 | 24 | 45 | 44 |
| 140 | improve | v. | 개선하다 | 108 | 29 | 27 | 29 | 52 |
| 141 | young | adj. | 젊은, 어린 | 108 | 29 | 22 | 38 | 48 |
| 142 | talk | v.・n. | 이야기하다, 대화 | 105 | 29 | 18 | 41 | 46 |
| 143 | big | adj. | 큰 | 102 | 29 | 34 | 37 | 31 |
| 144 | likely | adj. | 가능성 있는 | 99 | 29 | 25 | 35 | 39 |
| 145 | never | adv. | 결코 ~않다, 한 번도 ~않다 | 92 | 29 | 15 | 30 | 47 |
| 146 | agree | v. | 동의하다 | 88 | 29 | 19 | 37 | 32 |
| 147 | describe | v. | 묘사하다 | 87 | 29 | 25 | 27 | 35 |
| 148 | fill | v. | 채우다 | 81 | 29 | 22 | 21 | 38 |
| 149 | whether | conj. | ~인지 아닌지 | 78 | 29 | 20 | 24 | 34 |
| 150 | since | prep.・conj. | ~이래로, ~때문에 | 72 | 29 | 16 | 28 | 28 |
| 151 | once | adv.・conj. | 한 번, 일단 ~하면 | 67 | 29 | 16 | 28 | 23 |
| 152 | stop | v.・n. | 멈추다, 정류장 | 66 | 29 | 15 | 16 | 35 |
| 153 | usually | adv. | 보통, 대개 | 65 | 29 | 11 | 24 | 30 |
| 154 | passage | n. | 구절, 통로 | 227 | 28 | 63 | 71 | 93 |
| 155 | technology | n. | 기술, 과학 기술 | 172 | 28 | 32 | 55 | 85 |
| 156 | class | n. | 학급, 수업 | 141 | 28 | 23 | 71 | 47 |
| 157 | still | adv.・adj. | 아직, 여전히 | 129 | 28 | 17 | 44 | 68 |
| 158 | reading | n. | 독서, 읽기 | 125 | 28 | 41 | 31 | 53 |
| 159 | science | n. | 과학 | 124 | 28 | 41 | 16 | 67 |
| 160 | group | n. | 그룹, 집단 | 121 | 28 | 46 | 35 | 40 |
| 161 | seem | v. | ~인 것 같다 | 116 | 28 | 34 | 33 | 49 |
| 162 | last | adj.・v. | 마지막의, 지난 | 113 | 28 | 36 | 34 | 43 |
| 163 | reduce | v. | 줄이다 | 101 | 28 | 28 | 34 | 39 |
| 164 | speak | v. | 말하다 | 100 | 28 | 25 | 28 | 47 |
| 165 | body | n. | 몸, 신체 | 95 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| 166 | hard | adj.・adv. | 어려운, 단단한 | 94 | 28 | 18 | 32 | 44 |
| 167 | lose | v. | 잃다, 지다 | 82 | 28 | 22 | 27 | 33 |
| 168 | allow | v. | 허락하다 | 78 | 28 | 27 | 10 | 41 |
| 169 | history | n. | 역사 | 72 | 28 | 25 | 19 | 28 |
| 170 | limit | n. | 한계 | 70 | 28 | 20 | 16 | 34 |
| 171 | skill | n. | 기술, 기능 | 68 | 28 | 10 | 21 | 37 |
| 172 | yet | adv.・conj. | 아직, 그러나 | 59 | 28 | 17 | 12 | 30 |
| 173 | three | num. | 셋, 3 | 128 | 27 | 37 | 46 | 45 |
| 174 | animal | n. | 동물 | 117 | 27 | 27 | 44 | 46 |
| 175 | man | n. | 남자, 사람 | 115 | 27 | 21 | 41 | 53 |
| 176 | scientist | n. | 과학자 | 113 | 27 | 25 | 23 | 65 |
| 177 | plan | n.・v. | 계획, 계획하다 | 110 | 27 | 33 | 45 | 32 |
| 178 | face | n.・v. | 얼굴, 직면하다 | 101 | 27 | 25 | 39 | 37 |
| 179 | hear | v. | 듣다, 들리다 | 100 | 27 | 22 | 32 | 46 |
| 180 | mind | n.・v. | 마음, 정신 | 95 | 27 | 14 | 20 | 61 |
| 181 | spend | v. | 쓰다, 보내다 | 93 | 27 | 19 | 46 | 28 |
| 182 | hour | n. | 시간 | 89 | 27 | 32 | 27 | 30 |
| 183 | type | n.・v. | 종류, 타이핑하다 | 82 | 27 | 13 | 28 | 41 |
| 184 | hand | n.・v. | 손, 건네주다 | 73 | 27 | 21 | 28 | 24 |
| 185 | situation | n. | 상황 | 53 | 27 | 13 | 18 | 22 |
| 186 | including | prep. | ~을 포함하여 | 45 | 27 | 13 | 13 | 19 |
| 187 | paragraph | n. | 단락, 문단 | 233 | 26 | 47 | 82 | 104 |
| 188 | water | n. | 물 | 193 | 26 | 36 | 77 | 80 |
| 189 | text | n. | 본문, 글 | 167 | 26 | 41 | 62 | 64 |
| 190 | space | n. | 공간, 우주 | 142 | 26 | 14 | 97 | 31 |
| 191 | job | n. | 일, 직업 | 122 | 26 | 28 | 60 | 34 |
| 192 | researcher | n. | 연구원 | 115 | 26 | 29 | 16 | 70 |
| 193 | cost | v.・n. | 비용이 들다, 비용 | 108 | 26 | 33 | 35 | 40 |
| 194 | cause | v. | 일으키다 | 105 | 26 | 32 | 24 | 49 |
| 195 | run | v. | 달리다, 운영하다 | 104 | 26 | 16 | 47 | 41 |
| 196 | buy | v. | 사다 | 97 | 26 | 22 | 32 | 43 |
| 197 | able | adj. | 할 수 있는 | 93 | 26 | 13 | 34 | 46 |
| 198 | area | n. | 지역, 분야 | 82 | 26 | 28 | 21 | 33 |
| 199 | away | adv. | 떨어져, 멀리 | 82 | 26 | 18 | 35 | 29 |
| 200 | view | n.・v. | 견해, 경치 | 79 | 26 | 21 | 29 | 29 |
| 201 | possible | adj. | 가능한 | 76 | 26 | 9 | 29 | 38 |
| 202 | source | n. | 원천, 출처 | 74 | 26 | 16 | 27 | 31 |
| 203 | begin | v. | 시작하다 | 71 | 26 | 21 | 12 | 38 |
| 204 | sit | v. | 앉다 | 71 | 26 | 18 | 19 | 34 |
| 205 | sense | n.・v. | 감각, 의미 | 70 | 26 | 11 | 19 | 40 |
| 206 | test | n.・v. | 시험, 검사 | 69 | 26 | 17 | 27 | 25 |
| 207 | difficult | adj. | 어려운 | 66 | 26 | 18 | 23 | 25 |
| 208 | main | adj. | 주된, 주요한 | 66 | 26 | 13 | 36 | 17 |
| 209 | news | n. | 뉴스, 소식 | 66 | 26 | 13 | 13 | 40 |
| 210 | turn | v.・n. | 돌다, 바뀌다, 차례 | 66 | 26 | 20 | 17 | 29 |
| 211 | effect | n. | 효과, 영향 | 63 | 26 | 24 | 19 | 20 |
| 212 | era | n. | 시대 | 63 | 26 | 13 | 21 | 29 |
| 213 | popular | adj. | 인기 있는 | 62 | 26 | 7 | 20 | 35 |
| 214 | course | n. | 과정, 강좌 | 59 | 26 | 13 | 20 | 26 |
| 215 | matter | n.・v. | 문제, 중요하다 | 59 | 26 | 7 | 21 | 31 |
| 216 | past | n.・adj. | 과거, 지난 | 57 | 26 | 12 | 22 | 23 |
| 217 | rather | adv. | 오히려, 꽤 | 56 | 26 | 11 | 25 | 20 |
| 218 | culture | n. | 문화 | 124 | 25 | 41 | 40 | 43 |
| 219 | parent | n. | 부모 | 123 | 25 | 28 | 31 | 64 |
| 220 | activity | n. | 활동 | 106 | 25 | 22 | 18 | 66 |
| 221 | level | n. | 수준, 정도 | 103 | 25 | 22 | 21 | 60 |
| 222 | mention | v. | 언급하다 | 102 | 25 | 21 | 40 | 41 |
| 223 | global | adj. | 세계적인, 지구 전체의 | 97 | 25 | 9 | 48 | 40 |
| 224 | appropriate | adj. | 적절한 | 95 | 25 | 24 | 31 | 40 |
| 225 | money | n. | 돈 | 92 | 25 | 22 | 46 | 24 |
| 226 | sure | adj.・adv. | 확실한, 물론 | 89 | 25 | 22 | 38 | 29 |
| 227 | five | num. | 다섯, 5 | 83 | 25 | 18 | 38 | 27 |
| 228 | expect | v. | 예상하다 | 80 | 25 | 13 | 32 | 35 |
| 229 | pay | v. | 지불하다 | 75 | 25 | 39 | 16 | 20 |
| 230 | free | adj. | 자유로운, 무료의 | 74 | 25 | 9 | 33 | 32 |
| 231 | means | n. | 수단, 방법 | 74 | 25 | 25 | 26 | 23 |
| 232 | amount | n. | 양 | 66 | 25 | 16 | 31 | 19 |
| 233 | issue | n.・v. | 문제, 쟁점 | 64 | 25 | 26 | 15 | 23 |
| 234 | hit | v.・n. | 치다, 때리다 | 61 | 25 | 12 | 25 | 24 |
| 235 | success | n. | 성공 | 43 | 25 | 10 | 16 | 17 |
| 236 | city | n. | 도시 | 146 | 24 | 83 | 28 | 35 |
| 237 | low | adj. | 낮은 | 131 | 24 | 52 | 24 | 55 |
| 238 | company | n. | 회사, 동행 | 129 | 24 | 38 | 45 | 46 |
| 239 | four | num. | 넷, 4 | 115 | 24 | 29 | 57 | 29 |
| 240 | close | v.・adj.・adv. | 닫다, 가까운 | 111 | 24 | 28 | 30 | 53 |
| 241 | teacher | n. | 선생님, 교사 | 103 | 24 | 32 | 48 | 23 |
| 242 | statement | n. | 진술, 성명 | 102 | 24 | 28 | 41 | 33 |
| 243 | rise | v.・n. | 오르다, 상승 | 97 | 24 | 22 | 33 | 42 |
| 244 | late | adj.・adv. | 늦은 | 92 | 24 | 20 | 23 | 49 |
| 245 | phrase | n. | 구, 어구 | 85 | 24 | 12 | 46 | 27 |
| 246 | thinking | n. | 생각, 사고 | 81 | 24 | 25 | 15 | 41 |
| 247 | refer | v. | 언급하다, 참조하다 | 75 | 24 | 18 | 24 | 33 |
| 248 | mark | n.・v. | 표시, 자국 | 74 | 24 | 10 | 20 | 44 |
| 249 | environment | n. | 환경 | 72 | 24 | 16 | 30 | 26 |
| 250 | enjoy | v. | 즐기다 | 70 | 24 | 19 | 23 | 28 |
| 251 | impact | n.・v. | 영향, 충격 | 69 | 24 | 21 | 27 | 21 |
| 252 | period | n. | 기간, 시대 | 68 | 24 | 21 | 22 | 25 |
| 253 | case | n. | 경우, 사례 | 67 | 24 | 15 | 21 | 31 |
| 254 | name | n.・v. | 이름, 이름 짓다 | 66 | 24 | 19 | 25 | 22 |
| 255 | decide | v. | 결정하다 | 65 | 24 | 14 | 19 | 32 |
| 256 | short | adj. | 짧은, 키가 작은 | 65 | 24 | 28 | 21 | 16 |
| 257 | continue | v. | 계속하다 | 64 | 24 | 6 | 22 | 36 |
| 258 | stay | v.・n. | 머무르다, 체류 | 64 | 24 | 15 | 26 | 23 |
| 259 | produce | v. | 생산하다 | 63 | 24 | 12 | 23 | 28 |
| 260 | sometimes | adv. | 가끔, 때때로 | 61 | 24 | 15 | 15 | 31 |
| 261 | fact | n. | 사실 | 57 | 24 | 11 | 15 | 31 |
| 262 | receive | v. | 받다 | 57 | 24 | 15 | 20 | 22 |
| 263 | return | v.・n. | 돌아오다, 돌려주다 | 56 | 24 | 14 | 22 | 20 |
| 264 | term | n. | 용어, 기간 | 55 | 24 | 21 | 13 | 21 |
| 265 | effort | n. | 노력 | 50 | 24 | 8 | 13 | 29 |
| 266 | third | num.・n. | 세 번째, 3분의 1 | 49 | 24 | 10 | 22 | 17 |
| 267 | publish | v. | 출판하다 | 39 | 24 | 6 | 8 | 25 |
| 268 | family | n. | 가족 | 154 | 23 | 71 | 49 | 34 |
| 269 | friend | n. | 친구 | 142 | 23 | 32 | 69 | 41 |
| 270 | story | n. | 이야기, 층 | 116 | 23 | 19 | 44 | 53 |
| 271 | art | n. | 예술, 미술 | 95 | 23 | 20 | 9 | 66 |
| 272 | focus | v. | 집중하다 | 90 | 23 | 23 | 23 | 44 |
| 273 | correct | v.・adj. | 고치다, 올바른 | 88 | 23 | 15 | 39 | 34 |
| 274 | line | n. | 선, 줄 | 79 | 23 | 10 | 35 | 34 |
| 275 | enough | adj.・adv. | 충분한, 충분히 | 78 | 23 | 33 | 20 | 25 |
| 276 | population | n. | 인구 | 77 | 23 | 10 | 29 | 38 |
| 277 | form | n.・v. | 형태, 형성하다 | 74 | 23 | 24 | 14 | 36 |
| 278 | already | adv. | 이미, 벌써 | 73 | 23 | 13 | 24 | 36 |
| 279 | international | adj. | 국제적인 | 71 | 23 | 22 | 27 | 22 |
| 280 | event | n. | 사건, 행사 | 69 | 23 | 30 | 24 | 15 |
| 281 | remain | v. | 남다 | 69 | 23 | 29 | 21 | 19 |
| 282 | love | v.・n. | 사랑하다, 사랑 | 65 | 23 | 14 | 30 | 21 |
| 283 | eye | n. | 눈 | 62 | 23 | 5 | 29 | 28 |
| 284 | attention | n. | 주의, 관심 | 60 | 23 | 9 | 8 | 43 |
| 285 | feeling | n. | 느낌, 감정 | 59 | 23 | 17 | 13 | 29 |
| 286 | communication | n. | 의사소통, 통신 | 57 | 23 | 4 | 19 | 34 |
| 287 | actually | adv. | 실제로, 사실은 | 54 | 23 | 17 | 14 | 23 |
| 288 | involve | v. | 포함하다 | 54 | 23 | 11 | 14 | 29 |
| 289 | personal | adj. | 개인의, 개인적인 | 54 | 23 | 8 | 24 | 22 |
| 290 | quality | n. | 질 | 54 | 23 | 4 | 20 | 30 |
| 291 | media | n. | 미디어, 매체 | 53 | 23 | 6 | 13 | 34 |
| 292 | modern | adj. | 현대의, 최신의 | 53 | 23 | 13 | 25 | 15 |
| 293 | especially | adv. | 특히 | 52 | 23 | 8 | 17 | 27 |
| 294 | national | adj. | 국가의, 전국적인 | 52 | 23 | 7 | 14 | 31 |
| 295 | until | prep.・conj. | ~까지 | 49 | 23 | 12 | 14 | 23 |
| 296 | affect | v. | 영향을 주다 | 48 | 23 | 12 | 13 | 23 |
| 297 | simple | adj. | 간단한, 단순한 | 48 | 23 | 14 | 10 | 24 |
| 298 | difference | n. | 차이 | 45 | 23 | 22 | 11 | 12 |
| 299 | necessary | adj. | 필요한 | 44 | 23 | 9 | 19 | 16 |
| 300 | prevent | v. | 막다 | 38 | 23 | 9 | 10 | 19 |
| 301 | benefit | n. | 이익 | 100 | 22 | 22 | 31 | 47 |
| 302 | online | adj.・adv. | 온라인의, 온라인으로 | 98 | 22 | 18 | 21 | 59 |
| 303 | sheet | n. | 장, 시트 | 97 | 22 | 12 | 32 | 53 |
| 304 | game | n. | 게임, 경기 | 96 | 22 | 33 | 23 | 40 |
| 305 | house | n. | 집, 주택 | 96 | 22 | 9 | 64 | 23 |
| 306 | car | n. | 자동차 | 87 | 22 | 16 | 30 | 41 |
| 307 | light | n.・adj. | 빛, 가벼운 | 85 | 22 | 27 | 19 | 39 |
| 308 | conversation | n. | 대화 | 83 | 22 | 18 | 27 | 38 |
| 309 | break | v.・n. | 깨다, 휴식 | 69 | 22 | 12 | 21 | 36 |
| 310 | education | n. | 교육 | 69 | 22 | 22 | 27 | 20 |
| 311 | concern | n. | 걱정 | 67 | 22 | 9 | 28 | 30 |
