Kyoto University of Education 영어 입시 빈출 단어
문제 2건(2025~2026년), 총 1,377단어에서 세었습니다.
자주 나오는 단어
| 순위 | 단어 | 품사 | 뜻 | 횟수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voice | n. | 목소리 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | single | adj. | 단 하나의, 독신의 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | way | n. | 방법, 길 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | bad | adj. | 나쁜 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | get | v. | 얻다, 도착하다 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | whether | conj. | ~인지 아닌지 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | work | v.・n. | 일하다, 작동하다 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | job | n. | 일, 직업 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | letter | n. | 편지, 글자 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | speak | v. | 말하다 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | day | n. | 날, 낮 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | small | adj. | 작은 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | take | v. | 가져가다, 걸리다 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | believe | v. | 믿다 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | college | n. | 대학 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | different | adj. | 다른 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | feel | v. | 느끼다 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | go | v. | 가다 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | important | adj. | 중요한 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | money | n. | 돈 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | new | adj. | 새로운 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | old | adj. | 오래된, 나이 든 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | people | n. | 사람들 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | put | v. | 놓다, 두다 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | replace | v. | 교체하다 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | satisfaction | n. | 만족 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | thing | n. | 것, 물건 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | big | adj. | 큰 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | book | n.・v. | 책, 예약하다 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | explain | v. | 설명하다 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | good | adj. | 좋은, 잘하는 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | keep | v. | 유지하다, 계속하다 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | man | n. | 남자, 사람 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | pull | v. | 당기다 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | something | pron. | 무언가 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | use | v.・n. | 사용하다, 이용하다 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | word | n. | 단어, 말 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | add | v. | 더하다, 추가하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | alive | adj. | 살아 있는 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | already | adv. | 이미, 벌써 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | change | v.・n. | 바꾸다, 변화 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | childhood | n. | 어린 시절 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | choose | v. | 선택하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | class | n. | 학급, 수업 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | face | n.・v. | 얼굴, 직면하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | flexibility | n. | 유연성 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | kind | adj.・n. | 친절한, 종류 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | like | v.・prep. | 좋아하다, ~처럼 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | lose | v. | 잃다, 지다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | maintain | v. | 유지하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | mind | n.・v. | 마음, 정신 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | never | adv. | 결코 ~않다, 한 번도 ~않다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | now | adv. | 지금 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | original | adj. | 원래의, 독창적인 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | pick | v. | 고르다, 따다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | regret | v. | 후회하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | round | adj.・n. | 둥근, 회 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | seem | v. | ~인 것 같다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | sin | n. | 죄 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | think | v. | 생각하다 | 2 | 0 | 0 | 2 |
다른 곳보다 특히 자주 나오는 단어
이 집계 전체와 비교한 비율입니다. “×3.0”은 평균의 3배 자주 나온다는 뜻입니다.
- voice — 목소리20 · ×81.2
- satisfaction — 만족3 · ×59.8
- single — 단 하나의, 독신의7 · ×41.5
- replace — 교체하다3 · ×15.3
- college — 대학3 · ×12.0
- whether — ~인지 아닌지4 · ×11.2
- letter — 편지, 글자4 · ×9.9
- bad — 나쁜4 · ×9.0
- speak — 말하다4 · ×8.8
- believe — 믿다3 · ×8.7
- job — 일, 직업4 · ×7.2
- money — 돈3 · ×7.2
- important — 중요한3 · ×5.8
- put — 놓다, 두다3 · ×5.5
- way — 방법, 길6 · ×4.5
- small — 작은3 · ×4.0
- old — 오래된, 나이 든3 · ×3.8
- feel — 느끼다3 · ×3.7
- different — 다른3 · ×3.6
- thing — 것, 물건3 · ×3.2
다른 도도부현・대학
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
데이터 다운로드 (CSV)
- 단어 목록: 순위·품사·뜻·연도별 횟수 (CSV)
- 도도부현·대학별, 연도별 횟수 (CSV)
- 출처: 확인한 모든 문제와 공식 URL (CSV)
이 단어로 연습하기
집계 방법
- 교육위원회·대학입시센터·각 대학의 공식 사이트에 공개된 영어 문제만 모았습니다. 신문사·학원·기출 사이트의 문제는 쓰지 않았습니다.
- PDF에서 글자를 뽑고, 스캔 이미지 페이지는 OCR로 읽었습니다. OCR한 페이지에만 나오는 단어는 흔한 단어를 빼고 세지 않았습니다.
- 단어는 사전 표제어 형태로 맞추고(went → go, children → child), 사람 이름과 지명은 뺐습니다.
- 공개하는 것은 단어·횟수·이 사이트가 쓴 뜻뿐이며, 입시 영문 자체는 싣지 않았습니다.