Examens d’entrée à l’université au Japon : les mots anglais les plus fréquents
Comptés dans le Common Test (lecture, écoute et scripts) et dans les sujets d’anglais publiés par les universités nationales.
204 sujets · 59 examens et universités · 2024–2026 · 258 610 mots comptés
Par examen et université
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
Mots les plus fréquents
Classés selon le nombre de préfectures ou d’universités qui ont utilisé le mot, puis selon le total. Les mots grammaticaux comme « the » ou « of » ne figurent pas ici ; ils sont dans le CSV.
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | Examens | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | gens, personnes | 728 | 54 | 193 | 272 | 263 |
| 2 | good | adj. | bon | 638 | 54 | 179 | 208 | 251 |
| 3 | use | v.・n. | utiliser | 645 | 53 | 127 | 234 | 284 |
| 4 | make | v. | faire | 571 | 53 | 160 | 176 | 235 |
| 5 | think | v. | penser, croire | 427 | 50 | 87 | 143 | 197 |
| 6 | word | n. | mot | 607 | 49 | 141 | 204 | 262 |
| 7 | time | n. | temps, fois | 627 | 48 | 171 | 229 | 227 |
| 8 | say | v. | dire | 419 | 48 | 109 | 131 | 179 |
| 9 | see | v. | voir, comprendre | 352 | 48 | 81 | 103 | 168 |
| 10 | give | v. | donner | 277 | 48 | 48 | 113 | 116 |
| 11 | answer | v.・n. | répondre, réponse | 572 | 47 | 141 | 203 | 228 |
| 12 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 364 | 47 | 74 | 123 | 167 |
| 13 | two | num. | deux | 300 | 47 | 65 | 103 | 132 |
| 14 | world | n. | monde | 258 | 47 | 59 | 85 | 114 |
| 15 | year | n. | an, année | 349 | 46 | 67 | 130 | 152 |
| 16 | new | adj. | nouveau, neuf | 331 | 46 | 75 | 97 | 159 |
| 17 | change | v.・n. | changer, changement | 271 | 46 | 93 | 67 | 111 |
| 18 | first | adj.・adv.・n. | premier, d'abord | 250 | 46 | 77 | 70 | 103 |
| 19 | life | n. | vie | 224 | 46 | 52 | 89 | 83 |
| 20 | follow | v. | suivre | 488 | 45 | 131 | 152 | 205 |
| 21 | get | v. | obtenir, recevoir | 386 | 45 | 109 | 131 | 146 |
| 22 | study | v.・n. | étudier, étude | 299 | 45 | 97 | 83 | 119 |
| 23 | way | n. | façon, chemin | 295 | 44 | 69 | 85 | 141 |
| 24 | take | v. | prendre, emmener | 409 | 43 | 103 | 118 | 188 |
| 25 | question | n.・v. | question | 548 | 42 | 148 | 194 | 206 |
| 26 | write | v. | écrire | 352 | 42 | 78 | 129 | 145 |
| 27 | thing | n. | chose | 203 | 42 | 40 | 84 | 79 |
| 28 | something | pron. | quelque chose | 167 | 42 | 40 | 54 | 73 |
| 29 | like | v.・prep. | aimer, comme | 435 | 41 | 98 | 142 | 195 |
| 30 | student | n. | étudiant, élève | 352 | 41 | 72 | 172 | 108 |
| 31 | need | v.・n. | avoir besoin, besoin | 304 | 41 | 73 | 119 | 112 |
| 32 | choose | v. | choisir | 290 | 41 | 74 | 87 | 129 |
| 33 | want | v. | vouloir | 230 | 41 | 55 | 89 | 86 |
| 34 | even | adv. | même, encore | 198 | 41 | 41 | 53 | 104 |
| 35 | reason | n. | raison | 172 | 41 | 48 | 58 | 66 |
| 36 | understand | v. | comprendre | 163 | 41 | 64 | 36 | 63 |
| 37 | find | v. | trouver | 296 | 40 | 103 | 94 | 99 |
| 38 | high | adj.・adv. | haut, élevé | 249 | 40 | 81 | 81 | 87 |
| 39 | show | v.・n. | montrer, spectacle | 234 | 40 | 66 | 59 | 109 |
| 40 | long | adj.・adv. | long, longtemps | 220 | 40 | 58 | 75 | 87 |
| 41 | come | v. | venir | 194 | 40 | 53 | 58 | 83 |
| 42 | try | v. | essayer | 146 | 40 | 35 | 54 | 57 |
| 43 | read | v. | lire | 270 | 39 | 71 | 81 | 118 |
| 44 | school | n. | école | 256 | 39 | 84 | 87 | 85 |
| 45 | become | v. | devenir | 225 | 39 | 50 | 58 | 117 |
| 46 | idea | n. | idée | 201 | 39 | 64 | 74 | 63 |
| 47 | now | adv. | maintenant | 185 | 39 | 41 | 62 | 82 |
| 48 | help | v.・n. | aider, aide | 296 | 38 | 86 | 81 | 129 |
| 49 | child | n. | enfant | 275 | 38 | 68 | 64 | 143 |
| 50 | look | v. | regarder, sembrer | 230 | 38 | 42 | 65 | 123 |
| 51 | example | n. | exemple | 203 | 38 | 51 | 54 | 98 |
| 52 | explain | v. | expliquer | 173 | 38 | 47 | 59 | 67 |
| 53 | age | n. | âge, époque | 144 | 38 | 52 | 51 | 41 |
| 54 | go | v. | aller | 397 | 37 | 106 | 141 | 150 |
| 55 | know | v. | savoir, connaître | 264 | 37 | 57 | 100 | 107 |
| 56 | number | n. | nombre, numéro | 212 | 37 | 32 | 85 | 95 |
| 57 | problem | n. | problème | 192 | 37 | 39 | 92 | 61 |
| 58 | different | adj. | différent | 182 | 37 | 65 | 60 | 57 |
| 59 | human | adj.・n. | humain | 238 | 36 | 53 | 66 | 119 |
| 60 | part | n. | partie | 205 | 36 | 35 | 79 | 91 |
| 61 | book | n.・v. | livre, réserver | 192 | 36 | 51 | 35 | 106 |
| 62 | university | n. | université | 164 | 36 | 52 | 44 | 68 |
| 63 | experience | n. | expérience | 152 | 36 | 34 | 55 | 63 |
| 64 | great | adj. | super, grand | 129 | 36 | 35 | 40 | 54 |
| 65 | far | adv.・adj. | loin | 109 | 36 | 26 | 38 | 45 |
| 66 | food | n. | nourriture | 255 | 35 | 96 | 93 | 66 |
| 67 | learn | v. | apprendre | 244 | 35 | 48 | 91 | 105 |
| 68 | day | n. | jour | 222 | 35 | 72 | 88 | 62 |
| 69 | live | v.・adj. | vivre, habiter | 197 | 35 | 51 | 96 | 50 |
| 70 | today | adv.・n. | aujourd'hui | 118 | 35 | 28 | 46 | 44 |
| 71 | important | adj. | important | 114 | 35 | 33 | 25 | 56 |
| 72 | believe | v. | croire | 76 | 35 | 17 | 22 | 37 |
| 73 | old | adj. | vieux, âgé | 173 | 34 | 42 | 41 | 90 |
| 74 | increase | v. | augmenter | 167 | 34 | 32 | 68 | 67 |
| 75 | place | n.・v. | lieu, placer | 137 | 34 | 41 | 41 | 55 |
| 76 | play | v. | jouer | 135 | 34 | 27 | 32 | 76 |
| 77 | result | n. | résultat | 127 | 34 | 36 | 31 | 60 |
| 78 | support | v. | soutenir | 126 | 34 | 33 | 47 | 46 |
| 79 | person | n. | personne | 110 | 34 | 31 | 38 | 41 |
| 80 | easy | adj. | facile | 82 | 34 | 16 | 32 | 34 |
| 81 | eat | v. | manger | 188 | 33 | 62 | 56 | 70 |
| 82 | based | adj. | basé | 180 | 33 | 42 | 62 | 76 |
| 83 | feel | v. | sentir, ressentir | 180 | 33 | 50 | 48 | 82 |
| 84 | social | adj. | social | 154 | 33 | 33 | 44 | 77 |
| 85 | health | n. | santé | 143 | 33 | 34 | 45 | 64 |
| 86 | true | adj. | vrai | 136 | 33 | 38 | 36 | 62 |
| 87 | keep | v. | garder, continuer | 134 | 33 | 27 | 48 | 59 |
| 88 | meaning | n. | sens, signification | 124 | 33 | 31 | 45 | 48 |
| 89 | information | n. | information | 121 | 33 | 21 | 33 | 67 |
| 90 | order | n.・v. | ordre, commander | 103 | 33 | 20 | 33 | 50 |
| 91 | opinion | n. | opinion | 100 | 33 | 21 | 37 | 42 |
| 92 | always | adv. | toujours | 97 | 33 | 21 | 30 | 46 |
| 93 | process | n.・v. | processus, traiter | 96 | 33 | 28 | 30 | 38 |
| 94 | home | n.・adv. | maison, foyer | 139 | 32 | 37 | 65 | 37 |
| 95 | however | adv. | cependant | 134 | 32 | 19 | 35 | 80 |
| 96 | system | n. | système | 134 | 32 | 28 | 43 | 63 |
| 97 | provide | v. | fournir | 124 | 32 | 32 | 50 | 42 |
| 98 | kind | adj.・n. | gentil, sorte | 122 | 32 | 14 | 42 | 66 |
| 99 | tell | v. | dire, raconter | 122 | 32 | 34 | 52 | 36 |
| 100 | future | n.・adj. | avenir, futur | 118 | 32 | 21 | 43 | 54 |
| 101 | lead | v. | mener, conduire | 116 | 32 | 31 | 41 | 44 |
| 102 | large | adj. | grand | 113 | 32 | 26 | 36 | 51 |
| 103 | mean | v. | signifier, vouloir dire | 98 | 32 | 29 | 33 | 36 |
| 104 | bad | adj. | mauvais | 97 | 32 | 24 | 27 | 46 |
| 105 | state | n.・v. | état, déclarer | 86 | 32 | 17 | 39 | 30 |
| 106 | country | n. | pays, campagne | 196 | 31 | 52 | 62 | 82 |
| 107 | author | n. | auteur | 190 | 31 | 39 | 100 | 51 |
| 108 | small | adj. | petit | 163 | 31 | 26 | 69 | 68 |
| 109 | ask | v. | demander | 143 | 31 | 33 | 43 | 67 |
| 110 | right | adj.・n.・adv. | juste, droite | 140 | 31 | 24 | 59 | 57 |
| 111 | back | adv.・n. | en arrière, dos | 139 | 31 | 27 | 52 | 60 |
| 112 | start | v.・n. | commencer | 137 | 31 | 47 | 42 | 48 |
| 113 | create | v. | créer | 128 | 31 | 30 | 36 | 62 |
| 114 | end | n.・v. | fin, finir | 120 | 31 | 34 | 46 | 40 |
| 115 | call | v.・n. | appeler | 110 | 31 | 36 | 33 | 41 |
| 116 | move | v. | bouger, déménager | 110 | 31 | 30 | 41 | 39 |
| 117 | suggest | v. | suggérer | 101 | 31 | 32 | 23 | 46 |
| 118 | complete | v. | compléter | 100 | 31 | 21 | 35 | 44 |
| 119 | happen | v. | arriver, se passer | 92 | 31 | 20 | 26 | 46 |
| 120 | share | v. | partager | 85 | 31 | 14 | 14 | 57 |
| 121 | set | v.・n. | mettre, ensemble | 84 | 31 | 16 | 44 | 24 |
| 122 | ability | n. | capacité | 58 | 31 | 15 | 13 | 30 |
| 123 | language | n. | langue, langage | 273 | 30 | 48 | 127 | 98 |
| 124 | sentence | n. | phrase | 206 | 30 | 37 | 76 | 93 |
| 125 | article | n. | article | 159 | 30 | 64 | 43 | 52 |
| 126 | grow | v. | grandir, cultiver | 134 | 30 | 12 | 50 | 72 |
| 127 | put | v. | mettre | 119 | 30 | 28 | 48 | 43 |
| 128 | early | adj.・adv. | tôt, précoce | 116 | 30 | 47 | 19 | 50 |
| 129 | often | adv. | souvent | 109 | 30 | 26 | 40 | 43 |
| 130 | leave | v. | partir, laisser | 104 | 30 | 16 | 40 | 48 |
| 131 | second | adj.・n.・adv. | deuxième, seconde | 100 | 30 | 23 | 35 | 42 |
| 132 | consider | v. | considérer | 80 | 30 | 22 | 28 | 30 |
| 133 | report | n.・v. | rapport, signaler | 79 | 30 | 15 | 16 | 48 |
| 134 | together | adv. | ensemble | 71 | 30 | 18 | 16 | 37 |
| 135 | research | n. | recherche | 154 | 29 | 62 | 23 | 69 |
| 136 | really | adv. | vraiment | 136 | 29 | 23 | 43 | 70 |
| 137 | next | adj.・adv. | prochain, suivant | 123 | 29 | 30 | 28 | 65 |
| 138 | point | n.・v. | point, montrer du doigt | 115 | 29 | 24 | 36 | 55 |
| 139 | lot | n. | beaucoup | 113 | 29 | 24 | 45 | 44 |
| 140 | improve | v. | améliorer | 108 | 29 | 27 | 29 | 52 |
| 141 | young | adj. | jeune | 108 | 29 | 22 | 38 | 48 |
| 142 | talk | v.・n. | parler, discussion | 105 | 29 | 18 | 41 | 46 |
| 143 | big | adj. | grand, gros | 102 | 29 | 34 | 37 | 31 |
| 144 | likely | adj. | probable | 99 | 29 | 25 | 35 | 39 |
| 145 | never | adv. | jamais | 92 | 29 | 15 | 30 | 47 |
| 146 | agree | v. | être d'accord | 88 | 29 | 19 | 37 | 32 |
| 147 | describe | v. | décrire | 87 | 29 | 25 | 27 | 35 |
| 148 | fill | v. | remplir | 81 | 29 | 22 | 21 | 38 |
| 149 | whether | conj. | si | 78 | 29 | 20 | 24 | 34 |
| 150 | since | prep.・conj. | depuis, puisque | 72 | 29 | 16 | 28 | 28 |
| 151 | once | adv.・conj. | une fois, autrefois | 67 | 29 | 16 | 28 | 23 |
| 152 | stop | v.・n. | arrêter, arrêt | 66 | 29 | 15 | 16 | 35 |
| 153 | usually | adv. | d'habitude | 65 | 29 | 11 | 24 | 30 |
| 154 | passage | n. | passage | 227 | 28 | 63 | 71 | 93 |
| 155 | technology | n. | technologie | 172 | 28 | 32 | 55 | 85 |
| 156 | class | n. | classe, cours | 141 | 28 | 23 | 71 | 47 |
| 157 | still | adv.・adj. | encore, immobile | 129 | 28 | 17 | 44 | 68 |
| 158 | reading | n. | lecture | 125 | 28 | 41 | 31 | 53 |
| 159 | science | n. | science | 124 | 28 | 41 | 16 | 67 |
| 160 | group | n. | groupe | 121 | 28 | 46 | 35 | 40 |
| 161 | seem | v. | sembler | 116 | 28 | 34 | 33 | 49 |
| 162 | last | adj.・v. | dernier, durer | 113 | 28 | 36 | 34 | 43 |
| 163 | reduce | v. | réduire | 101 | 28 | 28 | 34 | 39 |
| 164 | speak | v. | parler | 100 | 28 | 25 | 28 | 47 |
| 165 | body | n. | corps | 95 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| 166 | hard | adj.・adv. | difficile, dur | 94 | 28 | 18 | 32 | 44 |
| 167 | lose | v. | perdre | 82 | 28 | 22 | 27 | 33 |
| 168 | allow | v. | permettre | 78 | 28 | 27 | 10 | 41 |
| 169 | history | n. | histoire | 72 | 28 | 25 | 19 | 28 |
| 170 | limit | n. | limite | 70 | 28 | 20 | 16 | 34 |
| 171 | skill | n. | compétence, habileté | 68 | 28 | 10 | 21 | 37 |
| 172 | yet | adv.・conj. | encore, pourtant | 59 | 28 | 17 | 12 | 30 |
| 173 | three | num. | trois | 128 | 27 | 37 | 46 | 45 |
| 174 | animal | n. | animal | 117 | 27 | 27 | 44 | 46 |
| 175 | man | n. | homme | 115 | 27 | 21 | 41 | 53 |
| 176 | scientist | n. | scientifique | 113 | 27 | 25 | 23 | 65 |
| 177 | plan | n.・v. | plan, projeter | 110 | 27 | 33 | 45 | 32 |
| 178 | face | n.・v. | visage, faire face à | 101 | 27 | 25 | 39 | 37 |
| 179 | hear | v. | entendre | 100 | 27 | 22 | 32 | 46 |
| 180 | mind | n.・v. | esprit | 95 | 27 | 14 | 20 | 61 |
| 181 | spend | v. | dépenser, passer | 93 | 27 | 19 | 46 | 28 |
| 182 | hour | n. | heure | 89 | 27 | 32 | 27 | 30 |
| 183 | type | n.・v. | type, taper | 82 | 27 | 13 | 28 | 41 |
| 184 | hand | n.・v. | main, tendre | 73 | 27 | 21 | 28 | 24 |
| 185 | situation | n. | situation | 53 | 27 | 13 | 18 | 22 |
| 186 | including | prep. | y compris | 45 | 27 | 13 | 13 | 19 |
| 187 | paragraph | n. | paragraphe | 233 | 26 | 47 | 82 | 104 |
| 188 | water | n. | eau | 193 | 26 | 36 | 77 | 80 |
| 189 | text | n. | texte | 167 | 26 | 41 | 62 | 64 |
| 190 | space | n. | espace | 142 | 26 | 14 | 97 | 31 |
| 191 | job | n. | travail, emploi | 122 | 26 | 28 | 60 | 34 |
| 192 | researcher | n. | chercheur | 115 | 26 | 29 | 16 | 70 |
| 193 | cost | v.・n. | coûter, coût | 108 | 26 | 33 | 35 | 40 |
| 194 | cause | v. | causer | 105 | 26 | 32 | 24 | 49 |
| 195 | run | v. | courir, gérer | 104 | 26 | 16 | 47 | 41 |
| 196 | buy | v. | acheter | 97 | 26 | 22 | 32 | 43 |
| 197 | able | adj. | capable | 93 | 26 | 13 | 34 | 46 |
| 198 | area | n. | région, domaine | 82 | 26 | 28 | 21 | 33 |
| 199 | away | adv. | loin, au loin | 82 | 26 | 18 | 35 | 29 |
| 200 | view | n.・v. | avis, vue | 79 | 26 | 21 | 29 | 29 |
| 201 | possible | adj. | possible | 76 | 26 | 9 | 29 | 38 |
| 202 | source | n. | source | 74 | 26 | 16 | 27 | 31 |
| 203 | begin | v. | commencer | 71 | 26 | 21 | 12 | 38 |
| 204 | sit | v. | s'asseoir | 71 | 26 | 18 | 19 | 34 |
| 205 | sense | n.・v. | sens | 70 | 26 | 11 | 19 | 40 |
| 206 | test | n.・v. | test, examen | 69 | 26 | 17 | 27 | 25 |
| 207 | difficult | adj. | difficile | 66 | 26 | 18 | 23 | 25 |
| 208 | main | adj. | principal | 66 | 26 | 13 | 36 | 17 |
| 209 | news | n. | nouvelles, actualités | 66 | 26 | 13 | 13 | 40 |
| 210 | turn | v.・n. | tourner, tour | 66 | 26 | 20 | 17 | 29 |
| 211 | effect | n. | effet | 63 | 26 | 24 | 19 | 20 |
| 212 | era | n. | ère, époque | 63 | 26 | 13 | 21 | 29 |
| 213 | popular | adj. | populaire | 62 | 26 | 7 | 20 | 35 |
| 214 | course | n. | cours, parcours | 59 | 26 | 13 | 20 | 26 |
| 215 | matter | n.・v. | question, importer | 59 | 26 | 7 | 21 | 31 |
| 216 | past | n.・adj. | passé | 57 | 26 | 12 | 22 | 23 |
| 217 | rather | adv. | plutôt | 56 | 26 | 11 | 25 | 20 |
| 218 | culture | n. | culture | 124 | 25 | 41 | 40 | 43 |
| 219 | parent | n. | parent | 123 | 25 | 28 | 31 | 64 |
| 220 | activity | n. | activité | 106 | 25 | 22 | 18 | 66 |
| 221 | level | n. | niveau | 103 | 25 | 22 | 21 | 60 |
| 222 | mention | v. | mentionner | 102 | 25 | 21 | 40 | 41 |
| 223 | global | adj. | mondial, global | 97 | 25 | 9 | 48 | 40 |
| 224 | appropriate | adj. | approprié | 95 | 25 | 24 | 31 | 40 |
| 225 | money | n. | argent | 92 | 25 | 22 | 46 | 24 |
| 226 | sure | adj.・adv. | sûr, bien sûr | 89 | 25 | 22 | 38 | 29 |
| 227 | five | num. | cinq | 83 | 25 | 18 | 38 | 27 |
| 228 | expect | v. | s'attendre à | 80 | 25 | 13 | 32 | 35 |
| 229 | pay | v. | payer | 75 | 25 | 39 | 16 | 20 |
| 230 | free | adj. | libre, gratuit | 74 | 25 | 9 | 33 | 32 |
| 231 | means | n. | moyen | 74 | 25 | 25 | 26 | 23 |
| 232 | amount | n. | quantité | 66 | 25 | 16 | 31 | 19 |
| 233 | issue | n.・v. | question, problème | 64 | 25 | 26 | 15 | 23 |
| 234 | hit | v.・n. | frapper | 61 | 25 | 12 | 25 | 24 |
| 235 | success | n. | succès, réussite | 43 | 25 | 10 | 16 | 17 |
| 236 | city | n. | ville | 146 | 24 | 83 | 28 | 35 |
| 237 | low | adj. | bas | 131 | 24 | 52 | 24 | 55 |
| 238 | company | n. | entreprise, compagnie | 129 | 24 | 38 | 45 | 46 |
| 239 | four | num. | quatre | 115 | 24 | 29 | 57 | 29 |
| 240 | close | v.・adj.・adv. | fermer, proche | 111 | 24 | 28 | 30 | 53 |
| 241 | teacher | n. | enseignant, professeur | 103 | 24 | 32 | 48 | 23 |
| 242 | statement | n. | déclaration | 102 | 24 | 28 | 41 | 33 |
| 243 | rise | v.・n. | monter, hausse | 97 | 24 | 22 | 33 | 42 |
| 244 | late | adj.・adv. | en retard, tard | 92 | 24 | 20 | 23 | 49 |
| 245 | phrase | n. | expression, locution | 85 | 24 | 12 | 46 | 27 |
| 246 | thinking | n. | pensée, réflexion | 81 | 24 | 25 | 15 | 41 |
| 247 | refer | v. | mentionner, consulter | 75 | 24 | 18 | 24 | 33 |
| 248 | mark | n.・v. | marque, note | 74 | 24 | 10 | 20 | 44 |
| 249 | environment | n. | environnement | 72 | 24 | 16 | 30 | 26 |
| 250 | enjoy | v. | apprécier, profiter de | 70 | 24 | 19 | 23 | 28 |
| 251 | impact | n.・v. | impact | 69 | 24 | 21 | 27 | 21 |
| 252 | period | n. | période, point | 68 | 24 | 21 | 22 | 25 |
| 253 | case | n. | cas, étui | 67 | 24 | 15 | 21 | 31 |
| 254 | name | n.・v. | nom, nommer | 66 | 24 | 19 | 25 | 22 |
| 255 | decide | v. | décider | 65 | 24 | 14 | 19 | 32 |
| 256 | short | adj. | court, petit | 65 | 24 | 28 | 21 | 16 |
| 257 | continue | v. | continuer | 64 | 24 | 6 | 22 | 36 |
| 258 | stay | v.・n. | rester, séjour | 64 | 24 | 15 | 26 | 23 |
| 259 | produce | v. | produire | 63 | 24 | 12 | 23 | 28 |
| 260 | sometimes | adv. | parfois | 61 | 24 | 15 | 15 | 31 |
| 261 | fact | n. | fait | 57 | 24 | 11 | 15 | 31 |
| 262 | receive | v. | recevoir | 57 | 24 | 15 | 20 | 22 |
| 263 | return | v.・n. | revenir, rendre | 56 | 24 | 14 | 22 | 20 |
| 264 | term | n. | terme, période | 55 | 24 | 21 | 13 | 21 |
| 265 | effort | n. | effort | 50 | 24 | 8 | 13 | 29 |
| 266 | third | num.・n. | troisième | 49 | 24 | 10 | 22 | 17 |
| 267 | publish | v. | publier | 39 | 24 | 6 | 8 | 25 |
| 268 | family | n. | famille | 154 | 23 | 71 | 49 | 34 |
| 269 | friend | n. | ami | 142 | 23 | 32 | 69 | 41 |
| 270 | story | n. | histoire, étage | 116 | 23 | 19 | 44 | 53 |
| 271 | art | n. | art | 95 | 23 | 20 | 9 | 66 |
| 272 | focus | v. | se concentrer | 90 | 23 | 23 | 23 | 44 |
| 273 | correct | v.・adj. | corriger, correct | 88 | 23 | 15 | 39 | 34 |
| 274 | line | n. | ligne, file | 79 | 23 | 10 | 35 | 34 |
| 275 | enough | adj.・adv. | assez, suffisant | 78 | 23 | 33 | 20 | 25 |
| 276 | population | n. | population | 77 | 23 | 10 | 29 | 38 |
| 277 | form | n.・v. | forme, former | 74 | 23 | 24 | 14 | 36 |
| 278 | already | adv. | déjà | 73 | 23 | 13 | 24 | 36 |
| 279 | international | adj. | international | 71 | 23 | 22 | 27 | 22 |
| 280 | event | n. | événement | 69 | 23 | 30 | 24 | 15 |
| 281 | remain | v. | rester | 69 | 23 | 29 | 21 | 19 |
| 282 | love | v.・n. | aimer, amour | 65 | 23 | 14 | 30 | 21 |
| 283 | eye | n. | œil | 62 | 23 | 5 | 29 | 28 |
| 284 | attention | n. | attention | 60 | 23 | 9 | 8 | 43 |
| 285 | feeling | n. | sentiment, sensation | 59 | 23 | 17 | 13 | 29 |
| 286 | communication | n. | communication | 57 | 23 | 4 | 19 | 34 |
| 287 | actually | adv. | en fait | 54 | 23 | 17 | 14 | 23 |
| 288 | involve | v. | impliquer | 54 | 23 | 11 | 14 | 29 |
| 289 | personal | adj. | personnel | 54 | 23 | 8 | 24 | 22 |
| 290 | quality | n. | qualité | 54 | 23 | 4 | 20 | 30 |
| 291 | media | n. | médias | 53 | 23 | 6 | 13 | 34 |
| 292 | modern | adj. | moderne | 53 | 23 | 13 | 25 | 15 |
| 293 | especially | adv. | surtout | 52 | 23 | 8 | 17 | 27 |
| 294 | national | adj. | national | 52 | 23 | 7 | 14 | 31 |
| 295 | until | prep.・conj. | jusqu'à | 49 | 23 | 12 | 14 | 23 |
| 296 | affect | v. | affecter | 48 | 23 | 12 | 13 | 23 |
| 297 | simple | adj. | simple | 48 | 23 | 14 | 10 | 24 |
| 298 | difference | n. | différence | 45 | 23 | 22 | 11 | 12 |
| 299 | necessary | adj. | nécessaire | 44 | 23 | 9 | 19 | 16 |
| 300 | prevent | v. | empêcher | 38 | 23 | 9 | 10 | 19 |
| 301 | benefit | n. | avantage | 100 | 22 | 22 | 31 | 47 |
| 302 | online | adj.・adv. | en ligne | 98 | 22 | 18 | 21 | 59 |
| 303 | sheet | n. | feuille, drap | 97 | 22 | 12 | 32 | 53 |
| 304 | game | n. | jeu, match | 96 | 22 | 33 | 23 | 40 |
| 305 | house | n. | maison | 96 | 22 | 9 | 64 | 23 |
| 306 | car | n. | voiture | 87 | 22 | 16 | 30 | 41 |
| 307 | light | n.・adj. | lumière, léger | 85 | 22 | 27 | 19 | 39 |
| 308 | conversation | n. | conversation | 83 | 22 | 18 | 27 | 38 |
| 309 | break | v.・n. | casser, pause | 69 | 22 | 12 | 21 | 36 |
| 310 | education | n. | éducation | 69 | 22 | 22 | 27 | 20 |
| 311 | concern | n. | inquiétude | 67 | 22 | 9 | 28 | 30 |
| 312 | nature | n. | nature | 61 | 22 | 9 | 18 | 34 |
| 313 | compare | v. | comparer | 60 | 22 | 16 | 18 | 26 |
| 314 | bite | v.・n. | mordre | 58 | 22 | 19 | 19 | 20 |
| 315 | half | n.・adj. | moitié, demi | 58 | 22 | 13 | 16 | 29 |
| 316 | avoid | v. | éviter | 57 | 22 | 13 | 21 | 23 |
| 317 | relate | v. | relier | 56 | 22 | 15 | 22 | 19 |
| 318 | program | n. | programme | 53 | 22 | 17 | 22 | 14 |
| 319 | influence | n. | influence | 49 | 22 | 21 | 14 | 14 |
| 320 | someone | pron. | quelqu'un | 48 | 22 | 16 | 18 | 14 |
| 321 | match | n.・v. | match, assortir | 47 | 22 | 11 | 11 | 25 |
| 322 | finish | v. | finir, terminer | 43 | 22 | 14 | 11 | 18 |
| 323 | evidence | n. | preuve | 40 | 22 | 4 | 7 | 29 |
| 324 | certain | adj. | certain, sûr | 36 | 22 | 6 | 11 | 19 |
| 325 | sound | v.・n. | sembler, son | 93 | 21 | 16 | 24 | 53 |
| 326 | society | n. | société | 91 | 21 | 23 | 44 | 24 |
| 327 | picture | n. | image, photo | 81 | 21 | 26 | 17 | 38 |
| 328 | bring | v. | apporter, amener | 77 | 21 | 27 | 28 | 22 |
| 329 | fast | adj.・adv. | rapide, vite | 72 | 21 | 6 | 24 | 42 |
| 330 | power | n. | pouvoir, énergie | 69 | 21 | 5 | 45 | 19 |
| 331 | control | n.・v. | contrôle, contrôler | 68 | 21 | 16 | 8 | 44 |
| 332 | meet | v. | rencontrer | 65 | 21 | 24 | 24 | 17 |
| 333 | local | adj. | local | 63 | 21 | 7 | 28 | 28 |
| 334 | include | v. | inclure | 61 | 21 | 17 | 19 | 25 |
| 335 | care | v.・n. | soin, se soucier | 59 | 21 | 7 | 10 | 42 |
| 336 | reach | v. | atteindre | 58 | 21 | 19 | 15 | 24 |
| 337 | due | adj. | prévu, dû à | 57 | 21 | 11 | 23 | 23 |
| 338 | land | n.・v. | terre, atterrir | 56 | 21 | 18 | 18 | 20 |
| 339 | figure | n. | chiffre | 54 | 21 | 11 | 17 | 26 |
| 340 | remember | v. | se souvenir | 54 | 21 | 12 | 15 | 27 |
| 341 | lack | n. | manque | 53 | 21 | 14 | 25 | 14 |
