Kyoto University of Education : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 2 sujets (2025–2026), 1 377 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voice | n. | voix | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | single | adj. | seul, célibataire | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | way | n. | façon, chemin | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | bad | adj. | mauvais | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | get | v. | obtenir, recevoir | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | whether | conj. | si | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | job | n. | travail, emploi | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | letter | n. | lettre | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | speak | v. | parler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | day | n. | jour | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | small | adj. | petit | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | take | v. | prendre, emmener | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | believe | v. | croire | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | college | n. | université, faculté | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | different | adj. | différent | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | feel | v. | sentir, ressentir | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | go | v. | aller | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | important | adj. | important | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | money | n. | argent | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | new | adj. | nouveau, neuf | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | old | adj. | vieux, âgé | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | people | n. | gens, personnes | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | put | v. | mettre | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | replace | v. | remplacer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | satisfaction | n. | satisfaction | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | thing | n. | chose | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | big | adj. | grand, gros | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | book | n.・v. | livre, réserver | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | explain | v. | expliquer | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | good | adj. | bon | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | keep | v. | garder, continuer | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | man | n. | homme | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | pull | v. | tirer | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | something | pron. | quelque chose | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | use | v.・n. | utiliser | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | word | n. | mot | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | add | v. | ajouter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | alive | adj. | vivant | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | already | adv. | déjà | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | change | v.・n. | changer, changement | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | childhood | n. | enfance | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | choose | v. | choisir | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | class | n. | classe, cours | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | face | n.・v. | visage, faire face à | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | flexibility | n. | flexibilité, souplesse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | kind | adj.・n. | gentil, sorte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | like | v.・prep. | aimer, comme | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | lose | v. | perdre | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | maintain | v. | maintenir | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | mind | n.・v. | esprit | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | never | adv. | jamais | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | now | adv. | maintenant | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | original | adj. | original, d'origine | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | pick | v. | choisir, cueillir | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | regret | v. | regretter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | round | adj.・n. | rond, tour | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | seem | v. | sembler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | sin | n. | péché | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | think | v. | penser, croire | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- voice — voix20 · ×81,2
- satisfaction — satisfaction3 · ×59,8
- single — seul, célibataire7 · ×41,5
- replace — remplacer3 · ×15,3
- college — université, faculté3 · ×12,0
- whether — si4 · ×11,2
- letter — lettre4 · ×9,9
- bad — mauvais4 · ×9,0
- speak — parler4 · ×8,8
- believe — croire3 · ×8,7
- job — travail, emploi4 · ×7,2
- money — argent3 · ×7,2
- important — important3 · ×5,8
- put — mettre3 · ×5,5
- way — façon, chemin6 · ×4,5
- small — petit3 · ×4,0
- old — vieux, âgé3 · ×3,8
- feel — sentir, ressentir3 · ×3,7
- different — différent3 · ×3,6
- thing — chose3 · ×3,2
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.